横浜市保土ケ谷区(神奈川縣)的房價行情
神奈川縣横浜市保土ケ谷区的不動產交易資料(2021–2025年 2,507筆)。土地及建物(獨棟)成交價中位數為4,000萬日圓。可免費查看各町丁目的行情、交易筆數、走勢、災害風險與學區。
| 類型 | 交易筆數 | 成交價中位數 | 每㎡單價中位數 | 較2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 中古公寓 | 895筆 | 2,200萬日圓 | 37.1萬日圓/㎡ | +16.1% |
| 土地及建物(獨棟) | 1,156筆 | 4,000萬日圓 | 31.3萬日圓/㎡ | +9.7% |
| 土地 | 456筆 | 3,000萬日圓 | 18.0萬日圓/㎡ | +20.0% |
横浜市保土ケ谷区的町丁目(依2021–2025年交易筆數排序)
| 町丁目 | 交易筆數 | 中古公寓每㎡單價中位數 | 土地每㎡單價中位數 |
|---|---|---|---|
| 上菅田町 | 131筆 | 12.7萬日圓/㎡ | 13.0萬日圓/㎡ |
| 権太坂 | 121筆 | 40.0萬日圓/㎡ | 17.0萬日圓/㎡ |
| 仏向町 | 114筆 | 53.3萬日圓/㎡ | 11.0萬日圓/㎡ |
| 常盤台 | 113筆 | 40.0萬日圓/㎡ | 28.0萬日圓/㎡ |
| 桜ケ丘 | 104筆 | 34.8萬日圓/㎡ | 13.0萬日圓/㎡ |
| 峰岡町 | 99筆 | 49.3萬日圓/㎡ | 22.0萬日圓/㎡ |
| 岩井町 | 98筆 | 48.2萬日圓/㎡ | 27.5萬日圓/㎡ |
| 狩場町 | 92筆 | 23.6萬日圓/㎡ | — |
| 星川 | 87筆 | 39.3萬日圓/㎡ | 27.0萬日圓/㎡ |
| 西谷 | 86筆 | 35.0萬日圓/㎡ | 14.5萬日圓/㎡ |
| 川島町 | 83筆 | 41.5萬日圓/㎡ | 19.0萬日圓/㎡ |
| 今井町 | 75筆 | 27.0萬日圓/㎡ | 7.5萬日圓/㎡ |
| 法泉 | 74筆 | 23.3萬日圓/㎡ | 13.5萬日圓/㎡ |
| 上星川 | 73筆 | 35.7萬日圓/㎡ | 23.0萬日圓/㎡ |
| 瀬戸ケ谷町 | 73筆 | 33.3萬日圓/㎡ | 18.0萬日圓/㎡ |
| 新桜ヶ丘 | 70筆 | 19.9萬日圓/㎡ | 18.5萬日圓/㎡ |
| 新井町 | 66筆 | 21.7萬日圓/㎡ | 14.0萬日圓/㎡ |
| 東川島町 | 66筆 | 42.7萬日圓/㎡ | 17.0萬日圓/㎡ |
| 和田 | 66筆 | 43.1萬日圓/㎡ | 30.0萬日圓/㎡ |
| 峰沢町 | 64筆 | 24.2萬日圓/㎡ | 16.0萬日圓/㎡ |
| 天王町 | 63筆 | 58.0萬日圓/㎡ | 57.0萬日圓/㎡ |
| 仏向西 | 61筆 | 34.7萬日圓/㎡ | — |
| 鎌谷町 | 60筆 | — | 12.0萬日圓/㎡ |
| 釜台町 | 50筆 | 44.5萬日圓/㎡ | 20.5萬日圓/㎡ |
| 保土ケ谷町 | 50筆 | 60.0萬日圓/㎡ | 16.0萬日圓/㎡ |
| 初音ケ丘 | 47筆 | 25.7萬日圓/㎡ | 12.0萬日圓/㎡ |
| 岡沢町 | 46筆 | 57.4萬日圓/㎡ | 19.5萬日圓/㎡ |
| 川辺町 | 46筆 | 69.2萬日圓/㎡ | — |
| 岩崎町 | 44筆 | 35.4萬日圓/㎡ | 13.0萬日圓/㎡ |
| 月見台 | 38筆 | — | 23.5萬日圓/㎡ |
| 宮田町 | 37筆 | 91.5萬日圓/㎡ | 52.0萬日圓/㎡ |
| 霞台 | 34筆 | — | 22.0萬日圓/㎡ |
| 岩間町 | 30筆 | 54.0萬日圓/㎡ | 61.0萬日圓/㎡ |
| 境木本町 | 30筆 | 53.5萬日圓/㎡ | 25.0萬日圓/㎡ |
| 西久保町 | 30筆 | 70.5萬日圓/㎡ | 21.0萬日圓/㎡ |
| 帷子町 | 22筆 | 57.7萬日圓/㎡ | — |
| 坂本町 | 19筆 | 22.0萬日圓/㎡ | — |
| 神戸町 | 16筆 | 60.8萬日圓/㎡ | — |
| 藤塚町 | 16筆 | 18.5萬日圓/㎡ | — |
| 境木町 | 8筆 | — | 10.0萬日圓/㎡ |
| 花見台 | 4筆 | — | — |
| 明神台 | 1筆 | — | — |
| 桜ケ丘 | 0筆 | — | — |
| 保土ケ谷町 | 0筆 | — | — |
横浜市保土ケ谷区的車站
出處:國土交通省 不動產資訊庫「不動產交易價格資訊」、總務省統計局「國勢調查」、警視廳「依町丁目統計的刑事案件認知件數」、埼玉縣警察・千葉縣警察・神奈川縣警察「犯罪開放資料」、東京都「住民基本台帳人口」、國土數值資訊等(由topos labs彙整與加工)。個別交易價格於公布時經過處理,可能與實際價格不同。