横浜市南区(神奈川縣)的房價行情
神奈川縣横浜市南区的不動產交易資料(2021–2025年 3,165筆)。中古公寓成交價中位數為2,200萬日圓。可免費查看各町丁目的行情、交易筆數、走勢、災害風險與學區。
| 類型 | 交易筆數 | 成交價中位數 | 每㎡單價中位數 | 較2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 中古公寓 | 1,635筆 | 2,200萬日圓 | 60.0萬日圓/㎡ | +31.6% |
| 土地及建物(獨棟) | 1,081筆 | 3,900萬日圓 | 36.8萬日圓/㎡ | +10.5% |
| 土地 | 449筆 | 3,100萬日圓 | 25.0萬日圓/㎡ | +31.6% |
横浜市南区的町丁目(依2021–2025年交易筆數排序)
| 町丁目 | 交易筆數 | 中古公寓每㎡單價中位數 | 土地每㎡單價中位數 |
|---|---|---|---|
| 六ツ川 | 305筆 | 28.0萬日圓/㎡ | 16.0萬日圓/㎡ |
| 大岡 | 260筆 | 43.3萬日圓/㎡ | 20.0萬日圓/㎡ |
| 中村町 | 135筆 | 53.7萬日圓/㎡ | 27.5萬日圓/㎡ |
| 南太田 | 132筆 | 40.6萬日圓/㎡ | 29.0萬日圓/㎡ |
| 別所 | 124筆 | 44.1萬日圓/㎡ | 17.0萬日圓/㎡ |
| 永田北 | 113筆 | 22.2萬日圓/㎡ | 19.0萬日圓/㎡ |
| 中里 | 107筆 | 42.8萬日圓/㎡ | 20.0萬日圓/㎡ |
| 真金町 | 106筆 | 67.5萬日圓/㎡ | 67.0萬日圓/㎡ |
| 永田東 | 94筆 | 47.8萬日圓/㎡ | 22.0萬日圓/㎡ |
| 日枝町 | 83筆 | 69.1萬日圓/㎡ | — |
| 睦町 | 78筆 | 103.3萬日圓/㎡ | 40.0萬日圓/㎡ |
| 二葉町 | 77筆 | 85.0萬日圓/㎡ | — |
| 浦舟町 | 73筆 | 70.0萬日圓/㎡ | — |
| 高根町 | 73筆 | 63.3萬日圓/㎡ | — |
| 宮元町 | 72筆 | 73.3萬日圓/㎡ | — |
| 高砂町 | 72筆 | 56.0萬日圓/㎡ | — |
| 永楽町 | 71筆 | 84.0萬日圓/㎡ | — |
| 万世町 | 68筆 | 115.0萬日圓/㎡ | — |
| 井土ケ谷中町 | 58筆 | 49.5萬日圓/㎡ | 39.0萬日圓/㎡ |
| 通町 | 58筆 | 90.0萬日圓/㎡ | — |
| 白妙町 | 58筆 | 64.1萬日圓/㎡ | 55.0萬日圓/㎡ |
| 新川町 | 57筆 | 87.5萬日圓/㎡ | — |
| 吉野町 | 52筆 | 74.0萬日圓/㎡ | — |
| 堀ノ内町 | 52筆 | 57.5萬日圓/㎡ | 22.0萬日圓/㎡ |
| 清水ケ丘 | 50筆 | — | 18.0萬日圓/㎡ |
| 井土ケ谷下町 | 49筆 | 40.0萬日圓/㎡ | 42.0萬日圓/㎡ |
| 弘明寺町 | 49筆 | — | 36.0萬日圓/㎡ |
| 平楽 | 46筆 | 31.5萬日圓/㎡ | 14.0萬日圓/㎡ |
| 三春台 | 43筆 | 43.6萬日圓/㎡ | 20.0萬日圓/㎡ |
| 山王町 | 43筆 | 63.3萬日圓/㎡ | — |
| 永田山王台 | 42筆 | 34.3萬日圓/㎡ | — |
| 蒔田町 | 42筆 | 35.6萬日圓/㎡ | — |
| 前里町 | 40筆 | 50.0萬日圓/㎡ | — |
| 永田南 | 32筆 | — | — |
| 井土ケ谷上町 | 31筆 | 54.3萬日圓/㎡ | 41.0萬日圓/㎡ |
| 榎町 | 30筆 | 56.3萬日圓/㎡ | 40.0萬日圓/㎡ |
| 共進町 | 28筆 | 62.9萬日圓/㎡ | 45.0萬日圓/㎡ |
| 中島町 | 28筆 | 58.3萬日圓/㎡ | 43.0萬日圓/㎡ |
| 庚台 | 27筆 | 60.0萬日圓/㎡ | — |
| 唐沢 | 25筆 | 45.7萬日圓/㎡ | 17.0萬日圓/㎡ |
| 南吉田町 | 24筆 | 70.0萬日圓/㎡ | — |
| 宿町 | 23筆 | 56.0萬日圓/㎡ | — |
| 若宮町 | 18筆 | — | 28.0萬日圓/㎡ |
| 永田台 | 17筆 | — | — |
| 八幡町 | 16筆 | — | — |
| 東蒔田町 | 15筆 | 51.7萬日圓/㎡ | — |
| 別所中里台 | 15筆 | — | — |
| 山谷 | 13筆 | 40.0萬日圓/㎡ | — |
| 白金町 | 13筆 | 62.7萬日圓/㎡ | — |
| 大橋町 | 11筆 | 50.0萬日圓/㎡ | — |
| 花之木町 | 7筆 | — | — |
| 伏見町 | 5筆 | — | — |
| 西中町 | 3筆 | — | — |
| 永田みなみ台 | 1筆 | — | — |
| 中里町 | 1筆 | — | — |
横浜市南区的車站
出處:國土交通省 不動產資訊庫「不動產交易價格資訊」、總務省統計局「國勢調查」、警視廳「依町丁目統計的刑事案件認知件數」、埼玉縣警察・千葉縣警察・神奈川縣警察「犯罪開放資料」、東京都「住民基本台帳人口」、國土數值資訊等(由topos labs彙整與加工)。個別交易價格於公布時經過處理,可能與實際價格不同。