横浜市中区(神奈川縣)的房價行情
神奈川縣横浜市中区的不動產交易資料(2021–2025年 2,848筆)。中古公寓成交價中位數為2,800萬日圓。可免費查看各町丁目的行情、交易筆數、走勢、災害風險與學區。
| 類型 | 交易筆數 | 成交價中位數 | 每㎡單價中位數 | 較2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 中古公寓 | 2,023筆 | 2,800萬日圓 | 83.3萬日圓/㎡ | +28.2% |
| 土地及建物(獨棟) | 557筆 | 5,200萬日圓 | 48.0萬日圓/㎡ | +6.7%* |
| 土地 | 268筆 | 4,350萬日圓 | 32.0萬日圓/㎡ | +6.7%* |
* 相對於交易件數差異較小,不能認為是統計上顯著的變化(95%區間包含0)。
横浜市中区的町丁目(依2021–2025年交易筆數排序)
| 町丁目 | 交易筆數 | 中古公寓每㎡單價中位數 | 土地每㎡單價中位數 |
|---|---|---|---|
| 山下町 | 292筆 | 95.0萬日圓/㎡ | — |
| 長者町 | 165筆 | 83.9萬日圓/㎡ | 160.0萬日圓/㎡ |
| 野毛町 | 112筆 | 122.0萬日圓/㎡ | — |
| 末吉町 | 102筆 | 85.0萬日圓/㎡ | — |
| 不老町 | 89筆 | 115.0萬日圓/㎡ | — |
| 本牧町 | 84筆 | 39.1萬日圓/㎡ | 23.0萬日圓/㎡ |
| 根岸町 | 76筆 | 48.0萬日圓/㎡ | 43.5萬日圓/㎡ |
| 山元町 | 74筆 | 45.7萬日圓/㎡ | 27.0萬日圓/㎡ |
| 新山下 | 74筆 | 90.8萬日圓/㎡ | 70.5萬日圓/㎡ |
| 伊勢佐木町 | 69筆 | 66.5萬日圓/㎡ | — |
| 弥生町 | 68筆 | 60.7萬日圓/㎡ | — |
| 本牧原 | 66筆 | 60.0萬日圓/㎡ | 32.0萬日圓/㎡ |
| 花咲町 | 63筆 | 115.0萬日圓/㎡ | — |
| 石川町 | 63筆 | 52.1萬日圓/㎡ | 40.0萬日圓/㎡ |
| 本牧元町 | 57筆 | 39.3萬日圓/㎡ | 28.0萬日圓/㎡ |
| 松影町 | 55筆 | 92.0萬日圓/㎡ | — |
| 日ノ出町 | 53筆 | 70.1萬日圓/㎡ | — |
| 山手町 | 52筆 | 115.3萬日圓/㎡ | 55.0萬日圓/㎡ |
| 初音町 | 52筆 | 78.3萬日圓/㎡ | — |
| 根岸旭台 | 43筆 | 52.0萬日圓/㎡ | — |
| 千代崎町 | 40筆 | 43.0萬日圓/㎡ | 49.0萬日圓/㎡ |
| 若葉町 | 39筆 | 95.0萬日圓/㎡ | — |
| 相生町 | 38筆 | 92.0萬日圓/㎡ | — |
| 宮川町 | 34筆 | 147.0萬日圓/㎡ | — |
| 曙町 | 34筆 | 75.7萬日圓/㎡ | — |
| 吉田町 | 31筆 | 110.0萬日圓/㎡ | — |
| 西之谷町 | 30筆 | — | 17.0萬日圓/㎡ |
| 本牧間門 | 30筆 | 46.7萬日圓/㎡ | 23.0萬日圓/㎡ |
| 住吉町 | 29筆 | 105.0萬日圓/㎡ | — |
| 池袋 | 28筆 | 61.3萬日圓/㎡ | — |
| 本牧三之谷 | 27筆 | 43.6萬日圓/㎡ | 32.0萬日圓/㎡ |
| 打越 | 26筆 | 74.3萬日圓/㎡ | — |
| 本郷町 | 26筆 | — | 31.0萬日圓/㎡ |
| 元町 | 25筆 | 105.0萬日圓/㎡ | — |
| 竹之丸 | 25筆 | — | 15.0萬日圓/㎡ |
| 扇町 | 24筆 | 68.6萬日圓/㎡ | — |
| 北方町 | 24筆 | — | 39.0萬日圓/㎡ |
| 翁町 | 23筆 | 82.9萬日圓/㎡ | — |
| 上野町 | 23筆 | — | 49.5萬日圓/㎡ |
| 滝之上 | 22筆 | 66.3萬日圓/㎡ | — |
| 柏葉 | 22筆 | — | 31.0萬日圓/㎡ |
| 富士見町 | 22筆 | 106.3萬日圓/㎡ | — |
| 吉浜町 | 21筆 | 95.0萬日圓/㎡ | — |
| 本牧満坂 | 21筆 | — | — |
| 弁天通 | 20筆 | 93.3萬日圓/㎡ | — |
| 黄金町 | 19筆 | 74.5萬日圓/㎡ | — |
| 本牧大里町 | 19筆 | 41.2萬日圓/㎡ | — |
| 本牧緑ケ丘 | 18筆 | — | — |
| 矢口台 | 18筆 | — | 39.0萬日圓/㎡ |
| 元浜町 | 17筆 | 114.1萬日圓/㎡ | — |
| 太田町 | 17筆 | 95.0萬日圓/㎡ | — |
| 麦田町 | 17筆 | 90.0萬日圓/㎡ | — |
| 西竹之丸 | 16筆 | — | — |
| 蓬莱町 | 16筆 | 86.8萬日圓/㎡ | — |
| 万代町 | 16筆 | 82.5萬日圓/㎡ | — |
| 山吹町 | 15筆 | 77.5萬日圓/㎡ | — |
| 仲尾台 | 15筆 | 42.3萬日圓/㎡ | — |
| 豆口台 | 15筆 | — | — |
| 本牧和田 | 15筆 | 49.5萬日圓/㎡ | — |
| 寺久保 | 13筆 | — | 24.0萬日圓/㎡ |
| 寿町 | 13筆 | 120.0萬日圓/㎡ | — |
| 赤門町 | 13筆 | 105.3萬日圓/㎡ | — |
| 福富町 | 13筆 | 67.2萬日圓/㎡ | — |
| 鷺山 | 12筆 | — | — |
| 小港町 | 12筆 | — | — |
| 本町 | 11筆 | 105.0萬日圓/㎡ | — |
| 本牧荒井 | 11筆 | — | — |
| 簑沢 | 10筆 | — | 13.5萬日圓/㎡ |
| 常盤町 | 9筆 | 52.0萬日圓/㎡ | — |
| 南仲通 | 9筆 | 120.0萬日圓/㎡ | — |
| 尾上町 | 9筆 | 104.4萬日圓/㎡ | — |
| 立野 | 9筆 | — | — |
| 三吉町 | 8筆 | 82.5萬日圓/㎡ | — |
| 山田町 | 8筆 | 43.5萬日圓/㎡ | — |
| 大和町 | 8筆 | 40.0萬日圓/㎡ | — |
| 千歳町 | 7筆 | — | — |
| 大平町 | 7筆 | — | — |
| 港町 | 6筆 | 82.0萬日圓/㎡ | — |
| 日本大通 | 6筆 | 193.8萬日圓/㎡ | — |
| 妙香寺台 | 6筆 | — | — |
| 英町 | 5筆 | — | — |
| 末広町 | 5筆 | — | — |
| 海岸通 | 4筆 | — | — |
| 根岸加曽台 | 3筆 | — | — |
| かもめ町 | 1筆 | — | — |
| 羽衣町 | 1筆 | — | — |
| 真砂町 | 1筆 | — | — |
| 大芝台 | 1筆 | — | — |
| 北仲通 | 1筆 | — | — |
| 横浜公園 | 0筆 | — | — |
| 錦町 | 0筆 | — | — |
| 根岸台 | 0筆 | — | — |
| 桜木町 | 0筆 | — | — |
| 新港 | 0筆 | — | — |
| 諏訪町 | 0筆 | — | — |
| 千鳥町 | 0筆 | — | — |
| 塚越 | 0筆 | — | — |
| 内田町 | 0筆 | — | — |
| 南本牧 | 0筆 | — | — |
| 豊浦町 | 0筆 | — | — |
| 本牧ふ頭 | 0筆 | — | — |
| 本牧宮原 | 0筆 | — | — |
| 本牧十二天 | 0筆 | — | — |
| 和田山 | 0筆 | — | — |
横浜市中区的車站
出處:國土交通省 不動產資訊庫「不動產交易價格資訊」、總務省統計局「國勢調查」、警視廳「依町丁目統計的刑事案件認知件數」、埼玉縣警察・千葉縣警察・神奈川縣警察「犯罪開放資料」、東京都「住民基本台帳人口」、國土數值資訊等(由topos labs彙整與加工)。個別交易價格於公布時經過處理,可能與實際價格不同。