横浜市神奈川区(神奈川縣)的房價行情
神奈川縣横浜市神奈川区的不動產交易資料(2021–2025年 3,331筆)。中古公寓成交價中位數為2,700萬日圓。可免費查看各町丁目的行情、交易筆數、走勢、災害風險與學區。
| 類型 | 交易筆數 | 成交價中位數 | 每㎡單價中位數 | 較2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 中古公寓 | 1,696筆 | 2,700萬日圓 | 69.2萬日圓/㎡ | +25.9% |
| 土地及建物(獨棟) | 1,112筆 | 5,200萬日圓 | 49.3萬日圓/㎡ | +16.1% |
| 土地 | 523筆 | 4,000萬日圓 | 30.0萬日圓/㎡ | +11.1% |
横浜市神奈川区的町丁目(依2021–2025年交易筆數排序)
| 町丁目 | 交易筆數 | 中古公寓每㎡單價中位數 | 土地每㎡單價中位數 |
|---|---|---|---|
| 六角橋 | 201筆 | 50.7萬日圓/㎡ | 31.0萬日圓/㎡ |
| 子安通 | 188筆 | 66.0萬日圓/㎡ | 42.5萬日圓/㎡ |
| 片倉 | 168筆 | 53.8萬日圓/㎡ | 34.0萬日圓/㎡ |
| 松見町 | 164筆 | 58.6萬日圓/㎡ | 31.0萬日圓/㎡ |
| 西寺尾 | 136筆 | 43.1萬日圓/㎡ | 26.0萬日圓/㎡ |
| 神大寺 | 117筆 | 48.3萬日圓/㎡ | 25.5萬日圓/㎡ |
| 栄町 | 112筆 | 95.0萬日圓/㎡ | — |
| 菅田町 | 99筆 | 26.7萬日圓/㎡ | 9.8萬日圓/㎡ |
| 反町 | 88筆 | 90.0萬日圓/㎡ | — |
| 羽沢町 | 87筆 | 14.4萬日圓/㎡ | 7.5萬日圓/㎡ |
| 羽沢南 | 86筆 | 41.8萬日圓/㎡ | 24.0萬日圓/㎡ |
| 新子安 | 81筆 | 74.3萬日圓/㎡ | 38.0萬日圓/㎡ |
| 西神奈川 | 80筆 | 87.7萬日圓/㎡ | — |
| 台町 | 79筆 | 76.7萬日圓/㎡ | — |
| 三ツ沢下町 | 72筆 | 35.4萬日圓/㎡ | 29.0萬日圓/㎡ |
| 七島町 | 66筆 | 115.0萬日圓/㎡ | 26.0萬日圓/㎡ |
| 青木町 | 66筆 | 72.7萬日圓/㎡ | 70.0萬日圓/㎡ |
| 入江 | 65筆 | 71.8萬日圓/㎡ | 38.0萬日圓/㎡ |
| 三枚町 | 62筆 | 47.5萬日圓/㎡ | 30.0萬日圓/㎡ |
| 東神奈川 | 60筆 | 95.0萬日圓/㎡ | — |
| 大口通 | 59筆 | 50.0萬日圓/㎡ | 48.0萬日圓/㎡ |
| 松本町 | 53筆 | 86.0萬日圓/㎡ | 57.0萬日圓/㎡ |
| 三ツ沢上町 | 50筆 | 70.9萬日圓/㎡ | 15.0萬日圓/㎡ |
| 鶴屋町 | 50筆 | 236.4萬日圓/㎡ | — |
| 神奈川 | 47筆 | 105.5萬日圓/㎡ | — |
| 神之木台 | 47筆 | 135.0萬日圓/㎡ | 30.0萬日圓/㎡ |
| 神之木町 | 45筆 | 59.2萬日圓/㎡ | — |
| 大口仲町 | 45筆 | 53.3萬日圓/㎡ | 38.0萬日圓/㎡ |
| 白幡向町 | 45筆 | 62.3萬日圓/㎡ | 33.0萬日圓/㎡ |
| 西大口 | 40筆 | 41.8萬日圓/㎡ | 26.0萬日圓/㎡ |
| 栗田谷 | 38筆 | — | 33.0萬日圓/㎡ |
| 浦島町 | 37筆 | 61.8萬日圓/㎡ | — |
| 新町 | 36筆 | 60.0萬日圓/㎡ | — |
| 金港町 | 35筆 | 177.8萬日圓/㎡ | — |
| 斎藤分町 | 35筆 | 100.0萬日圓/㎡ | 41.0萬日圓/㎡ |
| 三ツ沢中町 | 35筆 | — | 30.5萬日圓/㎡ |
| 白幡上町 | 33筆 | — | 37.5萬日圓/㎡ |
| 白楽 | 32筆 | — | 46.0萬日圓/㎡ |
| 三ツ沢西町 | 27筆 | 60.0萬日圓/㎡ | — |
| 子安台 | 27筆 | 34.5萬日圓/㎡ | 36.0萬日圓/㎡ |
| 平川町 | 26筆 | 102.7萬日圓/㎡ | — |
| 松ケ丘 | 25筆 | — | 42.0萬日圓/㎡ |
| 高島台 | 24筆 | 100.0萬日圓/㎡ | 66.0萬日圓/㎡ |
| 三ツ沢南町 | 22筆 | — | — |
| 沢渡 | 21筆 | — | 33.5萬日圓/㎡ |
| 白幡南町 | 21筆 | 46.7萬日圓/㎡ | — |
| 白幡西町 | 20筆 | — | — |
| 新浦島町 | 19筆 | 67.5萬日圓/㎡ | — |
| 橋本町 | 18筆 | 87.8萬日圓/㎡ | — |
| 浦島丘 | 17筆 | 72.3萬日圓/㎡ | — |
| 三ツ沢東町 | 17筆 | — | 28.0萬日圓/㎡ |
| 白幡仲町 | 17筆 | — | 29.0萬日圓/㎡ |
| 白幡東町 | 17筆 | 75.4萬日圓/㎡ | — |
| 富家町 | 17筆 | 64.6萬日圓/㎡ | — |
| 広台太田町 | 13筆 | 105.0萬日圓/㎡ | — |
| 上反町 | 12筆 | — | 74.0萬日圓/㎡ |
| 泉町 | 12筆 | 87.6萬日圓/㎡ | — |
| 白幡町 | 12筆 | — | — |
| 旭ケ丘 | 11筆 | — | 36.0萬日圓/㎡ |
| 亀住町 | 11筆 | — | 32.0萬日圓/㎡ |
| 神奈川本町 | 11筆 | 80.0萬日圓/㎡ | — |
| 星野町 | 11筆 | 96.9萬日圓/㎡ | — |
| 二本榎 | 11筆 | — | — |
| 幸ケ谷 | 10筆 | — | 41.0萬日圓/㎡ |
| 大野町 | 10筆 | 147.5萬日圓/㎡ | — |
| 中丸 | 8筆 | — | — |
| 二ツ谷町 | 8筆 | 52.7萬日圓/㎡ | — |
| 鳥越 | 6筆 | — | — |
| 立町 | 6筆 | 76.9萬日圓/㎡ | — |
| 桐畑 | 4筆 | — | — |
| 恵比須町 | 1筆 | — | — |
| 公有水面 | 0筆 | — | — |
| 山内町 | 0筆 | — | — |
| 守屋町 | 0筆 | — | — |
| 出田町 | 0筆 | — | — |
| 瑞穂町 | 0筆 | — | — |
| 千若町 | 0筆 | — | — |
| 宝町 | 0筆 | — | — |
| 鈴繁町 | 0筆 | — | — |
横浜市神奈川区的車站
- 鶴見站
- 横浜站
- 鴨居站
- 菊名站
- 生麦站
- 大口站
- 西谷站
- 妙蓮寺站
- 上星川站
- 白楽站
- 片倉町站
- 小机站
- 三ツ沢上町站
- 三ツ沢下町站
- 新子安站
- 東神奈川站
- 反町站
- 羽沢横浜国大站
- 岸根公園站
- 神奈川新町站
- 子安站
- 東白楽站
- 神奈川站
- 京急新子安站
- 京急東神奈川站
出處:國土交通省 不動產資訊庫「不動產交易價格資訊」、總務省統計局「國勢調查」、警視廳「依町丁目統計的刑事案件認知件數」、埼玉縣警察・千葉縣警察・神奈川縣警察「犯罪開放資料」、東京都「住民基本台帳人口」、國土數值資訊等(由topos labs彙整與加工)。個別交易價格於公布時經過處理,可能與實際價格不同。