四街道市(千葉縣)的房價行情
千葉縣四街道市的不動產交易資料(2021–2025年 958筆)。土地及建物(獨棟)成交價中位數為2,500萬日圓。可免費查看各町丁目的行情、交易筆數、走勢、災害風險與學區。
| 類型 | 交易筆數 | 成交價中位數 | 每㎡單價中位數 | 較2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 中古公寓 | 67筆 | 1,800萬日圓 | 27.7萬日圓/㎡ | +18.7%* |
| 土地及建物(獨棟) | 558筆 | 2,500萬日圓 | 13.5萬日圓/㎡ | +0.9%* |
| 土地 | 333筆 | 1,500萬日圓 | 7.4萬日圓/㎡ | +29.8% |
* 相對於交易件數差異較小,不能認為是統計上顯著的變化(95%區間包含0)。
四街道市的町丁目(依2021–2025年交易筆數排序)
| 町丁目 | 交易筆數 | 中古公寓每㎡單價中位數 | 土地每㎡單價中位數 |
|---|---|---|---|
| 大日 | 200筆 | 26.2萬日圓/㎡ | 6.4萬日圓/㎡ |
| 四街道 | 71筆 | 20.0萬日圓/㎡ | 11.0萬日圓/㎡ |
| 吉岡 | 62筆 | — | 6.8萬日圓/㎡ |
| 和良比 | 62筆 | 30.0萬日圓/㎡ | 11.0萬日圓/㎡ |
| めいわ | 55筆 | — | 7.8萬日圓/㎡ |
| もねの里 | 52筆 | — | 9.7萬日圓/㎡ |
| 栗山 | 51筆 | — | 6.1萬日圓/㎡ |
| 旭ケ丘 | 44筆 | — | 5.8萬日圓/㎡ |
| 鹿渡 | 43筆 | — | 11.0萬日圓/㎡ |
| 千代田 | 41筆 | — | — |
| みそら | 37筆 | — | 5.0萬日圓/㎡ |
| 物井 | 37筆 | — | 5.0萬日圓/㎡ |
| 下志津新田 | 31筆 | — | 8.5萬日圓/㎡ |
| 中央 | 20筆 | 45.8萬日圓/㎡ | — |
| 美しが丘 | 20筆 | — | 13.5萬日圓/㎡ |
| 小名木 | 18筆 | — | — |
| さちが丘 | 15筆 | — | 6.1萬日圓/㎡ |
| つくし座 | 14筆 | — | — |
| 内黒田 | 14筆 | — | 7.2萬日圓/㎡ |
| 鹿放ケ丘 | 13筆 | — | 1.1萬日圓/㎡ |
| 鷹の台 | 12筆 | — | — |
| みのり町 | 11筆 | — | — |
| さつきケ丘 | 7筆 | — | — |
| 池花 | 6筆 | — | — |
| 中台 | 6筆 | — | 6.0萬日圓/㎡ |
| 山梨 | 4筆 | — | — |
| 和田 | 4筆 | — | — |
| 南波佐間 | 2筆 | — | — |
| 旭ケ丘 | 0筆 | — | — |
| 萱橋 | 0筆 | — | — |
| 亀崎 | 0筆 | — | — |
| 上野 | 0筆 | — | — |
| 成山 | 0筆 | — | — |
| 中野 | 0筆 | — | — |
| 長岡 | 0筆 | — | — |
四街道市的車站
出處:國土交通省 不動產資訊庫「不動產交易價格資訊」、總務省統計局「國勢調查」、警視廳「依町丁目統計的刑事案件認知件數」、埼玉縣警察・千葉縣警察・神奈川縣警察「犯罪開放資料」、東京都「住民基本台帳人口」、國土數值資訊等(由topos labs彙整與加工)。個別交易價格於公布時經過處理,可能與實際價格不同。