鎌ケ谷市(千葉縣)的房價行情
千葉縣鎌ケ谷市的不動產交易資料(2021–2025年 1,269筆)。土地及建物(獨棟)成交價中位數為2,700萬日圓。可免費查看各町丁目的行情、交易筆數、走勢、災害風險與學區。
| 類型 | 交易筆數 | 成交價中位數 | 每㎡單價中位數 | 較2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 中古公寓 | 184筆 | 1,500萬日圓 | 21.3萬日圓/㎡ | +66.6% |
| 土地及建物(獨棟) | 764筆 | 2,700萬日圓 | 20.0萬日圓/㎡ | +29.6% |
| 土地 | 321筆 | 1,600萬日圓 | 9.6萬日圓/㎡ | +26.3% |
鎌ケ谷市的町丁目(依2021–2025年交易筆數排序)
| 町丁目 | 交易筆數 | 中古公寓每㎡單價中位數 | 土地每㎡單價中位數 |
|---|---|---|---|
| 鎌ケ谷 | 157筆 | 19.3萬日圓/㎡ | 7.3萬日圓/㎡ |
| 東道野辺 | 138筆 | 18.6萬日圓/㎡ | 7.0萬日圓/㎡ |
| 南初富 | 106筆 | 26.9萬日圓/㎡ | 11.0萬日圓/㎡ |
| 東初富 | 84筆 | — | 11.0萬日圓/㎡ |
| 東中沢 | 75筆 | 33.3萬日圓/㎡ | 9.8萬日圓/㎡ |
| くぬぎ山 | 64筆 | 31.9萬日圓/㎡ | 12.5萬日圓/㎡ |
| 南鎌ケ谷 | 60筆 | 14.7萬日圓/㎡ | 7.3萬日圓/㎡ |
| 北中沢 | 59筆 | 25.0萬日圓/㎡ | 8.6萬日圓/㎡ |
| 東鎌ケ谷 | 57筆 | 22.1萬日圓/㎡ | 8.8萬日圓/㎡ |
| 西道野辺 | 53筆 | 6.8萬日圓/㎡ | — |
| 丸山 | 50筆 | — | 10.0萬日圓/㎡ |
| 初富 | 49筆 | — | 5.6萬日圓/㎡ |
| 西佐津間 | 37筆 | — | 8.6萬日圓/㎡ |
| 道野辺中央 | 37筆 | 62.8萬日圓/㎡ | 12.0萬日圓/㎡ |
| 初富本町 | 32筆 | — | 15.0萬日圓/㎡ |
| 富岡 | 29筆 | — | 9.6萬日圓/㎡ |
| 馬込沢 | 25筆 | — | 8.2萬日圓/㎡ |
| 新鎌ケ谷 | 23筆 | 63.6萬日圓/㎡ | 30.0萬日圓/㎡ |
| 道野辺本町 | 22筆 | 33.3萬日圓/㎡ | — |
| 粟野 | 21筆 | 20.1萬日圓/㎡ | 6.5萬日圓/㎡ |
| 中央 | 17筆 | — | 14.0萬日圓/㎡ |
| 右京塚 | 15筆 | 22.4萬日圓/㎡ | — |
| 中佐津間 | 15筆 | — | — |
| 軽井沢 | 8筆 | — | 1.9萬日圓/㎡ |
| 中沢 | 8筆 | — | — |
| 道野辺 | 8筆 | — | — |
| 佐津間 | 6筆 | — | — |
| 北初富 | 6筆 | — | — |
| 南佐津間 | 4筆 | — | — |
| 串崎新田 | 2筆 | — | — |
| 東鎌ケ谷 | 2筆 | — | — |
| 鎌ケ谷 | 0筆 | — | — |
| 新鎌ケ谷 | 0筆 | — | — |
| 中沢新町 | 0筆 | — | — |
| 南鎌ケ谷 | 0筆 | — | — |
鎌ケ谷市的車站
出處:國土交通省 不動產資訊庫「不動產交易價格資訊」、總務省統計局「國勢調查」、警視廳「依町丁目統計的刑事案件認知件數」、埼玉縣警察・千葉縣警察・神奈川縣警察「犯罪開放資料」、東京都「住民基本台帳人口」、國土數值資訊等(由topos labs彙整與加工)。個別交易價格於公布時經過處理,可能與實際價格不同。