鴨川市(千葉縣)的房價行情
千葉縣鴨川市的不動產交易資料(2021–2025年 282筆)。土地及建物(獨棟)成交價中位數為830萬日圓。可免費查看各町丁目的行情、交易筆數、走勢、災害風險與學區。
| 類型 | 交易筆數 | 成交價中位數 | 每㎡單價中位數 | 較2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 中古公寓 | 0筆 | — | — | — |
| 土地及建物(獨棟) | 149筆 | 830萬日圓 | 2.6萬日圓/㎡ | -19.9%* |
| 土地 | 133筆 | 350萬日圓 | 1.5萬日圓/㎡ | -9.1%* |
* 相對於交易件數差異較小,不能認為是統計上顯著的變化(95%區間包含0)。
鴨川市的町丁目(依2021–2025年交易筆數排序)
| 町丁目 | 交易筆數 | 中古公寓每㎡單價中位數 | 土地每㎡單價中位數 |
|---|---|---|---|
| 天津 | 24筆 | — | 1.5萬日圓/㎡ |
| 広場 | 23筆 | — | 3.3萬日圓/㎡ |
| 横渚 | 21筆 | — | 3.2萬日圓/㎡ |
| 西町 | 18筆 | — | 3.0萬日圓/㎡ |
| 内浦 | 18筆 | — | 0.9萬日圓/㎡ |
| 東町 | 16筆 | — | 1.8萬日圓/㎡ |
| 貝渚 | 14筆 | — | 1.9萬日圓/㎡ |
| 太海 | 10筆 | — | — |
| 浜荻 | 10筆 | — | — |
| 来秀 | 10筆 | — | — |
| 宮 | 9筆 | — | — |
| 和泉 | 9筆 | — | — |
| 前原 | 8筆 | — | 5.2萬日圓/㎡ |
| 花房 | 6筆 | — | — |
| 江見東真門 | 5筆 | — | — |
| 江見内遠野 | 5筆 | — | — |
| 磯村 | 4筆 | — | — |
| 江見青木 | 4筆 | — | — |
| 滑谷 | 3筆 | — | — |
| 京田 | 3筆 | — | — |
| 金束 | 3筆 | — | — |
| 松尾寺 | 3筆 | — | — |
| 上小原 | 3筆 | — | — |
| 打墨 | 3筆 | — | — |
| 平塚 | 3筆 | — | — |
| 北小町 | 3筆 | — | — |
| 北風原 | 3筆 | — | — |
| 宮山 | 2筆 | — | — |
| 江見吉浦 | 2筆 | — | — |
| 坂東 | 2筆 | — | — |
| 小湊 | 2筆 | — | — |
| 上 | 2筆 | — | — |
| 西 | 2筆 | — | — |
| 太尾 | 2筆 | — | — |
| 大川面 | 2筆 | — | — |
| 池田 | 2筆 | — | — |
| 天面 | 2筆 | — | — |
| 東 | 2筆 | — | — |
| 八色 | 2筆 | — | — |
| 下小原 | 1筆 | — | — |
| 釜沼 | 1筆 | — | — |
| 細野 | 1筆 | — | — |
| 成川 | 1筆 | — | — |
| 大里 | 1筆 | — | — |
| 竹平 | 1筆 | — | — |
| 仲 | 1筆 | — | — |
| 粟斗 | 0筆 | — | — |
| 押切 | 0筆 | — | — |
| 横尾 | 0筆 | — | — |
| 古畑 | 0筆 | — | — |
| 江見太夫崎 | 0筆 | — | — |
| 佐野 | 0筆 | — | — |
| 四方木 | 0筆 | — | — |
| 寺門 | 0筆 | — | — |
| 清澄 | 0筆 | — | — |
| 西山 | 0筆 | — | — |
| 川代 | 0筆 | — | — |
| 太海浜 | 0筆 | — | — |
| 太田学 | 0筆 | — | — |
| 代 | 0筆 | — | — |
| 大幡 | 0筆 | — | — |
| 仲町 | 0筆 | — | — |
| 奈良林 | 0筆 | — | — |
| 南小町 | 0筆 | — | — |
| 二子 | 0筆 | — | — |
| 畑 | 0筆 | — | — |
鴨川市的車站
出處:國土交通省 不動產資訊庫「不動產交易價格資訊」、總務省統計局「國勢調查」、警視廳「依町丁目統計的刑事案件認知件數」、埼玉縣警察・千葉縣警察・神奈川縣警察「犯罪開放資料」、東京都「住民基本台帳人口」、國土數值資訊等(由topos labs彙整與加工)。個別交易價格於公布時經過處理,可能與實際價格不同。