勝浦市(千葉縣)的房價行情
千葉縣勝浦市的不動產交易資料(2021–2025年 283筆)。土地及建物(獨棟)成交價中位數為925萬日圓。可免費查看各町丁目的行情、交易筆數、走勢、災害風險與學區。
| 類型 | 交易筆數 | 成交價中位數 | 每㎡單價中位數 | 較2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 中古公寓 | 0筆 | — | — | — |
| 土地及建物(獨棟) | 188筆 | 925萬日圓 | 2.9萬日圓/㎡ | +12.9%* |
| 土地 | 95筆 | 350萬日圓 | 1.2萬日圓/㎡ | +23.7%* |
* 相對於交易件數差異較小,不能認為是統計上顯著的變化(95%區間包含0)。
勝浦市的町丁目(依2021–2025年交易筆數排序)
| 町丁目 | 交易筆數 | 中古公寓每㎡單價中位數 | 土地每㎡單價中位數 |
|---|---|---|---|
| 興津久保山台 | 64筆 | — | 2.0萬日圓/㎡ |
| 墨名 | 29筆 | — | 2.6萬日圓/㎡ |
| 興津 | 21筆 | — | 0.9萬日圓/㎡ |
| 鵜原 | 19筆 | — | 1.5萬日圓/㎡ |
| 松部 | 18筆 | — | 0.7萬日圓/㎡ |
| 守谷 | 14筆 | — | 0.7萬日圓/㎡ |
| 沢倉 | 14筆 | — | 1.2萬日圓/㎡ |
| 浜勝浦 | 12筆 | — | — |
| 部原 | 12筆 | — | — |
| 新官 | 11筆 | — | 2.4萬日圓/㎡ |
| 串浜 | 9筆 | — | — |
| 植野 | 7筆 | — | — |
| 松野 | 6筆 | — | — |
| 吉尾 | 5筆 | — | — |
| 勝浦 | 5筆 | — | — |
| 出水 | 4筆 | — | — |
| 上植野 | 4筆 | — | — |
| 南山田 | 4筆 | — | — |
| 白井久保 | 4筆 | — | — |
| 浜行川 | 4筆 | — | — |
| 赤羽根 | 3筆 | — | — |
| 関谷 | 2筆 | — | — |
| 新戸 | 2筆 | — | — |
| 芳賀 | 2筆 | — | — |
| 荒川 | 1筆 | — | — |
| 市野川 | 1筆 | — | — |
| 宿戸 | 1筆 | — | — |
| 川津 | 1筆 | — | — |
| 大楠 | 1筆 | — | — |
| 中倉 | 1筆 | — | — |
| 中島 | 1筆 | — | — |
| 名木 | 1筆 | — | — |
| 花里 | 0筆 | — | — |
| 蟹田 | 0筆 | — | — |
| 貝掛 | 0筆 | — | — |
| 佐野 | 0筆 | — | — |
| 市野郷 | 0筆 | — | — |
| 小羽戸 | 0筆 | — | — |
| 小松野 | 0筆 | — | — |
| 杉戸 | 0筆 | — | — |
| 台宿 | 0筆 | — | — |
| 大森 | 0筆 | — | — |
| 大沢 | 0筆 | — | — |
| 中谷 | 0筆 | — | — |
| 中里 | 0筆 | — | — |
| 白木 | 0筆 | — | — |
| 平田 | 0筆 | — | — |
| 法花 | 0筆 | — | — |
勝浦市的車站
出處:國土交通省 不動產資訊庫「不動產交易價格資訊」、總務省統計局「國勢調查」、警視廳「依町丁目統計的刑事案件認知件數」、埼玉縣警察・千葉縣警察・神奈川縣警察「犯罪開放資料」、東京都「住民基本台帳人口」、國土數值資訊等(由topos labs彙整與加工)。個別交易價格於公布時經過處理,可能與實際價格不同。