成田市(千葉縣)的房價行情
千葉縣成田市的不動產交易資料(2021–2025年 1,206筆)。土地及建物(獨棟)成交價中位數為2,600萬日圓。可免費查看各町丁目的行情、交易筆數、走勢、災害風險與學區。
| 類型 | 交易筆數 | 成交價中位數 | 每㎡單價中位數 | 較2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 中古公寓 | 155筆 | 1,700萬日圓 | 23.8萬日圓/㎡ | +5.6%* |
| 土地及建物(獨棟) | 568筆 | 2,600萬日圓 | 10.8萬日圓/㎡ | -15.8%* |
| 土地 | 483筆 | 1,300萬日圓 | 3.6萬日圓/㎡ | +24.1%* |
* 相對於交易件數差異較小,不能認為是統計上顯著的變化(95%區間包含0)。
成田市的町丁目(依2021–2025年交易筆數排序)
| 町丁目 | 交易筆數 | 中古公寓每㎡單價中位數 | 土地每㎡單價中位數 |
|---|---|---|---|
| 加良部 | 80筆 | 25.7萬日圓/㎡ | 15.0萬日圓/㎡ |
| 並木町 | 78筆 | 28.6萬日圓/㎡ | 8.7萬日圓/㎡ |
| 本城 | 51筆 | — | 5.2萬日圓/㎡ |
| 吾妻 | 46筆 | 8.8萬日圓/㎡ | — |
| 中台 | 45筆 | 13.5萬日圓/㎡ | 12.5萬日圓/㎡ |
| 橋賀台 | 43筆 | 33.3萬日圓/㎡ | 13.0萬日圓/㎡ |
| 公津の杜 | 40筆 | 45.0萬日圓/㎡ | 18.0萬日圓/㎡ |
| 本三里塚 | 37筆 | — | 3.6萬日圓/㎡ |
| 吉岡 | 36筆 | — | 0.9萬日圓/㎡ |
| 宗吾 | 35筆 | — | 13.0萬日圓/㎡ |
| 玉造 | 32筆 | — | 10.0萬日圓/㎡ |
| 西三里塚 | 32筆 | — | 3.0萬日圓/㎡ |
| 飯仲 | 32筆 | — | 14.0萬日圓/㎡ |
| 松崎 | 28筆 | — | 2.0萬日圓/㎡ |
| 飯田町 | 28筆 | — | 9.4萬日圓/㎡ |
| 土屋 | 25筆 | — | 5.5萬日圓/㎡ |
| 名古屋 | 25筆 | — | 0.6萬日圓/㎡ |
| 寺台 | 23筆 | — | 1.7萬日圓/㎡ |
| 不動ケ岡 | 23筆 | 34.7萬日圓/㎡ | — |
| 稲荷山 | 22筆 | — | 0.2萬日圓/㎡ |
| 久住中央 | 21筆 | — | 6.0萬日圓/㎡ |
| 新田 | 20筆 | 1.2萬日圓/㎡ | 1.2萬日圓/㎡ |
| 三里塚 | 18筆 | — | 2.6萬日圓/㎡ |
| 江弁須 | 17筆 | — | — |
| 美郷台 | 17筆 | — | 12.0萬日圓/㎡ |
| 囲護台 | 16筆 | — | 21.0萬日圓/㎡ |
| 花崎町 | 14筆 | — | — |
| 三里塚御料 | 14筆 | — | 6.0萬日圓/㎡ |
| 大清水 | 13筆 | — | 6.7萬日圓/㎡ |
| 伊能 | 12筆 | — | 1.8萬日圓/㎡ |
| 大袋 | 12筆 | 14.0萬日圓/㎡ | — |
| 駒井野 | 10筆 | — | 0.8萬日圓/㎡ |
| 十余三 | 10筆 | — | 1.2萬日圓/㎡ |
| 東町 | 10筆 | — | — |
| 桜田 | 9筆 | — | — |
| 三里塚光ケ丘 | 9筆 | — | — |
| 成井 | 9筆 | — | — |
| 前林 | 8筆 | — | 1.1萬日圓/㎡ |
| 多良貝 | 8筆 | — | — |
| はなのき台 | 7筆 | — | — |
| 所 | 7筆 | — | — |
| 津富浦 | 7筆 | — | 0.1萬日圓/㎡ |
| 東和田 | 7筆 | — | — |
| 南平台 | 7筆 | — | — |
| 郷部 | 6筆 | — | — |
| 山口 | 6筆 | — | — |
| 新駒井野 | 6筆 | — | 3.0萬日圓/㎡ |
| 猿山 | 5筆 | — | — |
| 押畑 | 5筆 | — | — |
| 水の上 | 5筆 | — | — |
| 飯岡 | 5筆 | — | — |
| 堀之内 | 5筆 | — | 0.6萬日圓/㎡ |
| 官林 | 4筆 | — | — |
| 幸町 | 4筆 | — | — |
| 高岡 | 4筆 | — | — |
| 小菅 | 4筆 | — | — |
| 上町 | 4筆 | — | — |
| 船形 | 4筆 | — | — |
| 畑ケ田 | 4筆 | — | — |
| 北羽鳥 | 4筆 | — | — |
| 横山 | 3筆 | — | — |
| 滑川 | 3筆 | — | — |
| 吉倉 | 3筆 | — | — |
| 久井崎 | 3筆 | — | — |
| 山之作 | 3筆 | — | — |
| 七沢 | 3筆 | — | — |
| 川上 | 3筆 | — | — |
| 村田 | 3筆 | — | — |
| 台方 | 3筆 | — | — |
| 東ノ台 | 3筆 | — | — |
| 南羽鳥 | 3筆 | — | — |
| 磯部 | 2筆 | — | — |
| 一坪田 | 2筆 | — | — |
| 御所の内 | 2筆 | — | — |
| 小泉 | 2筆 | — | — |
| 新妻 | 2筆 | — | — |
| 新町 | 2筆 | — | — |
| 西大須賀 | 2筆 | — | — |
| 大菅 | 2筆 | — | — |
| 大竹 | 2筆 | — | — |
| 中野 | 2筆 | — | — |
| 長沼 | 2筆 | — | — |
| 奈土 | 2筆 | — | — |
| 米野 | 2筆 | — | — |
| 宝田 | 2筆 | — | — |
| 野毛平 | 2筆 | — | — |
| ウイング土屋 | 1筆 | — | — |
| 芦田 | 1筆 | — | — |
| 臼作 | 1筆 | — | — |
| 下福田 | 1筆 | — | — |
| 関戸 | 1筆 | — | — |
| 高倉 | 1筆 | — | — |
| 芝 | 1筆 | — | — |
| 取香 | 1筆 | — | — |
| 水掛 | 1筆 | — | — |
| 青山 | 1筆 | — | — |
| 赤荻 | 1筆 | — | — |
| 大栄十余三 | 1筆 | — | — |
| 大和田 | 1筆 | — | — |
| 天神峰 | 1筆 | — | — |
| 田町 | 1筆 | — | — |
| 南敷 | 1筆 | — | — |
| 馬乗里 | 1筆 | — | — |
| 北須賀 | 1筆 | — | — |
| 安西 | 0筆 | — | — |
| 下金山 | 0筆 | — | — |
| 下方 | 0筆 | — | — |
| 鎌部 | 0筆 | — | — |
| 久米 | 0筆 | — | — |
| 久米野 | 0筆 | — | — |
| 荒海 | 0筆 | — | — |
| 高 | 0筆 | — | — |
| 佐野 | 0筆 | — | — |
| 柴田 | 0筆 | — | — |
| 小浮 | 0筆 | — | — |
| 小野 | 0筆 | — | — |
| 松子 | 0筆 | — | — |
| 上福田 | 0筆 | — | — |
| 新泉 | 0筆 | — | — |
| 成田 | 0筆 | — | — |
| 成毛 | 0筆 | — | — |
| 西和泉 | 0筆 | — | — |
| 赤坂 | 0筆 | — | — |
| 川栗 | 0筆 | — | — |
| 大山 | 0筆 | — | — |
| 大室 | 0筆 | — | — |
| 大沼 | 0筆 | — | — |
| 大生 | 0筆 | — | — |
| 地蔵原新田 | 0筆 | — | — |
| 中里 | 0筆 | — | — |
| 仲町 | 0筆 | — | — |
| 長田 | 0筆 | — | — |
| 土室 | 0筆 | — | — |
| 東金山 | 0筆 | — | — |
| 東峰 | 0筆 | — | — |
| 東和泉 | 0筆 | — | — |
| 南三里塚 | 0筆 | — | — |
| 馬橋 | 0筆 | — | — |
| 馬場 | 0筆 | — | — |
| 幡谷 | 0筆 | — | — |
| 八代 | 0筆 | — | — |
| 堀篭 | 0筆 | — | — |
| 本町 | 0筆 | — | — |
| 名木 | 0筆 | — | — |
| 木の根 | 0筆 | — | — |
| 野馬込 | 0筆 | — | — |
| 竜台 | 0筆 | — | — |
| 和田 | 0筆 | — | — |
成田市的車站
出處:國土交通省 不動產資訊庫「不動產交易價格資訊」、總務省統計局「國勢調查」、警視廳「依町丁目統計的刑事案件認知件數」、埼玉縣警察・千葉縣警察・神奈川縣警察「犯罪開放資料」、東京都「住民基本台帳人口」、國土數值資訊等(由topos labs彙整與加工)。個別交易價格於公布時經過處理,可能與實際價格不同。