野田市(千葉縣)的房價行情
千葉縣野田市的不動產交易資料(2021–2025年 1,602筆)。土地及建物(獨棟)成交價中位數為2,200萬日圓。可免費查看各町丁目的行情、交易筆數、走勢、災害風險與學區。
| 類型 | 交易筆數 | 成交價中位數 | 每㎡單價中位數 | 較2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 中古公寓 | 73筆 | 1,100萬日圓 | 17.1萬日圓/㎡ | +26.3% |
| 土地及建物(獨棟) | 1,009筆 | 2,200萬日圓 | 11.0萬日圓/㎡ | +1.9%* |
| 土地 | 520筆 | 1,200萬日圓 | 5.2萬日圓/㎡ | +28.4% |
* 相對於交易件數差異較小,不能認為是統計上顯著的變化(95%區間包含0)。
野田市的町丁目(依2021–2025年交易筆數排序)
| 町丁目 | 交易筆數 | 中古公寓每㎡單價中位數 | 土地每㎡單價中位數 |
|---|---|---|---|
| 山崎 | 223筆 | 16.9萬日圓/㎡ | 6.7萬日圓/㎡ |
| 岩名 | 102筆 | — | 7.3萬日圓/㎡ |
| 野田 | 99筆 | 17.3萬日圓/㎡ | 6.9萬日圓/㎡ |
| 木間ケ瀬 | 91筆 | — | 0.6萬日圓/㎡ |
| 清水 | 64筆 | — | 4.8萬日圓/㎡ |
| 尾崎 | 62筆 | — | 8.5萬日圓/㎡ |
| 上花輪 | 51筆 | — | 3.5萬日圓/㎡ |
| 中根 | 50筆 | — | 6.5萬日圓/㎡ |
| 中野台 | 49筆 | — | 4.0萬日圓/㎡ |
| 花井 | 48筆 | — | 8.8萬日圓/㎡ |
| 柳沢 | 47筆 | — | 5.8萬日圓/㎡ |
| 宮崎 | 41筆 | 25.0萬日圓/㎡ | 6.9萬日圓/㎡ |
| 七光台 | 37筆 | 12.0萬日圓/㎡ | 6.8萬日圓/㎡ |
| 清水公園東 | 36筆 | — | 7.9萬日圓/㎡ |
| 春日町 | 35筆 | — | 7.3萬日圓/㎡ |
| なみき | 32筆 | — | 2.6萬日圓/㎡ |
| 古布内 | 29筆 | — | 0.2萬日圓/㎡ |
| 谷津 | 28筆 | 16.9萬日圓/㎡ | 2.0萬日圓/㎡ |
| 山崎貝塚町 | 27筆 | — | 5.7萬日圓/㎡ |
| 中里 | 25筆 | — | 3.1萬日圓/㎡ |
| みずき | 20筆 | — | 6.2萬日圓/㎡ |
| 岡田 | 20筆 | — | 0.8萬日圓/㎡ |
| 桜の里 | 19筆 | — | 6.2萬日圓/㎡ |
| 桜台 | 19筆 | — | 4.5萬日圓/㎡ |
| 吉春 | 18筆 | — | 1.4萬日圓/㎡ |
| 三ツ堀 | 18筆 | — | — |
| 関宿台町 | 17筆 | — | 0.5萬日圓/㎡ |
| 目吹 | 15筆 | — | 2.1萬日圓/㎡ |
| 船形 | 14筆 | — | — |
| 大殿井 | 14筆 | — | — |
| 日の出町 | 14筆 | — | — |
| 五木新町 | 13筆 | — | — |
| つつみ野 | 12筆 | — | 6.5萬日圓/㎡ |
| 鶴奉 | 12筆 | — | 2.3萬日圓/㎡ |
| 木野崎 | 12筆 | — | — |
| 堤根 | 11筆 | — | — |
| 尾崎台 | 11筆 | — | 6.3萬日圓/㎡ |
| 下三ケ尾 | 10筆 | — | 9.1萬日圓/㎡ |
| 桐ケ作 | 10筆 | — | — |
| 上花輪新町 | 10筆 | — | — |
| 西三ケ尾 | 10筆 | — | — |
| 堤台 | 10筆 | — | 4.2萬日圓/㎡ |
| 親野井 | 9筆 | — | — |
| 中野台鹿島町 | 9筆 | — | — |
| 東宝珠花 | 9筆 | — | — |
| 光葉町 | 8筆 | — | — |
| 山崎新町 | 8筆 | — | — |
| 桜木 | 7筆 | — | — |
| 山崎梅の台 | 6筆 | — | — |
| 東金野井 | 6筆 | — | — |
| 柏寺 | 6筆 | — | — |
| 蕃昌 | 6筆 | — | 3.1萬日圓/㎡ |
| 次木 | 5筆 | — | — |
| 二ツ塚 | 5筆 | — | — |
| 上三ケ尾 | 4筆 | — | — |
| 西高野 | 4筆 | — | — |
| 東高野 | 4筆 | — | — |
| 横内 | 3筆 | — | — |
| 新田戸 | 3筆 | — | — |
| 今上 | 2筆 | — | — |
| 中戸 | 2筆 | — | — |
| 関宿元町 | 1筆 | — | — |
| 関宿江戸町 | 1筆 | — | — |
| 関宿町 | 1筆 | — | — |
| 瀬戸 | 1筆 | — | — |
| 泉 | 1筆 | — | — |
| 平井 | 1筆 | — | — |
| はやま | 0筆 | — | — |
| 関宿江戸町飛地 | 0筆 | — | — |
| 関宿三軒家 | 0筆 | — | — |
| 関宿内町 | 0筆 | — | — |
| 丸井 | 0筆 | — | — |
| 金杉 | 0筆 | — | — |
| 五木 | 0筆 | — | — |
| 五木新田 | 0筆 | — | — |
| 座生 | 0筆 | — | — |
| 小山 | 0筆 | — | — |
| 莚打 | 0筆 | — | — |
野田市的車站
出處:國土交通省 不動產資訊庫「不動產交易價格資訊」、總務省統計局「國勢調查」、警視廳「依町丁目統計的刑事案件認知件數」、埼玉縣警察・千葉縣警察・神奈川縣警察「犯罪開放資料」、東京都「住民基本台帳人口」、國土數值資訊等(由topos labs彙整與加工)。個別交易價格於公布時經過處理,可能與實際價格不同。