千葉市若葉区(千葉縣)的房價行情
千葉縣千葉市若葉区的不動產交易資料(2021–2025年 1,378筆)。土地及建物(獨棟)成交價中位數為2,800萬日圓。可免費查看各町丁目的行情、交易筆數、走勢、災害風險與學區。
| 類型 | 交易筆數 | 成交價中位數 | 每㎡單價中位數 | 較2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 中古公寓 | 166筆 | 1,100萬日圓 | 17.8萬日圓/㎡ | +20.2% |
| 土地及建物(獨棟) | 841筆 | 2,800萬日圓 | 16.0萬日圓/㎡ | +23.5% |
| 土地 | 371筆 | 1,800萬日圓 | 8.8萬日圓/㎡ | +27.5% |
千葉市若葉区的町丁目(依2021–2025年交易筆數排序)
| 町丁目 | 交易筆數 | 中古公寓每㎡單價中位數 | 土地每㎡單價中位數 |
|---|---|---|---|
| 若松町 | 146筆 | 16.9萬日圓/㎡ | 7.8萬日圓/㎡ |
| 桜木 | 113筆 | 20.0萬日圓/㎡ | 8.0萬日圓/㎡ |
| みつわ台 | 108筆 | 9.1萬日圓/㎡ | 13.0萬日圓/㎡ |
| 小倉町 | 103筆 | — | 7.3萬日圓/㎡ |
| 西都賀 | 85筆 | 26.2萬日圓/㎡ | 16.0萬日圓/㎡ |
| 小倉台 | 74筆 | — | 9.4萬日圓/㎡ |
| 千城台東 | 65筆 | 17.4萬日圓/㎡ | 7.6萬日圓/㎡ |
| 桜木北 | 60筆 | 19.8萬日圓/㎡ | 12.0萬日圓/㎡ |
| 加曽利町 | 59筆 | — | 7.7萬日圓/㎡ |
| 高品町 | 51筆 | 20.0萬日圓/㎡ | — |
| 都賀 | 51筆 | 19.3萬日圓/㎡ | 17.5萬日圓/㎡ |
| 大宮台 | 50筆 | — | 5.0萬日圓/㎡ |
| 東寺山町 | 40筆 | 25.0萬日圓/㎡ | 7.0萬日圓/㎡ |
| 都賀の台 | 33筆 | — | 12.0萬日圓/㎡ |
| 千城台北 | 30筆 | — | 11.0萬日圓/㎡ |
| 若松台 | 29筆 | — | 6.9萬日圓/㎡ |
| 千城台西 | 26筆 | — | 9.8萬日圓/㎡ |
| 貝塚 | 24筆 | — | 12.0萬日圓/㎡ |
| 大宮町 | 23筆 | — | 1.9萬日圓/㎡ |
| 中田町 | 22筆 | — | 1.8萬日圓/㎡ |
| 千城台南 | 18筆 | — | 13.0萬日圓/㎡ |
| 源町 | 16筆 | — | 2.9萬日圓/㎡ |
| 大草町 | 16筆 | — | 8.6萬日圓/㎡ |
| 多部田町 | 15筆 | — | 3.3萬日圓/㎡ |
| 愛生町 | 14筆 | — | 6.9萬日圓/㎡ |
| 貝塚町 | 14筆 | — | 7.6萬日圓/㎡ |
| 殿台町 | 13筆 | — | 4.7萬日圓/㎡ |
| 北大宮台 | 12筆 | — | — |
| 金親町 | 11筆 | — | — |
| 原町 | 7筆 | — | — |
| 御成台 | 7筆 | — | — |
| 坂月町 | 7筆 | — | — |
| 野呂町 | 7筆 | — | — |
| 高根町 | 6筆 | — | — |
| 川井町 | 5筆 | — | — |
| 太田町 | 4筆 | — | — |
| 大井戸町 | 4筆 | — | — |
| 中野町 | 4筆 | — | — |
| 更科町 | 3筆 | — | — |
| 上泉町 | 1筆 | — | — |
| 富田町 | 1筆 | — | — |
| 北谷津町 | 1筆 | — | — |
| 下泉町 | 0筆 | — | — |
| 下田町 | 0筆 | — | — |
| 古泉町 | 0筆 | — | — |
| 五十土町 | 0筆 | — | — |
| 御殿町 | 0筆 | — | — |
| 佐和町 | 0筆 | — | — |
| 小間子町 | 0筆 | — | — |
| 大広町 | 0筆 | — | — |
| 谷当町 | 0筆 | — | — |
| 旦谷町 | 0筆 | — | — |
| 和泉町 | 0筆 | — | — |
千葉市若葉区的車站
出處:國土交通省 不動產資訊庫「不動產交易價格資訊」、總務省統計局「國勢調查」、警視廳「依町丁目統計的刑事案件認知件數」、埼玉縣警察・千葉縣警察・神奈川縣警察「犯罪開放資料」、東京都「住民基本台帳人口」、國土數值資訊等(由topos labs彙整與加工)。個別交易價格於公布時經過處理,可能與實際價格不同。