吉見町(埼玉縣)的房價行情
埼玉縣吉見町的不動產交易資料(2021–2025年 254筆)。土地成交價中位數為280萬日圓。可免費查看各町丁目的行情、交易筆數、走勢、災害風險與學區。
| 類型 | 交易筆數 | 成交價中位數 | 每㎡單價中位數 | 較2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 中古公寓 | 0筆 | — | — | — |
| 土地及建物(獨棟) | 85筆 | 600萬日圓 | 3.3萬日圓/㎡ | +3.4%* |
| 土地 | 169筆 | 280萬日圓 | 0.7萬日圓/㎡ | -12.8%* |
* 相對於交易件數差異較小,不能認為是統計上顯著的變化(95%區間包含0)。
吉見町的町丁目(依2021–2025年交易筆數排序)
| 町丁目 | 交易筆數 | 中古公寓每㎡單價中位數 | 土地每㎡單價中位數 |
|---|---|---|---|
| 大字大和田 | 47筆 | — | 0.7萬日圓/㎡ |
| 大字久保田 | 26筆 | — | 2.7萬日圓/㎡ |
| 東野 | 25筆 | — | 3.5萬日圓/㎡ |
| 大字北吉見 | 23筆 | — | 0.2萬日圓/㎡ |
| 大字南吉見 | 21筆 | — | 0.3萬日圓/㎡ |
| 大字大串 | 20筆 | — | 0.1萬日圓/㎡ |
| 大字長谷 | 19筆 | — | 0.8萬日圓/㎡ |
| 大字下細谷 | 11筆 | — | 2.4萬日圓/㎡ |
| 大字和名 | 11筆 | — | 0.1萬日圓/㎡ |
| 大字久米田 | 10筆 | — | 1.6萬日圓/㎡ |
| 大字田甲 | 10筆 | — | — |
| 大字荒子 | 5筆 | — | 0.1萬日圓/㎡ |
| 大字蚊斗谷 | 4筆 | — | — |
| 大字御所 | 4筆 | — | — |
| 大字江綱 | 4筆 | — | — |
| 大字江和井 | 3筆 | — | — |
| 大字上細谷 | 3筆 | — | — |
| 大字今泉 | 2筆 | — | — |
| 大字小新井 | 2筆 | — | — |
| 大字中新井 | 2筆 | — | — |
| 大字一ツ木 | 1筆 | — | — |
| 大字丸貫 | 1筆 | — | — |
| 大字下銀谷 | 0筆 | — | — |
| 大字久保田新田 | 0筆 | — | — |
| 大字古名 | 0筆 | — | — |
| 大字古名新田 | 0筆 | — | — |
| 大字高尾新田 | 0筆 | — | — |
| 大字黒岩 | 0筆 | — | — |
| 大字山ノ下 | 0筆 | — | — |
| 大字松崎 | 0筆 | — | — |
| 大字上銀谷 | 0筆 | — | — |
| 大字上砂 | 0筆 | — | — |
| 大字西吉見 | 0筆 | — | — |
| 大字前河内 | 0筆 | — | — |
| 大字谷口 | 0筆 | — | — |
| 大字地頭方 | 0筆 | — | — |
| 大字中曽根 | 0筆 | — | — |
| 大字飯島新田 | 0筆 | — | — |
| 大字北下砂 | 0筆 | — | — |
| 大字本沢 | 0筆 | — | — |
| 大字万光寺 | 0筆 | — | — |
| 大字明秋 | 0筆 | — | — |
| 大字蓮沼新田 | 0筆 | — | — |
吉見町的車站
出處:國土交通省 不動產資訊庫「不動產交易價格資訊」、總務省統計局「國勢調查」、警視廳「依町丁目統計的刑事案件認知件數」、埼玉縣警察・千葉縣警察・神奈川縣警察「犯罪開放資料」、東京都「住民基本台帳人口」、國土數值資訊等(由topos labs彙整與加工)。個別交易價格於公布時經過處理,可能與實際價格不同。