三郷市(埼玉縣)的房價行情
埼玉縣三郷市的不動產交易資料(2021–2025年 1,354筆)。土地及建物(獨棟)成交價中位數為3,300萬日圓。可免費查看各町丁目的行情、交易筆數、走勢、災害風險與學區。
| 類型 | 交易筆數 | 成交價中位數 | 每㎡單價中位數 | 較2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 中古公寓 | 429筆 | 1,900萬日圓 | 27.4萬日圓/㎡ | +25.2% |
| 土地及建物(獨棟) | 571筆 | 3,300萬日圓 | 23.6萬日圓/㎡ | +8.7% |
| 土地 | 354筆 | 2,400萬日圓 | 9.9萬日圓/㎡ | +14.4%* |
* 相對於交易件數差異較小,不能認為是統計上顯著的變化(95%區間包含0)。
三郷市的町丁目(依2021–2025年交易筆數排序)
| 町丁目 | 交易筆數 | 中古公寓每㎡單價中位數 | 土地每㎡單價中位數 |
|---|---|---|---|
| 戸ケ崎 | 175筆 | 30.0萬日圓/㎡ | 10.5萬日圓/㎡ |
| 早稲田 | 167筆 | 18.8萬日圓/㎡ | 15.0萬日圓/㎡ |
| 中央 | 129筆 | 61.3萬日圓/㎡ | 26.0萬日圓/㎡ |
| 高州 | 92筆 | 20.0萬日圓/㎡ | 12.0萬日圓/㎡ |
| 新和 | 83筆 | 47.7萬日圓/㎡ | 8.2萬日圓/㎡ |
| 彦成 | 76筆 | 15.3萬日圓/㎡ | 5.6萬日圓/㎡ |
| さつき平 | 73筆 | 24.1萬日圓/㎡ | — |
| 鷹野 | 64筆 | 18.6萬日圓/㎡ | 10.0萬日圓/㎡ |
| 三郷 | 61筆 | 33.3萬日圓/㎡ | — |
| 谷口 | 44筆 | 57.1萬日圓/㎡ | 15.0萬日圓/㎡ |
| 東町 | 43筆 | 24.8萬日圓/㎡ | 11.0萬日圓/㎡ |
| 彦糸 | 43筆 | 10.2萬日圓/㎡ | 22.0萬日圓/㎡ |
| 栄 | 32筆 | — | 6.3萬日圓/㎡ |
| 半田 | 32筆 | 26.3萬日圓/㎡ | 3.7萬日圓/㎡ |
| 幸房 | 26筆 | 21.5萬日圓/㎡ | 10.0萬日圓/㎡ |
| 彦川戸 | 17筆 | — | — |
| 新三郷ららシティ | 16筆 | 60.0萬日圓/㎡ | — |
| 番匠免 | 16筆 | — | 4.0萬日圓/㎡ |
| 泉 | 14筆 | — | 16.0萬日圓/㎡ |
| 彦音 | 13筆 | — | 21.5萬日圓/㎡ |
| 小谷堀 | 12筆 | — | 2.8萬日圓/㎡ |
| 上彦名 | 11筆 | — | 5.9萬日圓/㎡ |
| 上口 | 10筆 | — | — |
| 彦江 | 10筆 | — | — |
| 彦沢 | 10筆 | — | — |
| 彦野 | 10筆 | — | — |
| 花和田 | 8筆 | — | — |
| 後谷 | 7筆 | — | — |
| 田中新田 | 7筆 | — | — |
| 彦倉 | 7筆 | — | — |
| ピアラシティ | 6筆 | — | — |
| 寄巻 | 6筆 | — | — |
| 谷中 | 6筆 | — | — |
| 前間 | 4筆 | — | — |
| 茂田井 | 4筆 | — | — |
| 岩野木 | 3筆 | — | — |
| 駒形 | 3筆 | — | — |
| 市助 | 3筆 | — | — |
| 天神 | 3筆 | — | — |
| 采女 | 2筆 | — | — |
| 大広戸 | 2筆 | — | — |
| 下彦川戸 | 1筆 | — | — |
| 上彦川戸 | 1筆 | — | — |
| 仁蔵 | 1筆 | — | — |
| インター南 | 0筆 | — | — |
| 江戸川河川敷 | 0筆 | — | — |
| 笹塚 | 0筆 | — | — |
| 上口一丁目 | 0筆 | — | — |
| 丹後 | 0筆 | — | — |
| 南蓮沼 | 0筆 | — | — |
| 番匠免一丁目 | 0筆 | — | — |
| 彦江一丁目 | 0筆 | — | — |
| 彦倉一丁目 | 0筆 | — | — |
| 彦沢一丁目 | 0筆 | — | — |
| 彦野一丁目 | 0筆 | — | — |
三郷市的車站
出處:國土交通省 不動產資訊庫「不動產交易價格資訊」、總務省統計局「國勢調查」、警視廳「依町丁目統計的刑事案件認知件數」、埼玉縣警察・千葉縣警察・神奈川縣警察「犯罪開放資料」、東京都「住民基本台帳人口」、國土數值資訊等(由topos labs彙整與加工)。個別交易價格於公布時經過處理,可能與實際價格不同。