入間市(埼玉縣)的房價行情
埼玉縣入間市的不動產交易資料(2021–2025年 1,491筆)。土地及建物(獨棟)成交價中位數為2,600萬日圓。可免費查看各町丁目的行情、交易筆數、走勢、災害風險與學區。
| 類型 | 交易筆數 | 成交價中位數 | 每㎡單價中位數 | 較2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 中古公寓 | 380筆 | 1,150萬日圓 | 17.1萬日圓/㎡ | +16.6% |
| 土地及建物(獨棟) | 661筆 | 2,600萬日圓 | 17.3萬日圓/㎡ | +13.3% |
| 土地 | 450筆 | 1,600萬日圓 | 7.5萬日圓/㎡ | +9.4%* |
* 相對於交易件數差異較小,不能認為是統計上顯著的變化(95%區間包含0)。
入間市的町丁目(依2021–2025年交易筆數排序)
| 町丁目 | 交易筆數 | 中古公寓每㎡單價中位數 | 土地每㎡單價中位數 |
|---|---|---|---|
| 高倉 | 115筆 | 16.3萬日圓/㎡ | 6.1萬日圓/㎡ |
| 東藤沢 | 109筆 | 30.8萬日圓/㎡ | 16.5萬日圓/㎡ |
| 大字野田 | 99筆 | 11.7萬日圓/㎡ | 6.3萬日圓/㎡ |
| 豊岡 | 97筆 | 29.2萬日圓/㎡ | 16.0萬日圓/㎡ |
| 大字上藤沢 | 92筆 | 15.0萬日圓/㎡ | 6.8萬日圓/㎡ |
| 大字仏子 | 89筆 | 10.2萬日圓/㎡ | 4.8萬日圓/㎡ |
| 大字下藤沢 | 81筆 | 25.5萬日圓/㎡ | 12.0萬日圓/㎡ |
| 東町 | 79筆 | 8.1萬日圓/㎡ | 11.0萬日圓/㎡ |
| 宮寺 | 68筆 | — | 2.4萬日圓/㎡ |
| 大字小谷田 | 59筆 | 9.6萬日圓/㎡ | 4.0萬日圓/㎡ |
| 鍵山 | 54筆 | — | 8.9萬日圓/㎡ |
| 小谷田 | 48筆 | 23.0萬日圓/㎡ | 6.2萬日圓/㎡ |
| 久保稲荷 | 47筆 | 9.5萬日圓/㎡ | 12.0萬日圓/㎡ |
| 扇町屋 | 39筆 | — | 8.9萬日圓/㎡ |
| 春日町 | 36筆 | 10.5萬日圓/㎡ | 12.0萬日圓/㎡ |
| 扇台 | 36筆 | — | 9.8萬日圓/㎡ |
| 大字新光 | 35筆 | — | 7.1萬日圓/㎡ |
| 黒須 | 31筆 | 8.9萬日圓/㎡ | 10.3萬日圓/㎡ |
| 大字新久 | 31筆 | — | 5.0萬日圓/㎡ |
| 大字南峯 | 31筆 | — | 2.4萬日圓/㎡ |
| 大字寺竹 | 29筆 | — | 0.3萬日圓/㎡ |
| 狭山台 | 28筆 | — | 7.8萬日圓/㎡ |
| 上小谷田 | 15筆 | 7.2萬日圓/㎡ | — |
| 向陽台 | 12筆 | 19.3萬日圓/㎡ | — |
| 三ツ木台 | 12筆 | — | 4.4萬日圓/㎡ |
| 宮前町 | 11筆 | — | — |
| 大字二本木 | 10筆 | — | 2.6萬日圓/㎡ |
| 河原町 | 5筆 | — | — |
| 牛沢町 | 5筆 | — | — |
| 大字狭山ケ原 | 4筆 | — | — |
| 大字西三ツ木 | 4筆 | — | — |
| 大字中神 | 4筆 | — | — |
| 大字木蓮寺 | 4筆 | — | — |
| 大字根岸 | 3筆 | — | — |
| 大字上谷ケ貫 | 3筆 | — | — |
| 金子中央 | 2筆 | — | — |
| 大字花ノ木 | 2筆 | — | — |
| 大字黒須 | 2筆 | — | — |
| 森坂 | 1筆 | — | — |
| 大字下谷ケ貫 | 1筆 | — | — |
| 大字狭山台 | 1筆 | — | — |
| 大字扇町屋 | 1筆 | — | — |
| 大字善蔵新田 | 0筆 | — | — |
入間市的車站
出處:國土交通省 不動產資訊庫「不動產交易價格資訊」、總務省統計局「國勢調查」、警視廳「依町丁目統計的刑事案件認知件數」、埼玉縣警察・千葉縣警察・神奈川縣警察「犯罪開放資料」、東京都「住民基本台帳人口」、國土數值資訊等(由topos labs彙整與加工)。個別交易價格於公布時經過處理,可能與實際價格不同。