秩父市(埼玉縣)的房價行情
埼玉縣秩父市的不動產交易資料(2021–2025年 476筆)。土地成交價中位數為590萬日圓。可免費查看各町丁目的行情、交易筆數、走勢、災害風險與學區。
| 類型 | 交易筆數 | 成交價中位數 | 每㎡單價中位數 | 較2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 中古公寓 | 0筆 | — | — | — |
| 土地及建物(獨棟) | 158筆 | 1,000萬日圓 | 3.8萬日圓/㎡ | -20.2%* |
| 土地 | 318筆 | 590萬日圓 | 1.8萬日圓/㎡ | -27.1% |
* 相對於交易件數差異較小,不能認為是統計上顯著的變化(95%區間包含0)。
秩父市的町丁目(依2021–2025年交易筆數排序)
| 町丁目 | 交易筆數 | 中古公寓每㎡單價中位數 | 土地每㎡單價中位數 |
|---|---|---|---|
| 大野原 | 59筆 | — | 2.8萬日圓/㎡ |
| 下影森 | 43筆 | — | 1.8萬日圓/㎡ |
| 上影森 | 29筆 | — | 2.4萬日圓/㎡ |
| 下吉田 | 27筆 | — | 0.2萬日圓/㎡ |
| 山田 | 20筆 | — | 1.2萬日圓/㎡ |
| 上町 | 20筆 | — | 4.1萬日圓/㎡ |
| 黒谷 | 18筆 | — | 0.5萬日圓/㎡ |
| 寺尾 | 16筆 | — | 0.9萬日圓/㎡ |
| 上宮地町 | 15筆 | — | 4.6萬日圓/㎡ |
| 日野田町 | 14筆 | — | 3.6萬日圓/㎡ |
| 荒川上田野 | 13筆 | — | 0.3萬日圓/㎡ |
| 中村町 | 13筆 | — | 5.1萬日圓/㎡ |
| 道生町 | 11筆 | — | 2.8萬日圓/㎡ |
| 和泉町 | 11筆 | — | 2.4萬日圓/㎡ |
| 久那 | 10筆 | — | — |
| 熊木町 | 10筆 | — | — |
| 大畑町 | 10筆 | — | 1.5萬日圓/㎡ |
| 栃谷 | 10筆 | — | 1.5萬日圓/㎡ |
| 中宮地町 | 8筆 | — | — |
| 野坂町 | 8筆 | — | — |
| 荒川贄川 | 7筆 | — | — |
| 桜木町 | 7筆 | — | — |
| 中町 | 7筆 | — | 6.0萬日圓/㎡ |
| 吉田久長 | 6筆 | — | — |
| 近戸町 | 6筆 | — | — |
| 荒川白久 | 6筆 | — | — |
| 上野町 | 6筆 | — | 6.0萬日圓/㎡ |
| 番場町 | 6筆 | — | — |
| 品沢 | 6筆 | — | 0.1萬日圓/㎡ |
| 金室町 | 5筆 | — | 3.4萬日圓/㎡ |
| 田村 | 5筆 | — | — |
| 柳田町 | 5筆 | — | — |
| 太田 | 4筆 | — | — |
| 別所 | 4筆 | — | — |
| 阿保町 | 3筆 | — | — |
| 永田町 | 3筆 | — | — |
| 相生町 | 3筆 | — | — |
| 大宮 | 3筆 | — | — |
| 宮側町 | 2筆 | — | — |
| 荒川久那 | 2筆 | — | — |
| 荒川小野原 | 2筆 | — | — |
| 荒川日野 | 2筆 | — | — |
| 蒔田 | 2筆 | — | — |
| 上吉田 | 2筆 | — | — |
| 浦山 | 1筆 | — | — |
| 下宮地町 | 1筆 | — | — |
| 小柱 | 1筆 | — | — |
| 大滝 | 1筆 | — | — |
| 滝の上町 | 1筆 | — | — |
| 定峰 | 1筆 | — | — |
| 本町 | 1筆 | — | — |
| みどりが丘 | 0筆 | — | — |
| 伊古田 | 0筆 | — | — |
| 吉田阿熊 | 0筆 | — | — |
| 吉田石間 | 0筆 | — | — |
| 吉田太田部 | 0筆 | — | — |
| 三峰 | 0筆 | — | — |
| 中津川 | 0筆 | — | — |
| 東町 | 0筆 | — | — |
| 堀切 | 0筆 | — | — |
秩父市的車站
出處:國土交通省 不動產資訊庫「不動產交易價格資訊」、總務省統計局「國勢調查」、警視廳「依町丁目統計的刑事案件認知件數」、埼玉縣警察・千葉縣警察・神奈川縣警察「犯罪開放資料」、東京都「住民基本台帳人口」、國土數值資訊等(由topos labs彙整與加工)。個別交易價格於公布時經過處理,可能與實際價格不同。