行田市(埼玉縣)的房價行情
埼玉縣行田市的不動產交易資料(2021–2025年 714筆)。土地及建物(獨棟)成交價中位數為1,300萬日圓。可免費查看各町丁目的行情、交易筆數、走勢、災害風險與學區。
| 類型 | 交易筆數 | 成交價中位數 | 每㎡單價中位數 | 較2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 中古公寓 | 13筆 | 650萬日圓 | 10.8萬日圓/㎡ | — |
| 土地及建物(獨棟) | 400筆 | 1,300萬日圓 | 5.5萬日圓/㎡ | -16.7%* |
| 土地 | 301筆 | 690萬日圓 | 2.2萬日圓/㎡ | +57.1% |
* 相對於交易件數差異較小,不能認為是統計上顯著的變化(95%區間包含0)。
行田市的町丁目(依2021–2025年交易筆數排序)
| 町丁目 | 交易筆數 | 中古公寓每㎡單價中位數 | 土地每㎡單價中位數 |
|---|---|---|---|
| 長野 | 53筆 | — | 2.7萬日圓/㎡ |
| 持田 | 38筆 | — | 3.8萬日圓/㎡ |
| 城西 | 34筆 | — | 3.4萬日圓/㎡ |
| 大字持田 | 34筆 | — | 2.0萬日圓/㎡ |
| 谷郷 | 34筆 | — | 2.1萬日圓/㎡ |
| 門井町 | 31筆 | — | 5.3萬日圓/㎡ |
| 佐間 | 28筆 | — | 3.5萬日圓/㎡ |
| 桜町 | 26筆 | — | 2.4萬日圓/㎡ |
| 大字埼玉 | 25筆 | — | 1.6萬日圓/㎡ |
| 棚田町 | 25筆 | — | 4.0萬日圓/㎡ |
| 大字長野 | 24筆 | — | 2.1萬日圓/㎡ |
| 清水町 | 21筆 | — | 7.0萬日圓/㎡ |
| 藤原町 | 20筆 | — | 2.4萬日圓/㎡ |
| 西新町 | 19筆 | — | 4.0萬日圓/㎡ |
| 富士見町 | 18筆 | — | 2.9萬日圓/㎡ |
| 大字谷郷 | 14筆 | — | 1.0萬日圓/㎡ |
| 大字野 | 14筆 | — | 0.1萬日圓/㎡ |
| 矢場 | 13筆 | — | — |
| 大字荒木 | 11筆 | — | — |
| 大字若小玉 | 11筆 | — | — |
| 大字前谷 | 11筆 | — | 2.2萬日圓/㎡ |
| 大字南河原 | 11筆 | — | 0.4萬日圓/㎡ |
| 向町 | 10筆 | — | 3.5萬日圓/㎡ |
| 大字斎条 | 10筆 | — | 0.7萬日圓/㎡ |
| 本丸 | 10筆 | — | 3.0萬日圓/㎡ |
| 栄町 | 9筆 | — | 3.0萬日圓/㎡ |
| 宮本 | 9筆 | — | — |
| 中央 | 9筆 | — | 3.0萬日圓/㎡ |
| 忍 | 9筆 | — | 4.2萬日圓/㎡ |
| 旭町 | 8筆 | — | — |
| 行田 | 7筆 | — | — |
| 大字下忍 | 7筆 | — | 2.2萬日圓/㎡ |
| 大字酒巻 | 7筆 | — | — |
| 大字須加 | 7筆 | — | — |
| 大字堤根 | 7筆 | — | 0.8萬日圓/㎡ |
| 大字白川戸 | 7筆 | — | — |
| 深水町 | 6筆 | — | — |
| 大字下須戸 | 6筆 | — | 0.6萬日圓/㎡ |
| 大字小針 | 6筆 | — | — |
| 大字真名板 | 6筆 | — | — |
| 大字下中条 | 5筆 | — | 0.9萬日圓/㎡ |
| 大字小見 | 5筆 | — | — |
| 大字中江袋 | 5筆 | — | — |
| 大字渡柳 | 5筆 | — | — |
| 緑町 | 5筆 | — | — |
| 壱里山町 | 4筆 | — | — |
| 押上町 | 4筆 | — | — |
| 駒形 | 4筆 | — | — |
| 城南 | 4筆 | — | — |
| 大字和田 | 4筆 | — | — |
| 大字犬塚 | 2筆 | — | — |
| 大字皿尾 | 2筆 | — | — |
| 大字樋上 | 2筆 | — | — |
| 天満 | 2筆 | — | — |
| 大字関根 | 1筆 | — | — |
| 大字佐間 | 1筆 | — | — |
| 大字上池守 | 1筆 | — | — |
| 大字藤間 | 1筆 | — | — |
| 大字北河原 | 1筆 | — | — |
| 大字利田 | 1筆 | — | — |
| 水城公園 | 0筆 | — | — |
| 大字下池守 | 0筆 | — | — |
| 大字小敷田 | 0筆 | — | — |
| 大字中里 | 0筆 | — | — |
| 大字忍 | 0筆 | — | — |
| 大字馬見塚 | 0筆 | — | — |
行田市的車站
出處:國土交通省 不動產資訊庫「不動產交易價格資訊」、總務省統計局「國勢調查」、警視廳「依町丁目統計的刑事案件認知件數」、埼玉縣警察・千葉縣警察・神奈川縣警察「犯罪開放資料」、東京都「住民基本台帳人口」、國土數值資訊等(由topos labs彙整與加工)。個別交易價格於公布時經過處理,可能與實際價格不同。