川口市(埼玉縣)的房價行情
埼玉縣川口市的不動產交易資料(2021–2025年 6,264筆)。土地及建物(獨棟)成交價中位數為3,800萬日圓。可免費查看各町丁目的行情、交易筆數、走勢、災害風險與學區。
| 類型 | 交易筆數 | 成交價中位數 | 每㎡單價中位數 | 較2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 中古公寓 | 2,277筆 | 2,600萬日圓 | 50.0萬日圓/㎡ | +29.3% |
| 土地及建物(獨棟) | 2,823筆 | 3,800萬日圓 | 35.6萬日圓/㎡ | +18.7% |
| 土地 | 1,164筆 | 2,700萬日圓 | 21.0萬日圓/㎡ | +16.7% |
川口市的町丁目(依2021–2025年交易筆數排序)
| 町丁目 | 交易筆數 | 中古公寓每㎡單價中位數 | 土地每㎡單價中位數 |
|---|---|---|---|
| 西川口 | 277筆 | 58.7萬日圓/㎡ | 39.0萬日圓/㎡ |
| 並木 | 276筆 | 73.3萬日圓/㎡ | 74.0萬日圓/㎡ |
| 川口 | 205筆 | 52.7萬日圓/㎡ | 43.0萬日圓/㎡ |
| 元郷 | 201筆 | 48.7萬日圓/㎡ | 29.0萬日圓/㎡ |
| 本町 | 188筆 | 72.3萬日圓/㎡ | 44.0萬日圓/㎡ |
| 朝日 | 171筆 | 35.7萬日圓/㎡ | 19.5萬日圓/㎡ |
| 青木 | 163筆 | 44.6萬日圓/㎡ | 31.5萬日圓/㎡ |
| 飯塚 | 161筆 | 62.3萬日圓/㎡ | 45.5萬日圓/㎡ |
| 東川口 | 152筆 | 38.4萬日圓/㎡ | 26.0萬日圓/㎡ |
| 西青木 | 145筆 | 59.9萬日圓/㎡ | 36.0萬日圓/㎡ |
| 南鳩ヶ谷 | 145筆 | 45.4萬日圓/㎡ | 22.0萬日圓/㎡ |
| 芝 | 137筆 | 57.6萬日圓/㎡ | 26.5萬日圓/㎡ |
| 中青木 | 135筆 | 38.5萬日圓/㎡ | 36.0萬日圓/㎡ |
| 幸町 | 127筆 | 65.6萬日圓/㎡ | 70.0萬日圓/㎡ |
| 大字安行領根岸 | 125筆 | 21.4萬日圓/㎡ | 15.0萬日圓/㎡ |
| 大字芝 | 122筆 | 28.0萬日圓/㎡ | 20.0萬日圓/㎡ |
| 大字里 | 122筆 | 42.0萬日圓/㎡ | 23.0萬日圓/㎡ |
| 上青木西 | 111筆 | 31.4萬日圓/㎡ | 21.0萬日圓/㎡ |
| 栄町 | 109筆 | 64.1萬日圓/㎡ | 61.0萬日圓/㎡ |
| 鳩ヶ谷本町 | 108筆 | 43.6萬日圓/㎡ | 17.5萬日圓/㎡ |
| 上青木 | 104筆 | 29.1萬日圓/㎡ | 25.0萬日圓/㎡ |
| 末広 | 99筆 | 41.5萬日圓/㎡ | 28.5萬日圓/㎡ |
| 大字安行原 | 98筆 | 8.6萬日圓/㎡ | 11.0萬日圓/㎡ |
| 戸塚 | 94筆 | 50.0萬日圓/㎡ | 29.0萬日圓/㎡ |
| 戸塚東 | 86筆 | 30.0萬日圓/㎡ | 24.0萬日圓/㎡ |
| 柳崎 | 77筆 | 36.9萬日圓/㎡ | 22.0萬日圓/㎡ |
| 芝富士 | 73筆 | 35.0萬日圓/㎡ | 16.0萬日圓/㎡ |
| 大字東本郷 | 73筆 | — | 13.5萬日圓/㎡ |
| 桜町 | 71筆 | 31.4萬日圓/㎡ | 10.5萬日圓/㎡ |
| 北原台 | 71筆 | 30.6萬日圓/㎡ | 19.0萬日圓/㎡ |
| 坂下町 | 70筆 | 42.0萬日圓/㎡ | 23.0萬日圓/㎡ |
| 前川 | 67筆 | 33.7萬日圓/㎡ | 23.0萬日圓/㎡ |
| 大字木曽呂 | 64筆 | — | 8.1萬日圓/㎡ |
| 金山町 | 62筆 | 63.3萬日圓/㎡ | — |
| 大字安行慈林 | 59筆 | — | 8.1萬日圓/㎡ |
| 領家 | 55筆 | 20.8萬日圓/㎡ | 21.0萬日圓/㎡ |
| 東領家 | 51筆 | — | 21.0萬日圓/㎡ |
| 並木元町 | 51筆 | 63.1萬日圓/㎡ | — |
| 芝下 | 50筆 | 36.0萬日圓/㎡ | 22.5萬日圓/㎡ |
| 芝中田 | 50筆 | — | 33.0萬日圓/㎡ |
| 大字東内野 | 50筆 | 26.7萬日圓/㎡ | 12.5萬日圓/㎡ |
| 三ツ和 | 48筆 | 37.3萬日圓/㎡ | 19.5萬日圓/㎡ |
| 大字安行吉岡 | 48筆 | — | 16.5萬日圓/㎡ |
| 大字辻 | 48筆 | 28.1萬日圓/㎡ | 10.4萬日圓/㎡ |
| 大字石神 | 46筆 | — | 16.0萬日圓/㎡ |
| 南町 | 46筆 | 50.0萬日圓/㎡ | 30.0萬日圓/㎡ |
| 弥平 | 46筆 | 33.1萬日圓/㎡ | 24.0萬日圓/㎡ |
| 大字伊刈 | 45筆 | — | 19.0萬日圓/㎡ |
| 芝新町 | 44筆 | 83.3萬日圓/㎡ | — |
| 大字安行領家 | 43筆 | — | 13.5萬日圓/㎡ |
| 差間 | 42筆 | — | 16.5萬日圓/㎡ |
| 大字峯 | 42筆 | — | 8.2萬日圓/㎡ |
| 大字新井宿 | 41筆 | 38.6萬日圓/㎡ | — |
| 芝樋ノ爪 | 38筆 | 72.5萬日圓/㎡ | 25.0萬日圓/㎡ |
| 大字小谷場 | 38筆 | — | 33.0萬日圓/㎡ |
| 芝西 | 37筆 | 38.1萬日圓/㎡ | 18.0萬日圓/㎡ |
| 大字赤井 | 37筆 | — | 9.4萬日圓/㎡ |
| 榛松 | 34筆 | — | 13.0萬日圓/㎡ |
| 大字新堀 | 34筆 | 13.0萬日圓/㎡ | 16.0萬日圓/㎡ |
| 大字赤山 | 34筆 | 40.0萬日圓/㎡ | 15.0萬日圓/㎡ |
| 大字道合 | 34筆 | — | 9.6萬日圓/㎡ |
| 戸塚南 | 33筆 | — | 22.5萬日圓/㎡ |
| 在家町 | 32筆 | — | — |
| 前川町 | 32筆 | — | 20.5萬日圓/㎡ |
| 八幡木 | 31筆 | 17.7萬日圓/㎡ | 19.0萬日圓/㎡ |
| 安行出羽 | 29筆 | — | 19.0萬日圓/㎡ |
| 大字安行吉蔵 | 26筆 | — | 9.7萬日圓/㎡ |
| 原町 | 24筆 | 56.9萬日圓/㎡ | — |
| 江戸袋 | 24筆 | 26.2萬日圓/㎡ | 17.0萬日圓/㎡ |
| 大字西立野 | 24筆 | — | 23.0萬日圓/㎡ |
| 戸塚鋏町 | 23筆 | — | — |
| 赤井 | 23筆 | — | 19.0萬日圓/㎡ |
| 大字安行 | 23筆 | — | 16.0萬日圓/㎡ |
| 仲町 | 23筆 | 55.0萬日圓/㎡ | 33.0萬日圓/㎡ |
| 南前川 | 23筆 | — | 27.0萬日圓/㎡ |
| 北園町 | 23筆 | — | 22.0萬日圓/㎡ |
| 大字安行藤八 | 22筆 | — | 23.0萬日圓/㎡ |
| 長蔵 | 21筆 | — | 29.0萬日圓/㎡ |
| 芝塚原 | 20筆 | — | — |
| 新井町 | 20筆 | — | — |
| 大字大竹 | 20筆 | — | — |
| 江戸 | 19筆 | — | — |
| 大字源左衛門新田 | 18筆 | — | — |
| 大字神戸 | 18筆 | — | 1.4萬日圓/㎡ |
| 戸塚境町 | 16筆 | — | — |
| 大字差間 | 16筆 | — | 15.5萬日圓/㎡ |
| 飯原町 | 16筆 | — | — |
| 柳根町 | 16筆 | — | — |
| 大字西新井宿 | 15筆 | — | 9.0萬日圓/㎡ |
| 東本郷 | 15筆 | — | — |
| 鳩ヶ谷緑町 | 15筆 | 26.9萬日圓/㎡ | — |
| 大字安行北谷 | 14筆 | — | — |
| 芝園町 | 13筆 | 37.1萬日圓/㎡ | — |
| 宮町 | 12筆 | — | — |
| 大字榛松 | 12筆 | — | — |
| 本蓮 | 11筆 | — | — |
| 大字安行小山 | 10筆 | — | — |
| 緑町 | 10筆 | — | — |
| 前上町 | 8筆 | — | — |
| 大字藤兵衛新田 | 7筆 | — | — |
| 大字久左衛門新田 | 6筆 | — | — |
| 大字前野宿 | 6筆 | — | — |
| 大字東貝塚 | 6筆 | — | — |
| 新堀町 | 3筆 | — | — |
| 大字前田 | 3筆 | — | — |
| 大字行衛 | 1筆 | — | — |
| 大字赤芝新田 | 1筆 | — | — |
| 大字蓮沼 | 1筆 | — | — |
| 河原町 | 0筆 | — | — |
| 荒川町 | 0筆 | — | — |
| 芝宮根町 | 0筆 | — | — |
| 芝高木 | 0筆 | — | — |
| 芝東町 | 0筆 | — | — |
| 舟戸町 | 0筆 | — | — |
| 大字安行西立野 | 0筆 | — | — |
| 大字安行領在家 | 0筆 | — | — |
| 大字長蔵新田 | 0筆 | — | — |
| 本前川 | 0筆 | — | — |
川口市的車站
出處:國土交通省 不動產資訊庫「不動產交易價格資訊」、總務省統計局「國勢調查」、警視廳「依町丁目統計的刑事案件認知件數」、埼玉縣警察・千葉縣警察・神奈川縣警察「犯罪開放資料」、東京都「住民基本台帳人口」、國土數值資訊等(由topos labs彙整與加工)。個別交易價格於公布時經過處理,可能與實際價格不同。