さいたま市緑区(埼玉縣)的房價行情
埼玉縣さいたま市緑区的不動產交易資料(2021–2025年 1,486筆)。土地及建物(獨棟)成交價中位數為4,000萬日圓。可免費查看各町丁目的行情、交易筆數、走勢、災害風險與學區。
| 類型 | 交易筆數 | 成交價中位數 | 每㎡單價中位數 | 較2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 中古公寓 | 212筆 | 2,500萬日圓 | 38.1萬日圓/㎡ | +34.4% |
| 土地及建物(獨棟) | 854筆 | 4,000萬日圓 | 35.9萬日圓/㎡ | +21.5% |
| 土地 | 420筆 | 3,300萬日圓 | 20.0萬日圓/㎡ | +17.6% |
さいたま市緑区的町丁目(依2021–2025年交易筆數排序)
| 町丁目 | 交易筆數 | 中古公寓每㎡單價中位數 | 土地每㎡單價中位數 |
|---|---|---|---|
| 大字三室 | 187筆 | 17.8萬日圓/㎡ | 15.0萬日圓/㎡ |
| 東浦和 | 163筆 | 38.5萬日圓/㎡ | 27.0萬日圓/㎡ |
| 大字中尾 | 159筆 | 26.1萬日圓/㎡ | 20.0萬日圓/㎡ |
| 原山 | 158筆 | 30.0萬日圓/㎡ | 27.0萬日圓/㎡ |
| 大字大門 | 150筆 | 40.0萬日圓/㎡ | 19.5萬日圓/㎡ |
| 美園 | 104筆 | 58.0萬日圓/㎡ | 24.0萬日圓/㎡ |
| 道祖土 | 85筆 | 29.4萬日圓/㎡ | 17.0萬日圓/㎡ |
| 大字大間木 | 79筆 | 31.8萬日圓/㎡ | 18.0萬日圓/㎡ |
| 太田窪 | 62筆 | 31.7萬日圓/㎡ | 39.0萬日圓/㎡ |
| 松木 | 57筆 | — | 17.0萬日圓/㎡ |
| 芝原 | 50筆 | — | 20.0萬日圓/㎡ |
| 東大門 | 39筆 | 38.4萬日圓/㎡ | — |
| 大間木 | 29筆 | — | 20.0萬日圓/㎡ |
| 大字大牧 | 28筆 | — | 20.0萬日圓/㎡ |
| 馬場 | 25筆 | — | 17.0萬日圓/㎡ |
| 大字中野田 | 20筆 | — | 22.0萬日圓/㎡ |
| 宮本 | 17筆 | — | 15.0萬日圓/㎡ |
| 山崎 | 15筆 | — | — |
| 大字代山 | 11筆 | — | 3.0萬日圓/㎡ |
| 大字南部領辻 | 10筆 | — | 5.7萬日圓/㎡ |
| 大字大崎 | 9筆 | — | 2.4萬日圓/㎡ |
| 大字下野田 | 8筆 | — | 30.0萬日圓/㎡ |
| 大字間宮 | 8筆 | — | — |
| 大字大谷口 | 5筆 | — | — |
| 大字寺山 | 4筆 | — | — |
| 大字下山口新田 | 2筆 | — | — |
| 大字玄蕃新田 | 1筆 | — | — |
| 大字三浦 | 1筆 | — | — |
| 大字宮後 | 0筆 | — | — |
| 大字見沼 | 0筆 | — | — |
| 大字高畑 | 0筆 | — | — |
| 大字上野田 | 0筆 | — | — |
| 大字新宿 | 0筆 | — | — |
| 大字大道 | 0筆 | — | — |
| 大字北原 | 0筆 | — | — |
| 大字蓮見新田 | 0筆 | — | — |
さいたま市緑区的車站
出處:國土交通省 不動產資訊庫「不動產交易價格資訊」、總務省統計局「國勢調查」、警視廳「依町丁目統計的刑事案件認知件數」、埼玉縣警察・千葉縣警察・神奈川縣警察「犯罪開放資料」、東京都「住民基本台帳人口」、國土數值資訊等(由topos labs彙整與加工)。個別交易價格於公布時經過處理,可能與實際價格不同。