さいたま市南区(埼玉縣)的房價行情
埼玉縣さいたま市南区的不動產交易資料(2021–2025年 2,095筆)。土地及建物(獨棟)成交價中位數為4,600萬日圓。可免費查看各町丁目的行情、交易筆數、走勢、災害風險與學區。
| 類型 | 交易筆數 | 成交價中位數 | 每㎡單價中位數 | 較2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 中古公寓 | 828筆 | 3,100萬日圓 | 51.8萬日圓/㎡ | +16.2% |
| 土地及建物(獨棟) | 888筆 | 4,600萬日圓 | 50.0萬日圓/㎡ | +19.4% |
| 土地 | 379筆 | 4,300萬日圓 | 35.0萬日圓/㎡ | +34.6% |
さいたま市南区的町丁目(依2021–2025年交易筆數排序)
| 町丁目 | 交易筆數 | 中古公寓每㎡單價中位數 | 土地每㎡單價中位數 |
|---|---|---|---|
| 辻 | 200筆 | 38.0萬日圓/㎡ | 30.0萬日圓/㎡ |
| 大字大谷口 | 196筆 | 31.2萬日圓/㎡ | 22.5萬日圓/㎡ |
| 白幡 | 196筆 | 46.7萬日圓/㎡ | 40.0萬日圓/㎡ |
| 鹿手袋 | 156筆 | 55.4萬日圓/㎡ | 43.0萬日圓/㎡ |
| 文蔵 | 155筆 | 48.5萬日圓/㎡ | 41.0萬日圓/㎡ |
| 別所 | 148筆 | 81.3萬日圓/㎡ | 65.5萬日圓/㎡ |
| 根岸 | 129筆 | 49.1萬日圓/㎡ | 48.0萬日圓/㎡ |
| 南浦和 | 114筆 | 70.0萬日圓/㎡ | 57.0萬日圓/㎡ |
| 内谷 | 108筆 | 37.6萬日圓/㎡ | 26.0萬日圓/㎡ |
| 沼影 | 101筆 | 78.3萬日圓/㎡ | — |
| 太田窪 | 96筆 | 35.7萬日圓/㎡ | 41.0萬日圓/㎡ |
| 大字太田窪 | 96筆 | 30.9萬日圓/㎡ | 30.0萬日圓/㎡ |
| 曲本 | 74筆 | 35.2萬日圓/㎡ | 30.5萬日圓/㎡ |
| 松本 | 72筆 | 30.7萬日圓/㎡ | 13.5萬日圓/㎡ |
| 四谷 | 58筆 | 42.0萬日圓/㎡ | 27.0萬日圓/㎡ |
| 大字広ケ谷戸 | 55筆 | — | 12.5萬日圓/㎡ |
| 大谷場 | 48筆 | 48.1萬日圓/㎡ | 46.0萬日圓/㎡ |
| 大字円正寺 | 30筆 | — | 18.0萬日圓/㎡ |
| 南本町 | 30筆 | 77.1萬日圓/㎡ | — |
| 神明 | 21筆 | 65.0萬日圓/㎡ | 39.0萬日圓/㎡ |
| 関 | 12筆 | 60.0萬日圓/㎡ | — |
| 大字堤外 | 0筆 | — | — |
さいたま市南区的車站
出處:國土交通省 不動產資訊庫「不動產交易價格資訊」、總務省統計局「國勢調查」、警視廳「依町丁目統計的刑事案件認知件數」、埼玉縣警察・千葉縣警察・神奈川縣警察「犯罪開放資料」、東京都「住民基本台帳人口」、國土數值資訊等(由topos labs彙整與加工)。個別交易價格於公布時經過處理,可能與實際價格不同。