さいたま市西区(埼玉縣)的房價行情
埼玉縣さいたま市西区的不動產交易資料(2021–2025年 1,120筆)。土地及建物(獨棟)成交價中位數為3,400萬日圓。可免費查看各町丁目的行情、交易筆數、走勢、災害風險與學區。
| 類型 | 交易筆數 | 成交價中位數 | 每㎡單價中位數 | 較2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 中古公寓 | 122筆 | 1,350萬日圓 | 18.2萬日圓/㎡ | +17.1%* |
| 土地及建物(獨棟) | 618筆 | 3,400萬日圓 | 25.2萬日圓/㎡ | +5.3%* |
| 土地 | 380筆 | 1,900萬日圓 | 12.0萬日圓/㎡ | +0.0%* |
* 相對於交易件數差異較小,不能認為是統計上顯著的變化(95%區間包含0)。
さいたま市西区的町丁目(依2021–2025年交易筆數排序)
| 町丁目 | 交易筆數 | 中古公寓每㎡單價中位數 | 土地每㎡單價中位數 |
|---|---|---|---|
| 大字指扇 | 194筆 | 33.1萬日圓/㎡ | 14.0萬日圓/㎡ |
| 西大宮 | 175筆 | 55.7萬日圓/㎡ | 19.0萬日圓/㎡ |
| 三橋 | 167筆 | 21.1萬日圓/㎡ | 13.0萬日圓/㎡ |
| 大字佐知川 | 94筆 | — | 12.0萬日圓/㎡ |
| 大字西遊馬 | 51筆 | — | 0.5萬日圓/㎡ |
| 大字植田谷本 | 49筆 | 6.9萬日圓/㎡ | — |
| 大字土屋 | 47筆 | — | 16.0萬日圓/㎡ |
| 大字内野本郷 | 41筆 | — | 11.0萬日圓/㎡ |
| 宮前町 | 34筆 | — | 12.0萬日圓/㎡ |
| 大字高木 | 33筆 | 9.6萬日圓/㎡ | 7.4萬日圓/㎡ |
| プラザ | 29筆 | — | 12.5萬日圓/㎡ |
| 大字宝来 | 27筆 | — | 4.5萬日圓/㎡ |
| 大字指扇領別所 | 21筆 | 28.1萬日圓/㎡ | 14.0萬日圓/㎡ |
| 大字二ツ宮 | 21筆 | — | 0.9萬日圓/㎡ |
| 大字中野林 | 20筆 | — | 6.3萬日圓/㎡ |
| 大字島根 | 19筆 | — | 6.2萬日圓/㎡ |
| 大字水判土 | 17筆 | — | 12.5萬日圓/㎡ |
| 大字清河寺 | 15筆 | — | 5.4萬日圓/㎡ |
| 大字中釘 | 15筆 | — | 6.5萬日圓/㎡ |
| 大字飯田 | 11筆 | — | 2.8萬日圓/㎡ |
| 大字三条町 | 10筆 | — | 1.7萬日圓/㎡ |
| 塚本町 | 9筆 | — | 0.0萬日圓/㎡ |
| 大字西新井 | 5筆 | — | — |
| 湯木町 | 5筆 | — | — |
| 大字指扇領辻 | 4筆 | — | — |
| 大字峰岸 | 3筆 | — | — |
| 大字飯田新田 | 2筆 | — | — |
| 大字昭和 | 0筆 | — | — |
| 大字植田谷本村新田 | 0筆 | — | — |
| 大字塚本 | 0筆 | — | — |
| 大字平方領領家 | 0筆 | — | — |
さいたま市西区的車站
出處:國土交通省 不動產資訊庫「不動產交易價格資訊」、總務省統計局「國勢調查」、警視廳「依町丁目統計的刑事案件認知件數」、埼玉縣警察・千葉縣警察・神奈川縣警察「犯罪開放資料」、東京都「住民基本台帳人口」、國土數值資訊等(由topos labs彙整與加工)。個別交易價格於公布時經過處理,可能與實際價格不同。