鎌倉市(神奈川县)的房价行情
神奈川县鎌倉市的不动产交易数据(2021–2025年 2,077笔)。土地及建筑(独栋)成交价中位数为4,900万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 390笔 | 3,700万日元 | 48.7万日元/㎡ | +21.7% |
| 土地及建筑(独栋) | 990笔 | 4,900万日元 | 31.7万日元/㎡ | +30.2% |
| 土地 | 697笔 | 4,000万日元 | 20.0万日元/㎡ | +11.1% |
鎌倉市的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 台 | 139笔 | 51.4万日元/㎡ | 23.0万日元/㎡ |
| 腰越 | 118笔 | — | 20.0万日元/㎡ |
| 岩瀬 | 109笔 | 65.5万日元/㎡ | 24.0万日元/㎡ |
| 大船 | 107笔 | 62.5万日元/㎡ | 30.5万日元/㎡ |
| 岡本 | 93笔 | 36.4万日元/㎡ | 31.0万日元/㎡ |
| 今泉台 | 78笔 | — | 11.0万日元/㎡ |
| 材木座 | 78笔 | — | 33.0万日元/㎡ |
| 玉縄 | 66笔 | 41.2万日元/㎡ | 23.0万日元/㎡ |
| 植木 | 66笔 | 32.5万日元/㎡ | 18.0万日元/㎡ |
| 笛田 | 64笔 | — | 15.0万日元/㎡ |
| 梶原 | 63笔 | 25.9万日元/㎡ | 14.0万日元/㎡ |
| 西鎌倉 | 62笔 | — | 18.0万日元/㎡ |
| 由比ガ浜 | 61笔 | 81.1万日元/㎡ | 42.0万日元/㎡ |
| 七里ガ浜東 | 49笔 | — | 29.0万日元/㎡ |
| 手広 | 49笔 | 55.4万日元/㎡ | 16.0万日元/㎡ |
| 大町 | 49笔 | — | 19.0万日元/㎡ |
| 長谷 | 49笔 | 86.7万日元/㎡ | 40.0万日元/㎡ |
| 浄明寺 | 48笔 | — | 17.0万日元/㎡ |
| 稲村ガ崎 | 46笔 | — | 25.5万日元/㎡ |
| 雪ノ下 | 42笔 | — | 41.0万日元/㎡ |
| 寺分 | 40笔 | — | 15.5万日元/㎡ |
| 津 | 40笔 | — | 18.0万日元/㎡ |
| 城廻 | 39笔 | — | 15.0万日元/㎡ |
| 常盤 | 39笔 | 46.7万日元/㎡ | 14.5万日元/㎡ |
| 七里ガ浜 | 38笔 | — | 31.5万日元/㎡ |
| 山ノ内 | 37笔 | — | 25.0万日元/㎡ |
| 山崎 | 36笔 | 49.4万日元/㎡ | 17.0万日元/㎡ |
| 鎌倉山 | 35笔 | — | 15.5万日元/㎡ |
| 津西 | 34笔 | — | 21.5万日元/㎡ |
| 二階堂 | 32笔 | — | 17.0万日元/㎡ |
| 小袋谷 | 26笔 | 68.6万日元/㎡ | 32.0万日元/㎡ |
| 西御門 | 26笔 | — | 25.0万日元/㎡ |
| 坂ノ下 | 25笔 | 68.0万日元/㎡ | 30.0万日元/㎡ |
| 関谷 | 24笔 | — | 5.9万日元/㎡ |
| 小町 | 23笔 | — | 62.0万日元/㎡ |
| 極楽寺 | 22笔 | — | 16.0万日元/㎡ |
| 今泉 | 22笔 | — | 12.0万日元/㎡ |
| 佐助 | 22笔 | 122.0万日元/㎡ | 34.5万日元/㎡ |
| 御成町 | 20笔 | 143.1万日元/㎡ | 60.0万日元/㎡ |
| 扇ガ谷 | 17笔 | — | 17.0万日元/㎡ |
| 十二所 | 16笔 | — | — |
| 笹目町 | 12笔 | — | 38.0万日元/㎡ |
| 高野 | 8笔 | — | — |
| 上町屋 | 8笔 | — | — |
| 岩瀬一丁目 | 0笔 | — | — |
| 腰越・津 | 0笔 | — | — |
| 台(玉縄地域) | 0笔 | — | — |
鎌倉市的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。