川崎市麻生区(神奈川县)的房价行情
神奈川县川崎市麻生区的不动产交易数据(2021–2025年 1,676笔)。土地及建筑(独栋)成交价中位数为4,900万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 569笔 | 3,100万日元 | 46.3万日元/㎡ | +19.9% |
| 土地及建筑(独栋) | 850笔 | 4,900万日元 | 32.0万日元/㎡ | +15.0% |
| 土地 | 257笔 | 4,000万日元 | 21.0万日元/㎡ | +10.5% |
川崎市麻生区的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 高石 | 202笔 | 35.7万日元/㎡ | 21.0万日元/㎡ |
| 上麻生 | 195笔 | 62.3万日元/㎡ | 29.0万日元/㎡ |
| 王禅寺西 | 105笔 | 37.6万日元/㎡ | 27.0万日元/㎡ |
| 万福寺 | 99笔 | 90.7万日元/㎡ | — |
| 細山 | 97笔 | 34.1万日元/㎡ | 19.5万日元/㎡ |
| 片平 | 97笔 | 44.5万日元/㎡ | 18.5万日元/㎡ |
| 王禅寺東 | 87笔 | — | 21.0万日元/㎡ |
| 百合丘 | 85笔 | 60.0万日元/㎡ | 45.0万日元/㎡ |
| 東百合丘 | 80笔 | 18.6万日元/㎡ | 15.0万日元/㎡ |
| 岡上 | 79笔 | 36.4万日元/㎡ | 15.0万日元/㎡ |
| 千代ケ丘 | 75笔 | — | 27.0万日元/㎡ |
| 白山 | 75笔 | 32.0万日元/㎡ | — |
| 白鳥 | 68笔 | 53.0万日元/㎡ | 18.0万日元/㎡ |
| 下麻生 | 65笔 | 11.0万日元/㎡ | 17.0万日元/㎡ |
| はるひ野 | 39笔 | 57.3万日元/㎡ | 21.0万日元/㎡ |
| 栗木台 | 36笔 | — | 23.0万日元/㎡ |
| 金程 | 28笔 | — | 23.0万日元/㎡ |
| 栗木 | 28笔 | — | 21.0万日元/㎡ |
| 五力田 | 26笔 | 57.5万日元/㎡ | — |
| 栗平 | 23笔 | 50.0万日元/㎡ | — |
| 向原 | 22笔 | — | — |
| 多摩美 | 20笔 | — | 14.0万日元/㎡ |
| 黒川 | 14笔 | — | 1.3万日元/㎡ |
| 虹ケ丘 | 13笔 | — | — |
| 早野 | 10笔 | — | — |
| 古沢 | 6笔 | — | — |
| 王禅寺 | 2笔 | — | — |
| 千代ケ丘 | 0笔 | — | — |
| 南黒川 | 0笔 | — | — |
| 虹ケ丘 | 0笔 | — | — |
川崎市麻生区的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。