川崎市多摩区(神奈川县)的房价行情
神奈川县川崎市多摩区的不动产交易数据(2021–2025年 1,960笔)。土地及建筑(独栋)成交价中位数为4,800万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 689笔 | 2,700万日元 | 46.7万日元/㎡ | +22.2% |
| 土地及建筑(独栋) | 972笔 | 4,800万日元 | 43.6万日元/㎡ | +4.1%* |
| 土地 | 299笔 | 4,000万日元 | 27.0万日元/㎡ | +8.0%* |
* 相对于交易件数差异较小,不能认为是统计上显著的变化(95%区间包含0)。
川崎市多摩区的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 宿河原 | 255笔 | 56.6万日元/㎡ | 43.0万日元/㎡ |
| 登戸 | 166笔 | 60.3万日元/㎡ | 66.0万日元/㎡ |
| 中野島 | 153笔 | 48.3万日元/㎡ | 24.0万日元/㎡ |
| 三田 | 136笔 | 28.9万日元/㎡ | 33.0万日元/㎡ |
| 生田 | 136笔 | 41.7万日元/㎡ | 20.5万日元/㎡ |
| 長尾 | 136笔 | 69.1万日元/㎡ | 24.0万日元/㎡ |
| 南生田 | 120笔 | 25.9万日元/㎡ | 13.0万日元/㎡ |
| 枡形 | 105笔 | 62.7万日元/㎡ | 40.5万日元/㎡ |
| 西生田 | 82笔 | 35.7万日元/㎡ | 18.0万日元/㎡ |
| 菅 | 80笔 | 43.3万日元/㎡ | 31.0万日元/㎡ |
| 東生田 | 62笔 | 54.5万日元/㎡ | 52.0万日元/㎡ |
| 堰 | 58笔 | 44.6万日元/㎡ | 34.5万日元/㎡ |
| 菅北浦 | 55笔 | 36.5万日元/㎡ | 47.5万日元/㎡ |
| 寺尾台 | 50笔 | 17.8万日元/㎡ | 22.5万日元/㎡ |
| 栗谷 | 49笔 | — | 19.0万日元/㎡ |
| 菅稲田堤 | 43笔 | 50.0万日元/㎡ | 25.0万日元/㎡ |
| 長沢 | 43笔 | — | 12.0万日元/㎡ |
| 登戸新町 | 43笔 | 52.5万日元/㎡ | 59.0万日元/㎡ |
| 菅馬場 | 41笔 | 46.2万日元/㎡ | — |
| 菅仙谷 | 40笔 | 18.7万日元/㎡ | 23.0万日元/㎡ |
| 東三田 | 38笔 | 37.8万日元/㎡ | — |
| 菅城下 | 25笔 | — | — |
| 布田 | 24笔 | 61.4万日元/㎡ | — |
| 菅野戸呂 | 20笔 | 18.5万日元/㎡ | — |
| 和泉 | 0笔 | — | — |
川崎市多摩区的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。