川崎市川崎区(神奈川县)的房价行情
神奈川县川崎市川崎区的不动产交易数据(2021–2025年 3,022笔)。二手公寓成交价中位数为2,600万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 1,866笔 | 2,600万日元 | 73.3万日元/㎡ | +34.4% |
| 土地及建筑(独栋) | 862笔 | 4,700万日元 | 63.2万日元/㎡ | +10.2% |
| 土地 | 294笔 | 4,050万日元 | 40.0万日元/㎡ | +21.2% |
川崎市川崎区的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 本町 | 153笔 | 76.4万日元/㎡ | — |
| 小田 | 142笔 | 52.5万日元/㎡ | 35.0万日元/㎡ |
| 日進町 | 135笔 | 91.0万日元/㎡ | — |
| 南町 | 124笔 | 96.0万日元/㎡ | — |
| 藤崎 | 112笔 | 46.0万日元/㎡ | 48.5万日元/㎡ |
| 大島 | 101笔 | 49.5万日元/㎡ | 37.0万日元/㎡ |
| 京町 | 98笔 | 50.0万日元/㎡ | — |
| 貝塚 | 97笔 | 90.0万日元/㎡ | — |
| 浅田 | 91笔 | 34.4万日元/㎡ | 24.0万日元/㎡ |
| 中瀬 | 90笔 | 62.9万日元/㎡ | — |
| 池田 | 89笔 | 68.2万日元/㎡ | — |
| 港町 | 78笔 | 81.8万日元/㎡ | — |
| 浜町 | 76笔 | 46.3万日元/㎡ | 32.0万日元/㎡ |
| 渡田 | 75笔 | 68.3万日元/㎡ | 41.5万日元/㎡ |
| 東田町 | 74笔 | 110.0万日元/㎡ | — |
| 桜本 | 73笔 | 38.4万日元/㎡ | 37.0万日元/㎡ |
| 堀之内町 | 69笔 | 120.0万日元/㎡ | — |
| 大師駅前 | 68笔 | 73.8万日元/㎡ | — |
| 榎町 | 65笔 | 115.0万日元/㎡ | — |
| 砂子 | 62笔 | 100.0万日元/㎡ | — |
| 鋼管通 | 59笔 | 54.5万日元/㎡ | 33.0万日元/㎡ |
| 小田栄 | 59笔 | 58.8万日元/㎡ | — |
| 観音 | 54笔 | 54.0万日元/㎡ | 34.5万日元/㎡ |
| 小川町 | 51笔 | 101.7万日元/㎡ | — |
| 渡田新町 | 49笔 | 75.0万日元/㎡ | 41.0万日元/㎡ |
| 四谷上町 | 46笔 | 36.4万日元/㎡ | 42.0万日元/㎡ |
| 伊勢町 | 44笔 | 113.5万日元/㎡ | 53.0万日元/㎡ |
| 宮本町 | 44笔 | 72.7万日元/㎡ | — |
| 元木 | 43笔 | 95.0万日元/㎡ | — |
| 昭和 | 42笔 | 40.0万日元/㎡ | 51.0万日元/㎡ |
| 池上新町 | 39笔 | 38.7万日元/㎡ | 28.0万日元/㎡ |
| 塩浜 | 37笔 | — | 26.0万日元/㎡ |
| 宮前町 | 37笔 | 100.0万日元/㎡ | — |
| 大師本町 | 36笔 | 63.3万日元/㎡ | — |
| 殿町 | 36笔 | 45.0万日元/㎡ | 40.0万日元/㎡ |
| 川中島 | 35笔 | 69.0万日元/㎡ | 39.5万日元/㎡ |
| 下並木 | 33笔 | 76.7万日元/㎡ | — |
| 追分町 | 33笔 | 50.7万日元/㎡ | — |
| 東門前 | 30笔 | 62.0万日元/㎡ | 53.0万日元/㎡ |
| 新川通 | 29笔 | 104.0万日元/㎡ | — |
| 大師河原 | 29笔 | 62.9万日元/㎡ | — |
| 大島上町 | 23笔 | 72.0万日元/㎡ | — |
| 中島 | 23笔 | 104.2万日元/㎡ | — |
| 田島町 | 22笔 | — | — |
| 台町 | 21笔 | 135.0万日元/㎡ | — |
| 渡田向町 | 21笔 | — | 63.5万日元/㎡ |
| 田町 | 20笔 | 53.3万日元/㎡ | 41.0万日元/㎡ |
| 江川 | 18笔 | 47.1万日元/㎡ | — |
| 四谷下町 | 16笔 | — | — |
| 旭町 | 15笔 | — | 67.0万日元/㎡ |
| 渡田山王町 | 15笔 | — | — |
| 日ノ出 | 15笔 | — | — |
| 富士見 | 14笔 | 70.8万日元/㎡ | — |
| 境町 | 13笔 | 58.4万日元/㎡ | — |
| 駅前本町 | 11笔 | 81.3万日元/㎡ | — |
| 渡田東町 | 11笔 | — | — |
| 大師町 | 8笔 | — | — |
| 出来野 | 6笔 | — | — |
| 扇町 | 5笔 | — | — |
| 池上町 | 2笔 | — | — |
| 小島町 | 1笔 | — | — |
| 浅野町 | 1笔 | — | — |
| 大川町 | 1笔 | — | — |
| 堤根 | 1笔 | — | — |
| 東扇島 | 1笔 | — | — |
| 白石町 | 1笔 | — | — |
| 水江町 | 0笔 | — | — |
| 水面 | 0笔 | — | — |
| 千鳥町 | 0笔 | — | — |
| 扇島 | 0笔 | — | — |
| 大師公園 | 0笔 | — | — |
| 田辺新田 | 0笔 | — | — |
| 南渡田町 | 0笔 | — | — |
| 浮島町 | 0笔 | — | — |
| 夜光 | 0笔 | — | — |
| 鈴木町 | 0笔 | — | — |
川崎市川崎区的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。