横浜市旭区(神奈川县)的房价行情
神奈川县横浜市旭区的不动产交易数据(2021–2025年 2,872笔)。土地及建筑(独栋)成交价中位数为4,000万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 775笔 | 1,800万日元 | 29.1万日元/㎡ | +11.9% |
| 土地及建筑(独栋) | 1,447笔 | 4,000万日元 | 31.1万日元/㎡ | +15.0% |
| 土地 | 650笔 | 3,100万日元 | 19.0万日元/㎡ | +18.8% |
横浜市旭区的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 鶴ケ峰 | 221笔 | 36.5万日元/㎡ | 28.0万日元/㎡ |
| 白根 | 208笔 | 36.8万日元/㎡ | 19.0万日元/㎡ |
| 若葉台 | 163笔 | 25.0万日元/㎡ | — |
| 東希望が丘 | 159笔 | 35.4万日元/㎡ | 21.0万日元/㎡ |
| 中希望が丘 | 157笔 | 33.9万日元/㎡ | 24.0万日元/㎡ |
| 左近山 | 155笔 | 13.1万日元/㎡ | — |
| 笹野台 | 132笔 | 43.8万日元/㎡ | 19.0万日元/㎡ |
| 二俣川 | 120笔 | 45.5万日元/㎡ | 27.0万日元/㎡ |
| さちが丘 | 119笔 | 45.0万日元/㎡ | 22.0万日元/㎡ |
| 中沢 | 107笔 | 42.8万日元/㎡ | 20.0万日元/㎡ |
| 市沢町 | 82笔 | 12.7万日元/㎡ | 13.0万日元/㎡ |
| 中白根 | 82笔 | 34.2万日元/㎡ | 17.0万日元/㎡ |
| 川島町 | 79笔 | 30.8万日元/㎡ | 21.0万日元/㎡ |
| 南希望が丘 | 72笔 | — | 24.5万日元/㎡ |
| 今宿東町 | 71笔 | 28.9万日元/㎡ | 12.5万日元/㎡ |
| 今宿 | 70笔 | — | 18.0万日元/㎡ |
| 万騎が原 | 70笔 | — | 29.0万日元/㎡ |
| 本宿町 | 66笔 | 44.4万日元/㎡ | 31.0万日元/㎡ |
| 善部町 | 61笔 | 32.7万日元/㎡ | 18.0万日元/㎡ |
| 四季美台 | 60笔 | — | 18.5万日元/㎡ |
| 上白根 | 58笔 | 32.2万日元/㎡ | 10.5万日元/㎡ |
| 本村町 | 56笔 | 36.1万日元/㎡ | 26.0万日元/㎡ |
| 上川井町 | 52笔 | — | 14.0万日元/㎡ |
| 南本宿町 | 47笔 | — | 15.5万日元/㎡ |
| 柏町 | 47笔 | 52.7万日元/㎡ | 23.0万日元/㎡ |
| 中尾 | 41笔 | — | 13.0万日元/㎡ |
| 金が谷 | 40笔 | — | 19.0万日元/㎡ |
| 川井本町 | 40笔 | — | 13.0万日元/㎡ |
| 今宿南町 | 38笔 | — | 11.0万日元/㎡ |
| 西川島町 | 31笔 | — | 16.0万日元/㎡ |
| 上白根町 | 25笔 | — | 10.0万日元/㎡ |
| 今宿西町 | 24笔 | — | 13.0万日元/㎡ |
| 今宿町 | 21笔 | — | 18.0万日元/㎡ |
| 川井宿町 | 21笔 | — | — |
| 都岡町 | 20笔 | — | — |
| 下川井町 | 18笔 | 20.8万日元/㎡ | — |
| 三反田町 | 13笔 | — | — |
| 今川町 | 8笔 | — | — |
| 桐が作 | 7笔 | — | — |
| 小高町 | 6笔 | — | 9.4万日元/㎡ |
| 白根町 | 5笔 | — | 2.3万日元/㎡ |
| 大池町 | 0笔 | — | — |
| 鶴ケ峰 | 0笔 | — | — |
| 鶴ケ峰本町 | 0笔 | — | — |
| 矢指町 | 0笔 | — | — |
横浜市旭区的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。