横浜市磯子区(神奈川县)的房价行情
神奈川县横浜市磯子区的不动产交易数据(2021–2025年 1,968笔)。二手公寓成交价中位数为2,200万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 898笔 | 2,200万日元 | 40.0万日元/㎡ | +20.0% |
| 土地及建筑(独栋) | 786笔 | 4,200万日元 | 33.7万日元/㎡ | +10.8% |
| 土地 | 284笔 | 3,300万日元 | 21.0万日元/㎡ | +31.3% |
横浜市磯子区的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 森 | 340笔 | 41.7万日元/㎡ | 21.0万日元/㎡ |
| 杉田 | 231笔 | 38.5万日元/㎡ | 18.0万日元/㎡ |
| 洋光台 | 228笔 | 31.6万日元/㎡ | 27.0万日元/㎡ |
| 岡村 | 179笔 | 31.7万日元/㎡ | 15.5万日元/㎡ |
| 磯子 | 176笔 | 40.0万日元/㎡ | 25.0万日元/㎡ |
| 中原 | 101笔 | 42.3万日元/㎡ | 18.0万日元/㎡ |
| 丸山 | 100笔 | 35.0万日元/㎡ | 21.0万日元/㎡ |
| 栗木 | 71笔 | 36.7万日元/㎡ | 14.0万日元/㎡ |
| 滝頭 | 70笔 | 23.3万日元/㎡ | 17.5万日元/㎡ |
| 東町 | 56笔 | 44.3万日元/㎡ | 30.0万日元/㎡ |
| 上中里町 | 43笔 | 17.8万日元/㎡ | — |
| 森が丘 | 40笔 | — | 24.0万日元/㎡ |
| 田中 | 39笔 | 46.7万日元/㎡ | 17.0万日元/㎡ |
| 汐見台 | 35笔 | 50.0万日元/㎡ | — |
| 磯子台 | 33笔 | 75.0万日元/㎡ | 33.0万日元/㎡ |
| 久木町 | 32笔 | — | 20.0万日元/㎡ |
| 西町 | 31笔 | 45.6万日元/㎡ | — |
| 氷取沢町 | 24笔 | 16.4万日元/㎡ | — |
| 坂下町 | 23笔 | 42.7万日元/㎡ | 22.5万日元/㎡ |
| 原町 | 21笔 | 41.3万日元/㎡ | — |
| 下町 | 20笔 | 50.7万日元/㎡ | — |
| 馬場町 | 16笔 | — | — |
| 上町 | 12笔 | — | — |
| 中浜町 | 12笔 | — | — |
| 広地町 | 11笔 | — | — |
| 新杉田町 | 10笔 | 68.3万日元/㎡ | — |
| 杉田坪呑 | 8笔 | 27.1万日元/㎡ | — |
| 峰町 | 4笔 | — | — |
| 新磯子町 | 2笔 | — | — |
| 新森町 | 0笔 | — | — |
| 新中原町 | 0笔 | — | — |
| 水面 | 0笔 | — | — |
| 鳳町 | 0笔 | — | — |
横浜市磯子区的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。