横浜市南区(神奈川县)的房价行情
神奈川县横浜市南区的不动产交易数据(2021–2025年 3,165笔)。二手公寓成交价中位数为2,200万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 1,635笔 | 2,200万日元 | 60.0万日元/㎡ | +31.6% |
| 土地及建筑(独栋) | 1,081笔 | 3,900万日元 | 36.8万日元/㎡ | +10.5% |
| 土地 | 449笔 | 3,100万日元 | 25.0万日元/㎡ | +31.6% |
横浜市南区的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 六ツ川 | 305笔 | 28.0万日元/㎡ | 16.0万日元/㎡ |
| 大岡 | 260笔 | 43.3万日元/㎡ | 20.0万日元/㎡ |
| 中村町 | 135笔 | 53.7万日元/㎡ | 27.5万日元/㎡ |
| 南太田 | 132笔 | 40.6万日元/㎡ | 29.0万日元/㎡ |
| 別所 | 124笔 | 44.1万日元/㎡ | 17.0万日元/㎡ |
| 永田北 | 113笔 | 22.2万日元/㎡ | 19.0万日元/㎡ |
| 中里 | 107笔 | 42.8万日元/㎡ | 20.0万日元/㎡ |
| 真金町 | 106笔 | 67.5万日元/㎡ | 67.0万日元/㎡ |
| 永田東 | 94笔 | 47.8万日元/㎡ | 22.0万日元/㎡ |
| 日枝町 | 83笔 | 69.1万日元/㎡ | — |
| 睦町 | 78笔 | 103.3万日元/㎡ | 40.0万日元/㎡ |
| 二葉町 | 77笔 | 85.0万日元/㎡ | — |
| 浦舟町 | 73笔 | 70.0万日元/㎡ | — |
| 高根町 | 73笔 | 63.3万日元/㎡ | — |
| 宮元町 | 72笔 | 73.3万日元/㎡ | — |
| 高砂町 | 72笔 | 56.0万日元/㎡ | — |
| 永楽町 | 71笔 | 84.0万日元/㎡ | — |
| 万世町 | 68笔 | 115.0万日元/㎡ | — |
| 井土ケ谷中町 | 58笔 | 49.5万日元/㎡ | 39.0万日元/㎡ |
| 通町 | 58笔 | 90.0万日元/㎡ | — |
| 白妙町 | 58笔 | 64.1万日元/㎡ | 55.0万日元/㎡ |
| 新川町 | 57笔 | 87.5万日元/㎡ | — |
| 吉野町 | 52笔 | 74.0万日元/㎡ | — |
| 堀ノ内町 | 52笔 | 57.5万日元/㎡ | 22.0万日元/㎡ |
| 清水ケ丘 | 50笔 | — | 18.0万日元/㎡ |
| 井土ケ谷下町 | 49笔 | 40.0万日元/㎡ | 42.0万日元/㎡ |
| 弘明寺町 | 49笔 | — | 36.0万日元/㎡ |
| 平楽 | 46笔 | 31.5万日元/㎡ | 14.0万日元/㎡ |
| 三春台 | 43笔 | 43.6万日元/㎡ | 20.0万日元/㎡ |
| 山王町 | 43笔 | 63.3万日元/㎡ | — |
| 永田山王台 | 42笔 | 34.3万日元/㎡ | — |
| 蒔田町 | 42笔 | 35.6万日元/㎡ | — |
| 前里町 | 40笔 | 50.0万日元/㎡ | — |
| 永田南 | 32笔 | — | — |
| 井土ケ谷上町 | 31笔 | 54.3万日元/㎡ | 41.0万日元/㎡ |
| 榎町 | 30笔 | 56.3万日元/㎡ | 40.0万日元/㎡ |
| 共進町 | 28笔 | 62.9万日元/㎡ | 45.0万日元/㎡ |
| 中島町 | 28笔 | 58.3万日元/㎡ | 43.0万日元/㎡ |
| 庚台 | 27笔 | 60.0万日元/㎡ | — |
| 唐沢 | 25笔 | 45.7万日元/㎡ | 17.0万日元/㎡ |
| 南吉田町 | 24笔 | 70.0万日元/㎡ | — |
| 宿町 | 23笔 | 56.0万日元/㎡ | — |
| 若宮町 | 18笔 | — | 28.0万日元/㎡ |
| 永田台 | 17笔 | — | — |
| 八幡町 | 16笔 | — | — |
| 東蒔田町 | 15笔 | 51.7万日元/㎡ | — |
| 別所中里台 | 15笔 | — | — |
| 山谷 | 13笔 | 40.0万日元/㎡ | — |
| 白金町 | 13笔 | 62.7万日元/㎡ | — |
| 大橋町 | 11笔 | 50.0万日元/㎡ | — |
| 花之木町 | 7笔 | — | — |
| 伏見町 | 5笔 | — | — |
| 西中町 | 3笔 | — | — |
| 永田みなみ台 | 1笔 | — | — |
| 中里町 | 1笔 | — | — |
横浜市南区的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。