横浜市中区(神奈川县)的房价行情
神奈川县横浜市中区的不动产交易数据(2021–2025年 2,848笔)。二手公寓成交价中位数为2,800万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 2,023笔 | 2,800万日元 | 83.3万日元/㎡ | +28.2% |
| 土地及建筑(独栋) | 557笔 | 5,200万日元 | 48.0万日元/㎡ | +6.7%* |
| 土地 | 268笔 | 4,350万日元 | 32.0万日元/㎡ | +6.7%* |
* 相对于交易件数差异较小,不能认为是统计上显著的变化(95%区间包含0)。
横浜市中区的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 山下町 | 292笔 | 95.0万日元/㎡ | — |
| 長者町 | 165笔 | 83.9万日元/㎡ | 160.0万日元/㎡ |
| 野毛町 | 112笔 | 122.0万日元/㎡ | — |
| 末吉町 | 102笔 | 85.0万日元/㎡ | — |
| 不老町 | 89笔 | 115.0万日元/㎡ | — |
| 本牧町 | 84笔 | 39.1万日元/㎡ | 23.0万日元/㎡ |
| 根岸町 | 76笔 | 48.0万日元/㎡ | 43.5万日元/㎡ |
| 山元町 | 74笔 | 45.7万日元/㎡ | 27.0万日元/㎡ |
| 新山下 | 74笔 | 90.8万日元/㎡ | 70.5万日元/㎡ |
| 伊勢佐木町 | 69笔 | 66.5万日元/㎡ | — |
| 弥生町 | 68笔 | 60.7万日元/㎡ | — |
| 本牧原 | 66笔 | 60.0万日元/㎡ | 32.0万日元/㎡ |
| 花咲町 | 63笔 | 115.0万日元/㎡ | — |
| 石川町 | 63笔 | 52.1万日元/㎡ | 40.0万日元/㎡ |
| 本牧元町 | 57笔 | 39.3万日元/㎡ | 28.0万日元/㎡ |
| 松影町 | 55笔 | 92.0万日元/㎡ | — |
| 日ノ出町 | 53笔 | 70.1万日元/㎡ | — |
| 山手町 | 52笔 | 115.3万日元/㎡ | 55.0万日元/㎡ |
| 初音町 | 52笔 | 78.3万日元/㎡ | — |
| 根岸旭台 | 43笔 | 52.0万日元/㎡ | — |
| 千代崎町 | 40笔 | 43.0万日元/㎡ | 49.0万日元/㎡ |
| 若葉町 | 39笔 | 95.0万日元/㎡ | — |
| 相生町 | 38笔 | 92.0万日元/㎡ | — |
| 宮川町 | 34笔 | 147.0万日元/㎡ | — |
| 曙町 | 34笔 | 75.7万日元/㎡ | — |
| 吉田町 | 31笔 | 110.0万日元/㎡ | — |
| 西之谷町 | 30笔 | — | 17.0万日元/㎡ |
| 本牧間門 | 30笔 | 46.7万日元/㎡ | 23.0万日元/㎡ |
| 住吉町 | 29笔 | 105.0万日元/㎡ | — |
| 池袋 | 28笔 | 61.3万日元/㎡ | — |
| 本牧三之谷 | 27笔 | 43.6万日元/㎡ | 32.0万日元/㎡ |
| 打越 | 26笔 | 74.3万日元/㎡ | — |
| 本郷町 | 26笔 | — | 31.0万日元/㎡ |
| 元町 | 25笔 | 105.0万日元/㎡ | — |
| 竹之丸 | 25笔 | — | 15.0万日元/㎡ |
| 扇町 | 24笔 | 68.6万日元/㎡ | — |
| 北方町 | 24笔 | — | 39.0万日元/㎡ |
| 翁町 | 23笔 | 82.9万日元/㎡ | — |
| 上野町 | 23笔 | — | 49.5万日元/㎡ |
| 滝之上 | 22笔 | 66.3万日元/㎡ | — |
| 柏葉 | 22笔 | — | 31.0万日元/㎡ |
| 富士見町 | 22笔 | 106.3万日元/㎡ | — |
| 吉浜町 | 21笔 | 95.0万日元/㎡ | — |
| 本牧満坂 | 21笔 | — | — |
| 弁天通 | 20笔 | 93.3万日元/㎡ | — |
| 黄金町 | 19笔 | 74.5万日元/㎡ | — |
| 本牧大里町 | 19笔 | 41.2万日元/㎡ | — |
| 本牧緑ケ丘 | 18笔 | — | — |
| 矢口台 | 18笔 | — | 39.0万日元/㎡ |
| 元浜町 | 17笔 | 114.1万日元/㎡ | — |
| 太田町 | 17笔 | 95.0万日元/㎡ | — |
| 麦田町 | 17笔 | 90.0万日元/㎡ | — |
| 西竹之丸 | 16笔 | — | — |
| 蓬莱町 | 16笔 | 86.8万日元/㎡ | — |
| 万代町 | 16笔 | 82.5万日元/㎡ | — |
| 山吹町 | 15笔 | 77.5万日元/㎡ | — |
| 仲尾台 | 15笔 | 42.3万日元/㎡ | — |
| 豆口台 | 15笔 | — | — |
| 本牧和田 | 15笔 | 49.5万日元/㎡ | — |
| 寺久保 | 13笔 | — | 24.0万日元/㎡ |
| 寿町 | 13笔 | 120.0万日元/㎡ | — |
| 赤門町 | 13笔 | 105.3万日元/㎡ | — |
| 福富町 | 13笔 | 67.2万日元/㎡ | — |
| 鷺山 | 12笔 | — | — |
| 小港町 | 12笔 | — | — |
| 本町 | 11笔 | 105.0万日元/㎡ | — |
| 本牧荒井 | 11笔 | — | — |
| 簑沢 | 10笔 | — | 13.5万日元/㎡ |
| 常盤町 | 9笔 | 52.0万日元/㎡ | — |
| 南仲通 | 9笔 | 120.0万日元/㎡ | — |
| 尾上町 | 9笔 | 104.4万日元/㎡ | — |
| 立野 | 9笔 | — | — |
| 三吉町 | 8笔 | 82.5万日元/㎡ | — |
| 山田町 | 8笔 | 43.5万日元/㎡ | — |
| 大和町 | 8笔 | 40.0万日元/㎡ | — |
| 千歳町 | 7笔 | — | — |
| 大平町 | 7笔 | — | — |
| 港町 | 6笔 | 82.0万日元/㎡ | — |
| 日本大通 | 6笔 | 193.8万日元/㎡ | — |
| 妙香寺台 | 6笔 | — | — |
| 英町 | 5笔 | — | — |
| 末広町 | 5笔 | — | — |
| 海岸通 | 4笔 | — | — |
| 根岸加曽台 | 3笔 | — | — |
| かもめ町 | 1笔 | — | — |
| 羽衣町 | 1笔 | — | — |
| 真砂町 | 1笔 | — | — |
| 大芝台 | 1笔 | — | — |
| 北仲通 | 1笔 | — | — |
| 横浜公園 | 0笔 | — | — |
| 錦町 | 0笔 | — | — |
| 根岸台 | 0笔 | — | — |
| 桜木町 | 0笔 | — | — |
| 新港 | 0笔 | — | — |
| 諏訪町 | 0笔 | — | — |
| 千鳥町 | 0笔 | — | — |
| 塚越 | 0笔 | — | — |
| 内田町 | 0笔 | — | — |
| 南本牧 | 0笔 | — | — |
| 豊浦町 | 0笔 | — | — |
| 本牧ふ頭 | 0笔 | — | — |
| 本牧宮原 | 0笔 | — | — |
| 本牧十二天 | 0笔 | — | — |
| 和田山 | 0笔 | — | — |
横浜市中区的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。