横浜市西区(神奈川县)的房价行情
神奈川县横浜市西区的不动产交易数据(2021–2025年 2,231笔)。二手公寓成交价中位数为2,600万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 1,641笔 | 2,600万日元 | 90.0万日元/㎡ | +22.7% |
| 土地及建筑(独栋) | 397笔 | 5,200万日元 | 54.3万日元/㎡ | +13.8% |
| 土地 | 193笔 | 4,200万日元 | 42.0万日元/㎡ | +35.5% |
横浜市西区的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 平沼 | 289笔 | 77.8万日元/㎡ | 100.0万日元/㎡ |
| 中央 | 181笔 | 77.5万日元/㎡ | 63.0万日元/㎡ |
| みなとみらい | 157笔 | 147.4万日元/㎡ | — |
| 浅間町 | 138笔 | 90.0万日元/㎡ | 78.0万日元/㎡ |
| 花咲町 | 119笔 | 119.4万日元/㎡ | — |
| 西戸部町 | 99笔 | — | 25.0万日元/㎡ |
| 楠町 | 95笔 | 91.4万日元/㎡ | — |
| 戸部本町 | 91笔 | 95.2万日元/㎡ | 64.0万日元/㎡ |
| 久保町 | 86笔 | 88.3万日元/㎡ | 34.0万日元/㎡ |
| 浜松町 | 85笔 | 90.0万日元/㎡ | — |
| 戸部町 | 84笔 | 72.4万日元/㎡ | 61.0万日元/㎡ |
| 桜木町 | 82笔 | 100.0万日元/㎡ | — |
| 岡野 | 77笔 | 64.4万日元/㎡ | 82.0万日元/㎡ |
| 東久保町 | 69笔 | 50.4万日元/㎡ | 19.5万日元/㎡ |
| 南浅間町 | 65笔 | 71.4万日元/㎡ | 80.0万日元/㎡ |
| 宮ケ谷 | 61笔 | 71.9万日元/㎡ | — |
| 高島 | 55笔 | 110.0万日元/㎡ | — |
| 伊勢町 | 50笔 | 90.0万日元/㎡ | 47.0万日元/㎡ |
| 境之谷 | 46笔 | 56.0万日元/㎡ | 24.0万日元/㎡ |
| 浅間台 | 43笔 | 33.7万日元/㎡ | 19.0万日元/㎡ |
| 西平沼町 | 40笔 | 92.1万日元/㎡ | — |
| 藤棚町 | 39笔 | 79.2万日元/㎡ | — |
| 北軽井沢 | 30笔 | 64.3万日元/㎡ | — |
| 北幸 | 24笔 | 133.3万日元/㎡ | — |
| 老松町 | 23笔 | 80.8万日元/㎡ | — |
| 宮崎町 | 20笔 | 120.0万日元/㎡ | — |
| 霞ケ丘 | 19笔 | 28.7万日元/㎡ | — |
| 南幸 | 18笔 | 78.6万日元/㎡ | — |
| 元久保町 | 16笔 | — | — |
| 東ケ丘 | 8笔 | — | — |
| 御所山町 | 7笔 | — | — |
| 赤門町 | 7笔 | — | — |
| 南軽井沢 | 7笔 | — | — |
| 紅葉ケ丘 | 1笔 | — | — |
| 西前町 | 0笔 | — | — |
横浜市西区的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。