横浜市神奈川区(神奈川县)的房价行情
神奈川县横浜市神奈川区的不动产交易数据(2021–2025年 3,331笔)。二手公寓成交价中位数为2,700万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 1,696笔 | 2,700万日元 | 69.2万日元/㎡ | +25.9% |
| 土地及建筑(独栋) | 1,112笔 | 5,200万日元 | 49.3万日元/㎡ | +16.1% |
| 土地 | 523笔 | 4,000万日元 | 30.0万日元/㎡ | +11.1% |
横浜市神奈川区的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 六角橋 | 201笔 | 50.7万日元/㎡ | 31.0万日元/㎡ |
| 子安通 | 188笔 | 66.0万日元/㎡ | 42.5万日元/㎡ |
| 片倉 | 168笔 | 53.8万日元/㎡ | 34.0万日元/㎡ |
| 松見町 | 164笔 | 58.6万日元/㎡ | 31.0万日元/㎡ |
| 西寺尾 | 136笔 | 43.1万日元/㎡ | 26.0万日元/㎡ |
| 神大寺 | 117笔 | 48.3万日元/㎡ | 25.5万日元/㎡ |
| 栄町 | 112笔 | 95.0万日元/㎡ | — |
| 菅田町 | 99笔 | 26.7万日元/㎡ | 9.8万日元/㎡ |
| 反町 | 88笔 | 90.0万日元/㎡ | — |
| 羽沢町 | 87笔 | 14.4万日元/㎡ | 7.5万日元/㎡ |
| 羽沢南 | 86笔 | 41.8万日元/㎡ | 24.0万日元/㎡ |
| 新子安 | 81笔 | 74.3万日元/㎡ | 38.0万日元/㎡ |
| 西神奈川 | 80笔 | 87.7万日元/㎡ | — |
| 台町 | 79笔 | 76.7万日元/㎡ | — |
| 三ツ沢下町 | 72笔 | 35.4万日元/㎡ | 29.0万日元/㎡ |
| 七島町 | 66笔 | 115.0万日元/㎡ | 26.0万日元/㎡ |
| 青木町 | 66笔 | 72.7万日元/㎡ | 70.0万日元/㎡ |
| 入江 | 65笔 | 71.8万日元/㎡ | 38.0万日元/㎡ |
| 三枚町 | 62笔 | 47.5万日元/㎡ | 30.0万日元/㎡ |
| 東神奈川 | 60笔 | 95.0万日元/㎡ | — |
| 大口通 | 59笔 | 50.0万日元/㎡ | 48.0万日元/㎡ |
| 松本町 | 53笔 | 86.0万日元/㎡ | 57.0万日元/㎡ |
| 三ツ沢上町 | 50笔 | 70.9万日元/㎡ | 15.0万日元/㎡ |
| 鶴屋町 | 50笔 | 236.4万日元/㎡ | — |
| 神奈川 | 47笔 | 105.5万日元/㎡ | — |
| 神之木台 | 47笔 | 135.0万日元/㎡ | 30.0万日元/㎡ |
| 神之木町 | 45笔 | 59.2万日元/㎡ | — |
| 大口仲町 | 45笔 | 53.3万日元/㎡ | 38.0万日元/㎡ |
| 白幡向町 | 45笔 | 62.3万日元/㎡ | 33.0万日元/㎡ |
| 西大口 | 40笔 | 41.8万日元/㎡ | 26.0万日元/㎡ |
| 栗田谷 | 38笔 | — | 33.0万日元/㎡ |
| 浦島町 | 37笔 | 61.8万日元/㎡ | — |
| 新町 | 36笔 | 60.0万日元/㎡ | — |
| 金港町 | 35笔 | 177.8万日元/㎡ | — |
| 斎藤分町 | 35笔 | 100.0万日元/㎡ | 41.0万日元/㎡ |
| 三ツ沢中町 | 35笔 | — | 30.5万日元/㎡ |
| 白幡上町 | 33笔 | — | 37.5万日元/㎡ |
| 白楽 | 32笔 | — | 46.0万日元/㎡ |
| 三ツ沢西町 | 27笔 | 60.0万日元/㎡ | — |
| 子安台 | 27笔 | 34.5万日元/㎡ | 36.0万日元/㎡ |
| 平川町 | 26笔 | 102.7万日元/㎡ | — |
| 松ケ丘 | 25笔 | — | 42.0万日元/㎡ |
| 高島台 | 24笔 | 100.0万日元/㎡ | 66.0万日元/㎡ |
| 三ツ沢南町 | 22笔 | — | — |
| 沢渡 | 21笔 | — | 33.5万日元/㎡ |
| 白幡南町 | 21笔 | 46.7万日元/㎡ | — |
| 白幡西町 | 20笔 | — | — |
| 新浦島町 | 19笔 | 67.5万日元/㎡ | — |
| 橋本町 | 18笔 | 87.8万日元/㎡ | — |
| 浦島丘 | 17笔 | 72.3万日元/㎡ | — |
| 三ツ沢東町 | 17笔 | — | 28.0万日元/㎡ |
| 白幡仲町 | 17笔 | — | 29.0万日元/㎡ |
| 白幡東町 | 17笔 | 75.4万日元/㎡ | — |
| 富家町 | 17笔 | 64.6万日元/㎡ | — |
| 広台太田町 | 13笔 | 105.0万日元/㎡ | — |
| 上反町 | 12笔 | — | 74.0万日元/㎡ |
| 泉町 | 12笔 | 87.6万日元/㎡ | — |
| 白幡町 | 12笔 | — | — |
| 旭ケ丘 | 11笔 | — | 36.0万日元/㎡ |
| 亀住町 | 11笔 | — | 32.0万日元/㎡ |
| 神奈川本町 | 11笔 | 80.0万日元/㎡ | — |
| 星野町 | 11笔 | 96.9万日元/㎡ | — |
| 二本榎 | 11笔 | — | — |
| 幸ケ谷 | 10笔 | — | 41.0万日元/㎡ |
| 大野町 | 10笔 | 147.5万日元/㎡ | — |
| 中丸 | 8笔 | — | — |
| 二ツ谷町 | 8笔 | 52.7万日元/㎡ | — |
| 鳥越 | 6笔 | — | — |
| 立町 | 6笔 | 76.9万日元/㎡ | — |
| 桐畑 | 4笔 | — | — |
| 恵比須町 | 1笔 | — | — |
| 公有水面 | 0笔 | — | — |
| 山内町 | 0笔 | — | — |
| 守屋町 | 0笔 | — | — |
| 出田町 | 0笔 | — | — |
| 瑞穂町 | 0笔 | — | — |
| 千若町 | 0笔 | — | — |
| 宝町 | 0笔 | — | — |
| 鈴繁町 | 0笔 | — | — |
横浜市神奈川区的车站
- 鶴見站
- 横浜站
- 鴨居站
- 菊名站
- 生麦站
- 大口站
- 西谷站
- 妙蓮寺站
- 上星川站
- 白楽站
- 片倉町站
- 小机站
- 三ツ沢上町站
- 三ツ沢下町站
- 新子安站
- 東神奈川站
- 反町站
- 羽沢横浜国大站
- 岸根公園站
- 神奈川新町站
- 子安站
- 東白楽站
- 神奈川站
- 京急新子安站
- 京急東神奈川站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。