横浜市鶴見区(神奈川县)的房价行情
神奈川县横浜市鶴見区的不动产交易数据(2021–2025年 3,396笔)。二手公寓成交价中位数为2,800万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 1,649笔 | 2,800万日元 | 54.3万日元/㎡ | +17.6% |
| 土地及建筑(独栋) | 1,220笔 | 4,500万日元 | 43.6万日元/㎡ | +6.3% |
| 土地 | 527笔 | 3,600万日元 | 30.0万日元/㎡ | +30.4% |
横浜市鶴見区的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 鶴見中央 | 433笔 | 70.8万日元/㎡ | 66.0万日元/㎡ |
| 生麦 | 289笔 | 52.3万日元/㎡ | 34.0万日元/㎡ |
| 東寺尾 | 222笔 | 32.0万日元/㎡ | 24.0万日元/㎡ |
| 馬場 | 184笔 | 38.1万日元/㎡ | 19.5万日元/㎡ |
| 矢向 | 183笔 | 52.7万日元/㎡ | 49.5万日元/㎡ |
| 北寺尾 | 174笔 | 32.9万日元/㎡ | 23.0万日元/㎡ |
| 駒岡 | 146笔 | 45.9万日元/㎡ | 23.0万日元/㎡ |
| 岸谷 | 137笔 | 47.6万日元/㎡ | 16.0万日元/㎡ |
| 下末吉 | 117笔 | 41.7万日元/㎡ | 30.5万日元/㎡ |
| 尻手 | 113笔 | 65.9万日元/㎡ | — |
| 上末吉 | 88笔 | 43.3万日元/㎡ | 25.0万日元/㎡ |
| 本町通 | 80笔 | 64.5万日元/㎡ | 40.0万日元/㎡ |
| 上の宮 | 77笔 | 52.9万日元/㎡ | 30.0万日元/㎡ |
| 東寺尾中台 | 71笔 | 55.5万日元/㎡ | 39.5万日元/㎡ |
| 江ケ崎町 | 69笔 | 70.7万日元/㎡ | 36.5万日元/㎡ |
| 平安町 | 62笔 | 52.0万日元/㎡ | 47.0万日元/㎡ |
| 元宮 | 61笔 | 48.3万日元/㎡ | 28.5万日元/㎡ |
| 佃野町 | 57笔 | 66.6万日元/㎡ | 47.0万日元/㎡ |
| 獅子ケ谷 | 54笔 | 30.8万日元/㎡ | 17.0万日元/㎡ |
| 梶山 | 53笔 | 37.2万日元/㎡ | 15.5万日元/㎡ |
| 鶴見 | 50笔 | 56.9万日元/㎡ | — |
| 豊岡町 | 48笔 | 86.2万日元/㎡ | 56.0万日元/㎡ |
| 下野谷町 | 47笔 | 45.0万日元/㎡ | — |
| 栄町通 | 44笔 | 55.7万日元/㎡ | 33.5万日元/㎡ |
| 市場大和町 | 42笔 | 59.3万日元/㎡ | — |
| 寺谷 | 41笔 | — | 29.0万日元/㎡ |
| 汐入町 | 40笔 | 42.4万日元/㎡ | 33.0万日元/㎡ |
| 潮田町 | 40笔 | 64.8万日元/㎡ | 42.0万日元/㎡ |
| 向井町 | 39笔 | 43.3万日元/㎡ | 37.0万日元/㎡ |
| 市場下町 | 35笔 | 61.5万日元/㎡ | — |
| 朝日町 | 35笔 | 30.7万日元/㎡ | — |
| 小野町 | 31笔 | 41.5万日元/㎡ | 37.5万日元/㎡ |
| 仲通 | 29笔 | 49.1万日元/㎡ | — |
| 市場富士見町 | 28笔 | 48.7万日元/㎡ | — |
| 市場上町 | 26笔 | 54.1万日元/㎡ | — |
| 大東町 | 25笔 | 46.2万日元/㎡ | — |
| 東寺尾東台 | 25笔 | — | 26.0万日元/㎡ |
| 諏訪坂 | 21笔 | — | 39.0万日元/㎡ |
| 東寺尾北台 | 19笔 | 38.0万日元/㎡ | 40.0万日元/㎡ |
| 市場東中町 | 16笔 | — | 28.0万日元/㎡ |
| 寛政町 | 14笔 | — | — |
| 菅沢町 | 13笔 | — | 35.0万日元/㎡ |
| 市場西中町 | 12笔 | — | — |
| 浜町 | 5笔 | — | — |
| 大黒町 | 1笔 | — | — |
| 安善町 | 0笔 | — | — |
| 公有水面調査区 | 0笔 | — | — |
| 三ツ池公園 | 0笔 | — | — |
| 獅子ケ谷 | 0笔 | — | — |
| 扇島 | 0笔 | — | — |
| 大黒ふ頭 | 0笔 | — | — |
| 弁天町 | 0笔 | — | — |
| 末広町 | 0笔 | — | — |
横浜市鶴見区的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。