多摩市(东京都)的房价行情
东京都多摩市的不动产交易数据(2021–2025年 1,196笔)。二手公寓成交价中位数为2,400万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 714笔 | 2,400万日元 | 36.0万日元/㎡ | +20.0% |
| 土地及建筑(独栋) | 349笔 | 4,500万日元 | 32.0万日元/㎡ | +8.0%* |
| 土地 | 133笔 | 3,800万日元 | 21.0万日元/㎡ | +23.5% |
* 相对于交易件数差异较小,不能认为是统计上显著的变化(95%区间包含0)。
多摩市的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 関戸 | 131笔 | 50.0万日元/㎡ | 22.0万日元/㎡ |
| 落合 | 117笔 | 32.9万日元/㎡ | — |
| 永山 | 105笔 | 33.5万日元/㎡ | — |
| 鶴牧 | 95笔 | 51.3万日元/㎡ | — |
| 一ノ宮 | 90笔 | 40.7万日元/㎡ | 33.0万日元/㎡ |
| 豊ケ丘 | 83笔 | 18.9万日元/㎡ | — |
| 連光寺 | 80笔 | 38.5万日元/㎡ | 10.2万日元/㎡ |
| 桜ケ丘 | 79笔 | — | 15.0万日元/㎡ |
| 貝取 | 74笔 | 22.2万日元/㎡ | — |
| 和田 | 68笔 | 33.1万日元/㎡ | 23.0万日元/㎡ |
| 諏訪 | 60笔 | 60.0万日元/㎡ | — |
| 聖ケ丘 | 39笔 | 20.0万日元/㎡ | 18.0万日元/㎡ |
| 愛宕 | 34笔 | 18.6万日元/㎡ | — |
| 馬引沢 | 27笔 | 45.7万日元/㎡ | — |
| 東寺方 | 26笔 | — | 27.5万日元/㎡ |
| 乞田 | 22笔 | 47.4万日元/㎡ | 23.0万日元/㎡ |
| 落川 | 14笔 | — | 21.0万日元/㎡ |
| 中沢 | 13笔 | 46.6万日元/㎡ | — |
| 南野 | 13笔 | — | — |
| 唐木田 | 12笔 | 57.6万日元/㎡ | — |
| 百草 | 8笔 | — | — |
| 山王下 | 5笔 | — | — |
| 桜ケ丘 | 1笔 | — | — |
| 聖ケ丘 | 0笔 | — | — |
| 豊ケ丘 | 0笔 | — | — |
多摩市的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。