墨田区(东京都)的房价行情
东京都墨田区的不动产交易数据(2021–2025年 4,724笔)。二手公寓成交价中位数为3,000万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 3,399笔 | 3,000万日元 | 100.0万日元/㎡ | +20.0% |
| 土地及建筑(独栋) | 912笔 | 6,300万日元 | 94.3万日元/㎡ | +24.9% |
| 土地 | 413笔 | 6,500万日元 | 74.0万日元/㎡ | +42.3% |
墨田区的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 東向島 | 470笔 | 95.0万日元/㎡ | 55.0万日元/㎡ |
| 向島 | 395笔 | 100.0万日元/㎡ | 100.0万日元/㎡ |
| 緑 | 370笔 | 104.0万日元/㎡ | 160.0万日元/㎡ |
| 八広 | 299笔 | 66.7万日元/㎡ | 48.5万日元/㎡ |
| 石原 | 281笔 | 104.0万日元/㎡ | 105.0万日元/㎡ |
| 両国 | 248笔 | 104.0万日元/㎡ | 210.0万日元/㎡ |
| 墨田 | 243笔 | 92.7万日元/㎡ | 41.0万日元/㎡ |
| 江東橋 | 238笔 | 106.7万日元/㎡ | 155.0万日元/㎡ |
| 本所 | 216笔 | 104.0万日元/㎡ | 104.5万日元/㎡ |
| 立花 | 206笔 | 71.1万日元/㎡ | 53.0万日元/㎡ |
| 亀沢 | 187笔 | 106.7万日元/㎡ | 150.0万日元/㎡ |
| 京島 | 187笔 | 100.0万日元/㎡ | 51.5万日元/㎡ |
| 業平 | 158笔 | 100.0万日元/㎡ | 115.0万日元/㎡ |
| 菊川 | 155笔 | 104.4万日元/㎡ | 110.0万日元/㎡ |
| 太平 | 144笔 | 105.0万日元/㎡ | 140.0万日元/㎡ |
| 立川 | 118笔 | 104.0万日元/㎡ | 125.0万日元/㎡ |
| 東駒形 | 116笔 | 105.0万日元/㎡ | 120.0万日元/㎡ |
| 押上 | 114笔 | 104.0万日元/㎡ | 95.0万日元/㎡ |
| 文花 | 103笔 | 95.0万日元/㎡ | — |
| 横川 | 101笔 | 104.0万日元/㎡ | 120.0万日元/㎡ |
| 千歳 | 100笔 | 106.3万日元/㎡ | — |
| 東墨田 | 76笔 | 76.7万日元/㎡ | 33.0万日元/㎡ |
| 吾妻橋 | 73笔 | 109.0万日元/㎡ | 170.0万日元/㎡ |
| 錦糸 | 63笔 | 96.7万日元/㎡ | 160.0万日元/㎡ |
| 堤通 | 45笔 | 85.0万日元/㎡ | — |
| 横網 | 18笔 | 112.0万日元/㎡ | — |
墨田区的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。