横芝光町(千叶县)的房价行情
千叶县横芝光町的不动产交易数据(2021–2025年 340笔)。土地成交价中位数为180万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 0笔 | — | — | — |
| 土地及建筑(独栋) | 161笔 | 420万日元 | 1.5万日元/㎡ | -5.6%* |
| 土地 | 179笔 | 180万日元 | 0.5万日元/㎡ | +3.0%* |
* 相对于交易件数差异较小,不能认为是统计上显著的变化(95%区间包含0)。
横芝光町的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 宮川 | 62笔 | — | 0.3万日元/㎡ |
| 横芝 | 59笔 | — | 1.6万日元/㎡ |
| 栗山 | 59笔 | — | 0.6万日元/㎡ |
| 木戸 | 45笔 | — | 0.3万日元/㎡ |
| 屋形 | 26笔 | — | 0.1万日元/㎡ |
| 北清水 | 19笔 | — | 0.4万日元/㎡ |
| 尾垂 | 12笔 | — | 0.4万日元/㎡ |
| 遠山 | 7笔 | — | 0.4万日元/㎡ |
| 古川 | 5笔 | — | — |
| 芝崎 | 5笔 | — | — |
| 新島 | 4笔 | — | — |
| 母子 | 4笔 | — | — |
| 木戸台 | 4笔 | — | — |
| 原方 | 3笔 | — | — |
| 篠本 | 3笔 | — | — |
| 鳥喰下 | 3笔 | — | — |
| 目篠 | 3笔 | — | — |
| 小川台 | 2笔 | — | — |
| 小田部 | 2笔 | — | — |
| 谷中 | 2笔 | — | — |
| 鳥喰新田 | 2笔 | — | — |
| 姥山 | 1笔 | — | — |
| 坂田 | 1笔 | — | — |
| 坂田池 | 1笔 | — | — |
| 寺方 | 1笔 | — | — |
| 二又 | 1笔 | — | — |
| 傍示戸 | 1笔 | — | — |
| 於幾 | 0笔 | — | — |
| 牛熊 | 0笔 | — | — |
| 取立 | 0笔 | — | — |
| 小堤 | 0笔 | — | — |
| 新井 | 0笔 | — | — |
| 曽根合 | 0笔 | — | — |
| 台 | 0笔 | — | — |
| 谷台 | 0笔 | — | — |
| 中台 | 0笔 | — | — |
| 虫生 | 0笔 | — | — |
| 長倉 | 0笔 | — | — |
| 鳥喰上 | 0笔 | — | — |
| 富下 | 0笔 | — | — |
| 宝米 | 0笔 | — | — |
| 両国新田 | 0笔 | — | — |
横芝光町的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。