四街道市(千叶县)的房价行情
千叶县四街道市的不动产交易数据(2021–2025年 958笔)。土地及建筑(独栋)成交价中位数为2,500万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 67笔 | 1,800万日元 | 27.7万日元/㎡ | +18.7%* |
| 土地及建筑(独栋) | 558笔 | 2,500万日元 | 13.5万日元/㎡ | +0.9%* |
| 土地 | 333笔 | 1,500万日元 | 7.4万日元/㎡ | +29.8% |
* 相对于交易件数差异较小,不能认为是统计上显著的变化(95%区间包含0)。
四街道市的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 大日 | 200笔 | 26.2万日元/㎡ | 6.4万日元/㎡ |
| 四街道 | 71笔 | 20.0万日元/㎡ | 11.0万日元/㎡ |
| 吉岡 | 62笔 | — | 6.8万日元/㎡ |
| 和良比 | 62笔 | 30.0万日元/㎡ | 11.0万日元/㎡ |
| めいわ | 55笔 | — | 7.8万日元/㎡ |
| もねの里 | 52笔 | — | 9.7万日元/㎡ |
| 栗山 | 51笔 | — | 6.1万日元/㎡ |
| 旭ケ丘 | 44笔 | — | 5.8万日元/㎡ |
| 鹿渡 | 43笔 | — | 11.0万日元/㎡ |
| 千代田 | 41笔 | — | — |
| みそら | 37笔 | — | 5.0万日元/㎡ |
| 物井 | 37笔 | — | 5.0万日元/㎡ |
| 下志津新田 | 31笔 | — | 8.5万日元/㎡ |
| 中央 | 20笔 | 45.8万日元/㎡ | — |
| 美しが丘 | 20笔 | — | 13.5万日元/㎡ |
| 小名木 | 18笔 | — | — |
| さちが丘 | 15笔 | — | 6.1万日元/㎡ |
| つくし座 | 14笔 | — | — |
| 内黒田 | 14笔 | — | 7.2万日元/㎡ |
| 鹿放ケ丘 | 13笔 | — | 1.1万日元/㎡ |
| 鷹の台 | 12笔 | — | — |
| みのり町 | 11笔 | — | — |
| さつきケ丘 | 7笔 | — | — |
| 池花 | 6笔 | — | — |
| 中台 | 6笔 | — | 6.0万日元/㎡ |
| 山梨 | 4笔 | — | — |
| 和田 | 4笔 | — | — |
| 南波佐間 | 2笔 | — | — |
| 旭ケ丘 | 0笔 | — | — |
| 萱橋 | 0笔 | — | — |
| 亀崎 | 0笔 | — | — |
| 上野 | 0笔 | — | — |
| 成山 | 0笔 | — | — |
| 中野 | 0笔 | — | — |
| 長岡 | 0笔 | — | — |
四街道市的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。