君津市(千叶县)的房价行情
千叶县君津市的不动产交易数据(2021–2025年 748笔)。土地及建筑(独栋)成交价中位数为2,100万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 15笔 | 1,800万日元 | 25.0万日元/㎡ | -0.1%* |
| 土地及建筑(独栋) | 454笔 | 2,100万日元 | 7.8万日元/㎡ | +2.4%* |
| 土地 | 279笔 | 900万日元 | 3.6万日元/㎡ | +5.9%* |
* 相对于交易件数差异较小,不能认为是统计上显著的变化(95%区间包含0)。
君津市的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 南子安 | 72笔 | — | 6.0万日元/㎡ |
| 外箕輪 | 51笔 | — | 5.8万日元/㎡ |
| 人見 | 49笔 | — | 4.1万日元/㎡ |
| 中野 | 42笔 | 23.3万日元/㎡ | 7.5万日元/㎡ |
| 北子安 | 35笔 | — | 4.5万日元/㎡ |
| 西坂田 | 31笔 | — | 6.4万日元/㎡ |
| 常代 | 28笔 | — | 3.8万日元/㎡ |
| 郡 | 22笔 | — | 3.0万日元/㎡ |
| 上湯江 | 22笔 | — | 4.0万日元/㎡ |
| 中島 | 22笔 | — | 0.6万日元/㎡ |
| 陽光台 | 20笔 | — | 4.9万日元/㎡ |
| 杢師 | 18笔 | — | — |
| 君津台 | 17笔 | — | 5.4万日元/㎡ |
| 宮下 | 15笔 | — | — |
| 泉 | 15笔 | — | — |
| 南久保 | 15笔 | — | — |
| 大和田 | 14笔 | — | 4.2万日元/㎡ |
| 八重原 | 14笔 | — | — |
| 台 | 13笔 | — | — |
| 東坂田 | 13笔 | — | — |
| 久保 | 10笔 | — | — |
| 中富 | 10笔 | — | 4.6万日元/㎡ |
| 貞元 | 10笔 | — | 3.1万日元/㎡ |
| 糠田 | 9笔 | — | — |
| 下湯江 | 8笔 | — | 3.8万日元/㎡ |
| 久留里市場 | 8笔 | — | 0.2万日元/㎡ |
| 北久保 | 8笔 | — | — |
| 広岡 | 7笔 | — | — |
| 坂田 | 7笔 | — | — |
| 内箕輪 | 7笔 | — | — |
| 法木作 | 7笔 | — | 6.1万日元/㎡ |
| 戸崎 | 6笔 | — | — |
| 向郷 | 6笔 | — | 0.9万日元/㎡ |
| 三直 | 6笔 | — | — |
| 俵田 | 6笔 | — | — |
| 鹿野山 | 5笔 | — | — |
| 箕輪 | 5笔 | — | — |
| 浦田 | 4笔 | — | — |
| 久留里 | 4笔 | — | — |
| 山滝野 | 4笔 | — | — |
| 上 | 4笔 | — | — |
| 上新田 | 4笔 | — | — |
| 東日笠 | 4笔 | — | — |
| 末吉 | 4笔 | — | — |
| 大井戸 | 3笔 | — | — |
| 大戸見 | 3笔 | — | — |
| 大坂 | 3笔 | — | — |
| 大野台 | 3笔 | — | — |
| 福岡 | 3笔 | — | — |
| 賀恵渕 | 2笔 | — | — |
| 高坂 | 2笔 | — | — |
| 根本 | 2笔 | — | — |
| 笹 | 2笔 | — | — |
| 小櫃台 | 2笔 | — | — |
| 杉谷 | 2笔 | — | — |
| 西原 | 2笔 | — | — |
| 西猪原 | 2笔 | — | — |
| 蔵玉 | 2笔 | — | — |
| 長石 | 2笔 | — | — |
| 塚原 | 2笔 | — | — |
| 白駒 | 2笔 | — | — |
| 尾車 | 2笔 | — | — |
| 練木 | 2笔 | — | — |
| かずさ小糸 | 1笔 | — | — |
| 芋窪 | 1笔 | — | — |
| 黄和田畑 | 1笔 | — | — |
| 荻作 | 1笔 | — | — |
| 行馬 | 1笔 | — | — |
| 香木原 | 1笔 | — | — |
| 三田 | 1笔 | — | — |
| 山本 | 1笔 | — | — |
| 市宿 | 1笔 | — | — |
| 糸川 | 1笔 | — | — |
| 寺沢 | 1笔 | — | — |
| 宿原 | 1笔 | — | — |
| 正木 | 1笔 | — | — |
| 西粟倉 | 1笔 | — | — |
| 青柳 | 1笔 | — | — |
| 折木沢 | 1笔 | — | — |
| 草牛 | 1笔 | — | — |
| 草川原 | 1笔 | — | — |
| 大井 | 1笔 | — | — |
| 大山野 | 1笔 | — | — |
| 滝原 | 1笔 | — | — |
| 馬登 | 1笔 | — | — |
| 豊英 | 1笔 | — | — |
| 旅名 | 1笔 | — | — |
| 愛宕 | 0笔 | — | — |
| 奥米 | 0笔 | — | — |
| 加名盛 | 0笔 | — | — |
| 釜生 | 0笔 | — | — |
| 鎌滝 | 0笔 | — | — |
| 岩出 | 0笔 | — | — |
| 吉野 | 0笔 | — | — |
| 久留里大谷 | 0笔 | — | — |
| 久留里大和田 | 0笔 | — | — |
| 栗坪 | 0笔 | — | — |
| 君津 | 0笔 | — | — |
| 糠田飛地 | 0笔 | — | — |
| 高水 | 0笔 | — | — |
| 坂畑 | 0笔 | — | — |
| 作木 | 0笔 | — | — |
| 皿引 | 0笔 | — | — |
| 山高原 | 0笔 | — | — |
| 小香 | 0笔 | — | — |
| 小山野 | 0笔 | — | — |
| 小市部 | 0笔 | — | — |
| 小糸大谷 | 0笔 | — | — |
| 植畑 | 0笔 | — | — |
| 新御堂 | 0笔 | — | — |
| 清和市場 | 0笔 | — | — |
| 西日笠 | 0笔 | — | — |
| 川谷 | 0笔 | — | — |
| 川俣 | 0笔 | — | — |
| 大岩 | 0笔 | — | — |
| 大戸見旧名殿 | 0笔 | — | — |
| 大中 | 0笔 | — | — |
| 大鷲 | 0笔 | — | — |
| 長谷川 | 0笔 | — | — |
| 辻森 | 0笔 | — | — |
| 怒田 | 0笔 | — | — |
| 怒田沢 | 0笔 | — | — |
| 東粟倉 | 0笔 | — | — |
| 東猪原 | 0笔 | — | — |
| 藤林 | 0笔 | — | — |
| 内蓑輪 | 0笔 | — | — |
| 二入 | 0笔 | — | — |
| 日渡根 | 0笔 | — | — |
| 八幡 | 0笔 | — | — |
| 浜子 | 0笔 | — | — |
| 富田 | 0笔 | — | — |
| 平山 | 0笔 | — | — |
| 平田 | 0笔 | — | — |
| 法木 | 0笔 | — | — |
| 豊田 | 0笔 | — | — |
| 柳城 | 0笔 | — | — |
| 利根 | 0笔 | — | — |
| 六手 | 0笔 | — | — |
君津市的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。