鴨川市(千叶县)的房价行情
千叶县鴨川市的不动产交易数据(2021–2025年 282笔)。土地及建筑(独栋)成交价中位数为830万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 0笔 | — | — | — |
| 土地及建筑(独栋) | 149笔 | 830万日元 | 2.6万日元/㎡ | -19.9%* |
| 土地 | 133笔 | 350万日元 | 1.5万日元/㎡ | -9.1%* |
* 相对于交易件数差异较小,不能认为是统计上显著的变化(95%区间包含0)。
鴨川市的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 天津 | 24笔 | — | 1.5万日元/㎡ |
| 広場 | 23笔 | — | 3.3万日元/㎡ |
| 横渚 | 21笔 | — | 3.2万日元/㎡ |
| 西町 | 18笔 | — | 3.0万日元/㎡ |
| 内浦 | 18笔 | — | 0.9万日元/㎡ |
| 東町 | 16笔 | — | 1.8万日元/㎡ |
| 貝渚 | 14笔 | — | 1.9万日元/㎡ |
| 太海 | 10笔 | — | — |
| 浜荻 | 10笔 | — | — |
| 来秀 | 10笔 | — | — |
| 宮 | 9笔 | — | — |
| 和泉 | 9笔 | — | — |
| 前原 | 8笔 | — | 5.2万日元/㎡ |
| 花房 | 6笔 | — | — |
| 江見東真門 | 5笔 | — | — |
| 江見内遠野 | 5笔 | — | — |
| 磯村 | 4笔 | — | — |
| 江見青木 | 4笔 | — | — |
| 滑谷 | 3笔 | — | — |
| 京田 | 3笔 | — | — |
| 金束 | 3笔 | — | — |
| 松尾寺 | 3笔 | — | — |
| 上小原 | 3笔 | — | — |
| 打墨 | 3笔 | — | — |
| 平塚 | 3笔 | — | — |
| 北小町 | 3笔 | — | — |
| 北風原 | 3笔 | — | — |
| 宮山 | 2笔 | — | — |
| 江見吉浦 | 2笔 | — | — |
| 坂東 | 2笔 | — | — |
| 小湊 | 2笔 | — | — |
| 上 | 2笔 | — | — |
| 西 | 2笔 | — | — |
| 太尾 | 2笔 | — | — |
| 大川面 | 2笔 | — | — |
| 池田 | 2笔 | — | — |
| 天面 | 2笔 | — | — |
| 東 | 2笔 | — | — |
| 八色 | 2笔 | — | — |
| 下小原 | 1笔 | — | — |
| 釜沼 | 1笔 | — | — |
| 細野 | 1笔 | — | — |
| 成川 | 1笔 | — | — |
| 大里 | 1笔 | — | — |
| 竹平 | 1笔 | — | — |
| 仲 | 1笔 | — | — |
| 粟斗 | 0笔 | — | — |
| 押切 | 0笔 | — | — |
| 横尾 | 0笔 | — | — |
| 古畑 | 0笔 | — | — |
| 江見太夫崎 | 0笔 | — | — |
| 佐野 | 0笔 | — | — |
| 四方木 | 0笔 | — | — |
| 寺門 | 0笔 | — | — |
| 清澄 | 0笔 | — | — |
| 西山 | 0笔 | — | — |
| 川代 | 0笔 | — | — |
| 太海浜 | 0笔 | — | — |
| 太田学 | 0笔 | — | — |
| 代 | 0笔 | — | — |
| 大幡 | 0笔 | — | — |
| 仲町 | 0笔 | — | — |
| 奈良林 | 0笔 | — | — |
| 南小町 | 0笔 | — | — |
| 二子 | 0笔 | — | — |
| 畑 | 0笔 | — | — |
鴨川市的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。