勝浦市(千叶县)的房价行情
千叶县勝浦市的不动产交易数据(2021–2025年 283笔)。土地及建筑(独栋)成交价中位数为925万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 0笔 | — | — | — |
| 土地及建筑(独栋) | 188笔 | 925万日元 | 2.9万日元/㎡ | +12.9%* |
| 土地 | 95笔 | 350万日元 | 1.2万日元/㎡ | +23.7%* |
* 相对于交易件数差异较小,不能认为是统计上显著的变化(95%区间包含0)。
勝浦市的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 興津久保山台 | 64笔 | — | 2.0万日元/㎡ |
| 墨名 | 29笔 | — | 2.6万日元/㎡ |
| 興津 | 21笔 | — | 0.9万日元/㎡ |
| 鵜原 | 19笔 | — | 1.5万日元/㎡ |
| 松部 | 18笔 | — | 0.7万日元/㎡ |
| 守谷 | 14笔 | — | 0.7万日元/㎡ |
| 沢倉 | 14笔 | — | 1.2万日元/㎡ |
| 浜勝浦 | 12笔 | — | — |
| 部原 | 12笔 | — | — |
| 新官 | 11笔 | — | 2.4万日元/㎡ |
| 串浜 | 9笔 | — | — |
| 植野 | 7笔 | — | — |
| 松野 | 6笔 | — | — |
| 吉尾 | 5笔 | — | — |
| 勝浦 | 5笔 | — | — |
| 出水 | 4笔 | — | — |
| 上植野 | 4笔 | — | — |
| 南山田 | 4笔 | — | — |
| 白井久保 | 4笔 | — | — |
| 浜行川 | 4笔 | — | — |
| 赤羽根 | 3笔 | — | — |
| 関谷 | 2笔 | — | — |
| 新戸 | 2笔 | — | — |
| 芳賀 | 2笔 | — | — |
| 荒川 | 1笔 | — | — |
| 市野川 | 1笔 | — | — |
| 宿戸 | 1笔 | — | — |
| 川津 | 1笔 | — | — |
| 大楠 | 1笔 | — | — |
| 中倉 | 1笔 | — | — |
| 中島 | 1笔 | — | — |
| 名木 | 1笔 | — | — |
| 花里 | 0笔 | — | — |
| 蟹田 | 0笔 | — | — |
| 貝掛 | 0笔 | — | — |
| 佐野 | 0笔 | — | — |
| 市野郷 | 0笔 | — | — |
| 小羽戸 | 0笔 | — | — |
| 小松野 | 0笔 | — | — |
| 杉戸 | 0笔 | — | — |
| 台宿 | 0笔 | — | — |
| 大森 | 0笔 | — | — |
| 大沢 | 0笔 | — | — |
| 中谷 | 0笔 | — | — |
| 中里 | 0笔 | — | — |
| 白木 | 0笔 | — | — |
| 平田 | 0笔 | — | — |
| 法花 | 0笔 | — | — |
勝浦市的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。