成田市(千叶县)的房价行情
千叶县成田市的不动产交易数据(2021–2025年 1,206笔)。土地及建筑(独栋)成交价中位数为2,600万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 155笔 | 1,700万日元 | 23.8万日元/㎡ | +5.6%* |
| 土地及建筑(独栋) | 568笔 | 2,600万日元 | 10.8万日元/㎡ | -15.8%* |
| 土地 | 483笔 | 1,300万日元 | 3.6万日元/㎡ | +24.1%* |
* 相对于交易件数差异较小,不能认为是统计上显著的变化(95%区间包含0)。
成田市的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 加良部 | 80笔 | 25.7万日元/㎡ | 15.0万日元/㎡ |
| 並木町 | 78笔 | 28.6万日元/㎡ | 8.7万日元/㎡ |
| 本城 | 51笔 | — | 5.2万日元/㎡ |
| 吾妻 | 46笔 | 8.8万日元/㎡ | — |
| 中台 | 45笔 | 13.5万日元/㎡ | 12.5万日元/㎡ |
| 橋賀台 | 43笔 | 33.3万日元/㎡ | 13.0万日元/㎡ |
| 公津の杜 | 40笔 | 45.0万日元/㎡ | 18.0万日元/㎡ |
| 本三里塚 | 37笔 | — | 3.6万日元/㎡ |
| 吉岡 | 36笔 | — | 0.9万日元/㎡ |
| 宗吾 | 35笔 | — | 13.0万日元/㎡ |
| 玉造 | 32笔 | — | 10.0万日元/㎡ |
| 西三里塚 | 32笔 | — | 3.0万日元/㎡ |
| 飯仲 | 32笔 | — | 14.0万日元/㎡ |
| 松崎 | 28笔 | — | 2.0万日元/㎡ |
| 飯田町 | 28笔 | — | 9.4万日元/㎡ |
| 土屋 | 25笔 | — | 5.5万日元/㎡ |
| 名古屋 | 25笔 | — | 0.6万日元/㎡ |
| 寺台 | 23笔 | — | 1.7万日元/㎡ |
| 不動ケ岡 | 23笔 | 34.7万日元/㎡ | — |
| 稲荷山 | 22笔 | — | 0.2万日元/㎡ |
| 久住中央 | 21笔 | — | 6.0万日元/㎡ |
| 新田 | 20笔 | 1.2万日元/㎡ | 1.2万日元/㎡ |
| 三里塚 | 18笔 | — | 2.6万日元/㎡ |
| 江弁須 | 17笔 | — | — |
| 美郷台 | 17笔 | — | 12.0万日元/㎡ |
| 囲護台 | 16笔 | — | 21.0万日元/㎡ |
| 花崎町 | 14笔 | — | — |
| 三里塚御料 | 14笔 | — | 6.0万日元/㎡ |
| 大清水 | 13笔 | — | 6.7万日元/㎡ |
| 伊能 | 12笔 | — | 1.8万日元/㎡ |
| 大袋 | 12笔 | 14.0万日元/㎡ | — |
| 駒井野 | 10笔 | — | 0.8万日元/㎡ |
| 十余三 | 10笔 | — | 1.2万日元/㎡ |
| 東町 | 10笔 | — | — |
| 桜田 | 9笔 | — | — |
| 三里塚光ケ丘 | 9笔 | — | — |
| 成井 | 9笔 | — | — |
| 前林 | 8笔 | — | 1.1万日元/㎡ |
| 多良貝 | 8笔 | — | — |
| はなのき台 | 7笔 | — | — |
| 所 | 7笔 | — | — |
| 津富浦 | 7笔 | — | 0.1万日元/㎡ |
| 東和田 | 7笔 | — | — |
| 南平台 | 7笔 | — | — |
| 郷部 | 6笔 | — | — |
| 山口 | 6笔 | — | — |
| 新駒井野 | 6笔 | — | 3.0万日元/㎡ |
| 猿山 | 5笔 | — | — |
| 押畑 | 5笔 | — | — |
| 水の上 | 5笔 | — | — |
| 飯岡 | 5笔 | — | — |
| 堀之内 | 5笔 | — | 0.6万日元/㎡ |
| 官林 | 4笔 | — | — |
| 幸町 | 4笔 | — | — |
| 高岡 | 4笔 | — | — |
| 小菅 | 4笔 | — | — |
| 上町 | 4笔 | — | — |
| 船形 | 4笔 | — | — |
| 畑ケ田 | 4笔 | — | — |
| 北羽鳥 | 4笔 | — | — |
| 横山 | 3笔 | — | — |
| 滑川 | 3笔 | — | — |
| 吉倉 | 3笔 | — | — |
| 久井崎 | 3笔 | — | — |
| 山之作 | 3笔 | — | — |
| 七沢 | 3笔 | — | — |
| 川上 | 3笔 | — | — |
| 村田 | 3笔 | — | — |
| 台方 | 3笔 | — | — |
| 東ノ台 | 3笔 | — | — |
| 南羽鳥 | 3笔 | — | — |
| 磯部 | 2笔 | — | — |
| 一坪田 | 2笔 | — | — |
| 御所の内 | 2笔 | — | — |
| 小泉 | 2笔 | — | — |
| 新妻 | 2笔 | — | — |
| 新町 | 2笔 | — | — |
| 西大須賀 | 2笔 | — | — |
| 大菅 | 2笔 | — | — |
| 大竹 | 2笔 | — | — |
| 中野 | 2笔 | — | — |
| 長沼 | 2笔 | — | — |
| 奈土 | 2笔 | — | — |
| 米野 | 2笔 | — | — |
| 宝田 | 2笔 | — | — |
| 野毛平 | 2笔 | — | — |
| ウイング土屋 | 1笔 | — | — |
| 芦田 | 1笔 | — | — |
| 臼作 | 1笔 | — | — |
| 下福田 | 1笔 | — | — |
| 関戸 | 1笔 | — | — |
| 高倉 | 1笔 | — | — |
| 芝 | 1笔 | — | — |
| 取香 | 1笔 | — | — |
| 水掛 | 1笔 | — | — |
| 青山 | 1笔 | — | — |
| 赤荻 | 1笔 | — | — |
| 大栄十余三 | 1笔 | — | — |
| 大和田 | 1笔 | — | — |
| 天神峰 | 1笔 | — | — |
| 田町 | 1笔 | — | — |
| 南敷 | 1笔 | — | — |
| 馬乗里 | 1笔 | — | — |
| 北須賀 | 1笔 | — | — |
| 安西 | 0笔 | — | — |
| 下金山 | 0笔 | — | — |
| 下方 | 0笔 | — | — |
| 鎌部 | 0笔 | — | — |
| 久米 | 0笔 | — | — |
| 久米野 | 0笔 | — | — |
| 荒海 | 0笔 | — | — |
| 高 | 0笔 | — | — |
| 佐野 | 0笔 | — | — |
| 柴田 | 0笔 | — | — |
| 小浮 | 0笔 | — | — |
| 小野 | 0笔 | — | — |
| 松子 | 0笔 | — | — |
| 上福田 | 0笔 | — | — |
| 新泉 | 0笔 | — | — |
| 成田 | 0笔 | — | — |
| 成毛 | 0笔 | — | — |
| 西和泉 | 0笔 | — | — |
| 赤坂 | 0笔 | — | — |
| 川栗 | 0笔 | — | — |
| 大山 | 0笔 | — | — |
| 大室 | 0笔 | — | — |
| 大沼 | 0笔 | — | — |
| 大生 | 0笔 | — | — |
| 地蔵原新田 | 0笔 | — | — |
| 中里 | 0笔 | — | — |
| 仲町 | 0笔 | — | — |
| 長田 | 0笔 | — | — |
| 土室 | 0笔 | — | — |
| 東金山 | 0笔 | — | — |
| 東峰 | 0笔 | — | — |
| 東和泉 | 0笔 | — | — |
| 南三里塚 | 0笔 | — | — |
| 馬橋 | 0笔 | — | — |
| 馬場 | 0笔 | — | — |
| 幡谷 | 0笔 | — | — |
| 八代 | 0笔 | — | — |
| 堀篭 | 0笔 | — | — |
| 本町 | 0笔 | — | — |
| 名木 | 0笔 | — | — |
| 木の根 | 0笔 | — | — |
| 野馬込 | 0笔 | — | — |
| 竜台 | 0笔 | — | — |
| 和田 | 0笔 | — | — |
成田市的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。