野田市(千叶县)的房价行情
千叶县野田市的不动产交易数据(2021–2025年 1,602笔)。土地及建筑(独栋)成交价中位数为2,200万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 73笔 | 1,100万日元 | 17.1万日元/㎡ | +26.3% |
| 土地及建筑(独栋) | 1,009笔 | 2,200万日元 | 11.0万日元/㎡ | +1.9%* |
| 土地 | 520笔 | 1,200万日元 | 5.2万日元/㎡ | +28.4% |
* 相对于交易件数差异较小,不能认为是统计上显著的变化(95%区间包含0)。
野田市的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 山崎 | 223笔 | 16.9万日元/㎡ | 6.7万日元/㎡ |
| 岩名 | 102笔 | — | 7.3万日元/㎡ |
| 野田 | 99笔 | 17.3万日元/㎡ | 6.9万日元/㎡ |
| 木間ケ瀬 | 91笔 | — | 0.6万日元/㎡ |
| 清水 | 64笔 | — | 4.8万日元/㎡ |
| 尾崎 | 62笔 | — | 8.5万日元/㎡ |
| 上花輪 | 51笔 | — | 3.5万日元/㎡ |
| 中根 | 50笔 | — | 6.5万日元/㎡ |
| 中野台 | 49笔 | — | 4.0万日元/㎡ |
| 花井 | 48笔 | — | 8.8万日元/㎡ |
| 柳沢 | 47笔 | — | 5.8万日元/㎡ |
| 宮崎 | 41笔 | 25.0万日元/㎡ | 6.9万日元/㎡ |
| 七光台 | 37笔 | 12.0万日元/㎡ | 6.8万日元/㎡ |
| 清水公園東 | 36笔 | — | 7.9万日元/㎡ |
| 春日町 | 35笔 | — | 7.3万日元/㎡ |
| なみき | 32笔 | — | 2.6万日元/㎡ |
| 古布内 | 29笔 | — | 0.2万日元/㎡ |
| 谷津 | 28笔 | 16.9万日元/㎡ | 2.0万日元/㎡ |
| 山崎貝塚町 | 27笔 | — | 5.7万日元/㎡ |
| 中里 | 25笔 | — | 3.1万日元/㎡ |
| みずき | 20笔 | — | 6.2万日元/㎡ |
| 岡田 | 20笔 | — | 0.8万日元/㎡ |
| 桜の里 | 19笔 | — | 6.2万日元/㎡ |
| 桜台 | 19笔 | — | 4.5万日元/㎡ |
| 吉春 | 18笔 | — | 1.4万日元/㎡ |
| 三ツ堀 | 18笔 | — | — |
| 関宿台町 | 17笔 | — | 0.5万日元/㎡ |
| 目吹 | 15笔 | — | 2.1万日元/㎡ |
| 船形 | 14笔 | — | — |
| 大殿井 | 14笔 | — | — |
| 日の出町 | 14笔 | — | — |
| 五木新町 | 13笔 | — | — |
| つつみ野 | 12笔 | — | 6.5万日元/㎡ |
| 鶴奉 | 12笔 | — | 2.3万日元/㎡ |
| 木野崎 | 12笔 | — | — |
| 堤根 | 11笔 | — | — |
| 尾崎台 | 11笔 | — | 6.3万日元/㎡ |
| 下三ケ尾 | 10笔 | — | 9.1万日元/㎡ |
| 桐ケ作 | 10笔 | — | — |
| 上花輪新町 | 10笔 | — | — |
| 西三ケ尾 | 10笔 | — | — |
| 堤台 | 10笔 | — | 4.2万日元/㎡ |
| 親野井 | 9笔 | — | — |
| 中野台鹿島町 | 9笔 | — | — |
| 東宝珠花 | 9笔 | — | — |
| 光葉町 | 8笔 | — | — |
| 山崎新町 | 8笔 | — | — |
| 桜木 | 7笔 | — | — |
| 山崎梅の台 | 6笔 | — | — |
| 東金野井 | 6笔 | — | — |
| 柏寺 | 6笔 | — | — |
| 蕃昌 | 6笔 | — | 3.1万日元/㎡ |
| 次木 | 5笔 | — | — |
| 二ツ塚 | 5笔 | — | — |
| 上三ケ尾 | 4笔 | — | — |
| 西高野 | 4笔 | — | — |
| 東高野 | 4笔 | — | — |
| 横内 | 3笔 | — | — |
| 新田戸 | 3笔 | — | — |
| 今上 | 2笔 | — | — |
| 中戸 | 2笔 | — | — |
| 関宿元町 | 1笔 | — | — |
| 関宿江戸町 | 1笔 | — | — |
| 関宿町 | 1笔 | — | — |
| 瀬戸 | 1笔 | — | — |
| 泉 | 1笔 | — | — |
| 平井 | 1笔 | — | — |
| はやま | 0笔 | — | — |
| 関宿江戸町飛地 | 0笔 | — | — |
| 関宿三軒家 | 0笔 | — | — |
| 関宿内町 | 0笔 | — | — |
| 丸井 | 0笔 | — | — |
| 金杉 | 0笔 | — | — |
| 五木 | 0笔 | — | — |
| 五木新田 | 0笔 | — | — |
| 座生 | 0笔 | — | — |
| 小山 | 0笔 | — | — |
| 莚打 | 0笔 | — | — |
野田市的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。