千葉市若葉区(千叶县)的房价行情
千叶县千葉市若葉区的不动产交易数据(2021–2025年 1,378笔)。土地及建筑(独栋)成交价中位数为2,800万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 166笔 | 1,100万日元 | 17.8万日元/㎡ | +20.2% |
| 土地及建筑(独栋) | 841笔 | 2,800万日元 | 16.0万日元/㎡ | +23.5% |
| 土地 | 371笔 | 1,800万日元 | 8.8万日元/㎡ | +27.5% |
千葉市若葉区的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 若松町 | 146笔 | 16.9万日元/㎡ | 7.8万日元/㎡ |
| 桜木 | 113笔 | 20.0万日元/㎡ | 8.0万日元/㎡ |
| みつわ台 | 108笔 | 9.1万日元/㎡ | 13.0万日元/㎡ |
| 小倉町 | 103笔 | — | 7.3万日元/㎡ |
| 西都賀 | 85笔 | 26.2万日元/㎡ | 16.0万日元/㎡ |
| 小倉台 | 74笔 | — | 9.4万日元/㎡ |
| 千城台東 | 65笔 | 17.4万日元/㎡ | 7.6万日元/㎡ |
| 桜木北 | 60笔 | 19.8万日元/㎡ | 12.0万日元/㎡ |
| 加曽利町 | 59笔 | — | 7.7万日元/㎡ |
| 高品町 | 51笔 | 20.0万日元/㎡ | — |
| 都賀 | 51笔 | 19.3万日元/㎡ | 17.5万日元/㎡ |
| 大宮台 | 50笔 | — | 5.0万日元/㎡ |
| 東寺山町 | 40笔 | 25.0万日元/㎡ | 7.0万日元/㎡ |
| 都賀の台 | 33笔 | — | 12.0万日元/㎡ |
| 千城台北 | 30笔 | — | 11.0万日元/㎡ |
| 若松台 | 29笔 | — | 6.9万日元/㎡ |
| 千城台西 | 26笔 | — | 9.8万日元/㎡ |
| 貝塚 | 24笔 | — | 12.0万日元/㎡ |
| 大宮町 | 23笔 | — | 1.9万日元/㎡ |
| 中田町 | 22笔 | — | 1.8万日元/㎡ |
| 千城台南 | 18笔 | — | 13.0万日元/㎡ |
| 源町 | 16笔 | — | 2.9万日元/㎡ |
| 大草町 | 16笔 | — | 8.6万日元/㎡ |
| 多部田町 | 15笔 | — | 3.3万日元/㎡ |
| 愛生町 | 14笔 | — | 6.9万日元/㎡ |
| 貝塚町 | 14笔 | — | 7.6万日元/㎡ |
| 殿台町 | 13笔 | — | 4.7万日元/㎡ |
| 北大宮台 | 12笔 | — | — |
| 金親町 | 11笔 | — | — |
| 原町 | 7笔 | — | — |
| 御成台 | 7笔 | — | — |
| 坂月町 | 7笔 | — | — |
| 野呂町 | 7笔 | — | — |
| 高根町 | 6笔 | — | — |
| 川井町 | 5笔 | — | — |
| 太田町 | 4笔 | — | — |
| 大井戸町 | 4笔 | — | — |
| 中野町 | 4笔 | — | — |
| 更科町 | 3笔 | — | — |
| 上泉町 | 1笔 | — | — |
| 富田町 | 1笔 | — | — |
| 北谷津町 | 1笔 | — | — |
| 下泉町 | 0笔 | — | — |
| 下田町 | 0笔 | — | — |
| 古泉町 | 0笔 | — | — |
| 五十土町 | 0笔 | — | — |
| 御殿町 | 0笔 | — | — |
| 佐和町 | 0笔 | — | — |
| 小間子町 | 0笔 | — | — |
| 大広町 | 0笔 | — | — |
| 谷当町 | 0笔 | — | — |
| 旦谷町 | 0笔 | — | — |
| 和泉町 | 0笔 | — | — |
千葉市若葉区的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。