吉見町(埼玉县)的房价行情
埼玉县吉見町的不动产交易数据(2021–2025年 254笔)。土地成交价中位数为280万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 0笔 | — | — | — |
| 土地及建筑(独栋) | 85笔 | 600万日元 | 3.3万日元/㎡ | +3.4%* |
| 土地 | 169笔 | 280万日元 | 0.7万日元/㎡ | -12.8%* |
* 相对于交易件数差异较小,不能认为是统计上显著的变化(95%区间包含0)。
吉見町的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 大字大和田 | 47笔 | — | 0.7万日元/㎡ |
| 大字久保田 | 26笔 | — | 2.7万日元/㎡ |
| 東野 | 25笔 | — | 3.5万日元/㎡ |
| 大字北吉見 | 23笔 | — | 0.2万日元/㎡ |
| 大字南吉見 | 21笔 | — | 0.3万日元/㎡ |
| 大字大串 | 20笔 | — | 0.1万日元/㎡ |
| 大字長谷 | 19笔 | — | 0.8万日元/㎡ |
| 大字下細谷 | 11笔 | — | 2.4万日元/㎡ |
| 大字和名 | 11笔 | — | 0.1万日元/㎡ |
| 大字久米田 | 10笔 | — | 1.6万日元/㎡ |
| 大字田甲 | 10笔 | — | — |
| 大字荒子 | 5笔 | — | 0.1万日元/㎡ |
| 大字蚊斗谷 | 4笔 | — | — |
| 大字御所 | 4笔 | — | — |
| 大字江綱 | 4笔 | — | — |
| 大字江和井 | 3笔 | — | — |
| 大字上細谷 | 3笔 | — | — |
| 大字今泉 | 2笔 | — | — |
| 大字小新井 | 2笔 | — | — |
| 大字中新井 | 2笔 | — | — |
| 大字一ツ木 | 1笔 | — | — |
| 大字丸貫 | 1笔 | — | — |
| 大字下銀谷 | 0笔 | — | — |
| 大字久保田新田 | 0笔 | — | — |
| 大字古名 | 0笔 | — | — |
| 大字古名新田 | 0笔 | — | — |
| 大字高尾新田 | 0笔 | — | — |
| 大字黒岩 | 0笔 | — | — |
| 大字山ノ下 | 0笔 | — | — |
| 大字松崎 | 0笔 | — | — |
| 大字上銀谷 | 0笔 | — | — |
| 大字上砂 | 0笔 | — | — |
| 大字西吉見 | 0笔 | — | — |
| 大字前河内 | 0笔 | — | — |
| 大字谷口 | 0笔 | — | — |
| 大字地頭方 | 0笔 | — | — |
| 大字中曽根 | 0笔 | — | — |
| 大字飯島新田 | 0笔 | — | — |
| 大字北下砂 | 0笔 | — | — |
| 大字本沢 | 0笔 | — | — |
| 大字万光寺 | 0笔 | — | — |
| 大字明秋 | 0笔 | — | — |
| 大字蓮沼新田 | 0笔 | — | — |
吉見町的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。