三郷市(埼玉县)的房价行情
埼玉县三郷市的不动产交易数据(2021–2025年 1,354笔)。土地及建筑(独栋)成交价中位数为3,300万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 429笔 | 1,900万日元 | 27.4万日元/㎡ | +25.2% |
| 土地及建筑(独栋) | 571笔 | 3,300万日元 | 23.6万日元/㎡ | +8.7% |
| 土地 | 354笔 | 2,400万日元 | 9.9万日元/㎡ | +14.4%* |
* 相对于交易件数差异较小,不能认为是统计上显著的变化(95%区间包含0)。
三郷市的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 戸ケ崎 | 175笔 | 30.0万日元/㎡ | 10.5万日元/㎡ |
| 早稲田 | 167笔 | 18.8万日元/㎡ | 15.0万日元/㎡ |
| 中央 | 129笔 | 61.3万日元/㎡ | 26.0万日元/㎡ |
| 高州 | 92笔 | 20.0万日元/㎡ | 12.0万日元/㎡ |
| 新和 | 83笔 | 47.7万日元/㎡ | 8.2万日元/㎡ |
| 彦成 | 76笔 | 15.3万日元/㎡ | 5.6万日元/㎡ |
| さつき平 | 73笔 | 24.1万日元/㎡ | — |
| 鷹野 | 64笔 | 18.6万日元/㎡ | 10.0万日元/㎡ |
| 三郷 | 61笔 | 33.3万日元/㎡ | — |
| 谷口 | 44笔 | 57.1万日元/㎡ | 15.0万日元/㎡ |
| 東町 | 43笔 | 24.8万日元/㎡ | 11.0万日元/㎡ |
| 彦糸 | 43笔 | 10.2万日元/㎡ | 22.0万日元/㎡ |
| 栄 | 32笔 | — | 6.3万日元/㎡ |
| 半田 | 32笔 | 26.3万日元/㎡ | 3.7万日元/㎡ |
| 幸房 | 26笔 | 21.5万日元/㎡ | 10.0万日元/㎡ |
| 彦川戸 | 17笔 | — | — |
| 新三郷ららシティ | 16笔 | 60.0万日元/㎡ | — |
| 番匠免 | 16笔 | — | 4.0万日元/㎡ |
| 泉 | 14笔 | — | 16.0万日元/㎡ |
| 彦音 | 13笔 | — | 21.5万日元/㎡ |
| 小谷堀 | 12笔 | — | 2.8万日元/㎡ |
| 上彦名 | 11笔 | — | 5.9万日元/㎡ |
| 上口 | 10笔 | — | — |
| 彦江 | 10笔 | — | — |
| 彦沢 | 10笔 | — | — |
| 彦野 | 10笔 | — | — |
| 花和田 | 8笔 | — | — |
| 後谷 | 7笔 | — | — |
| 田中新田 | 7笔 | — | — |
| 彦倉 | 7笔 | — | — |
| ピアラシティ | 6笔 | — | — |
| 寄巻 | 6笔 | — | — |
| 谷中 | 6笔 | — | — |
| 前間 | 4笔 | — | — |
| 茂田井 | 4笔 | — | — |
| 岩野木 | 3笔 | — | — |
| 駒形 | 3笔 | — | — |
| 市助 | 3笔 | — | — |
| 天神 | 3笔 | — | — |
| 采女 | 2笔 | — | — |
| 大広戸 | 2笔 | — | — |
| 下彦川戸 | 1笔 | — | — |
| 上彦川戸 | 1笔 | — | — |
| 仁蔵 | 1笔 | — | — |
| インター南 | 0笔 | — | — |
| 江戸川河川敷 | 0笔 | — | — |
| 笹塚 | 0笔 | — | — |
| 上口一丁目 | 0笔 | — | — |
| 丹後 | 0笔 | — | — |
| 南蓮沼 | 0笔 | — | — |
| 番匠免一丁目 | 0笔 | — | — |
| 彦江一丁目 | 0笔 | — | — |
| 彦倉一丁目 | 0笔 | — | — |
| 彦沢一丁目 | 0笔 | — | — |
| 彦野一丁目 | 0笔 | — | — |
三郷市的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。