加須市(埼玉县)的房价行情
埼玉县加須市的不动产交易数据(2021–2025年 1,435笔)。土地及建筑(独栋)成交价中位数为1,900万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 38笔 | 885万日元 | 13.0万日元/㎡ | +17.3%* |
| 土地及建筑(独栋) | 707笔 | 1,900万日元 | 6.9万日元/㎡ | +3.5%* |
| 土地 | 690笔 | 640万日元 | 1.3万日元/㎡ | -13.3%* |
* 相对于交易件数差异较小,不能认为是统计上显著的变化(95%区间包含0)。
加須市的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 下高柳 | 96笔 | — | 1.0万日元/㎡ |
| 旗井 | 66笔 | 13.8万日元/㎡ | 3.2万日元/㎡ |
| 川口 | 63笔 | — | 1.7万日元/㎡ |
| 花崎 | 55笔 | 12.7万日元/㎡ | 3.6万日元/㎡ |
| 花崎北 | 53笔 | 12.8万日元/㎡ | 3.9万日元/㎡ |
| 騎西 | 47笔 | — | 2.1万日元/㎡ |
| 久下 | 46笔 | — | 3.6万日元/㎡ |
| 北小浜 | 42笔 | — | 2.2万日元/㎡ |
| 北下新井 | 41笔 | — | 2.7万日元/㎡ |
| 琴寄 | 36笔 | — | 0.9万日元/㎡ |
| 南大桑 | 33笔 | — | 0.9万日元/㎡ |
| 正能 | 31笔 | — | 2.0万日元/㎡ |
| 日出安 | 31笔 | — | 0.9万日元/㎡ |
| 南篠崎 | 30笔 | — | 0.9万日元/㎡ |
| 南町 | 30笔 | — | 3.4万日元/㎡ |
| 馬内 | 29笔 | — | 1.3万日元/㎡ |
| 上高柳 | 28笔 | — | 0.8万日元/㎡ |
| 土手 | 28笔 | — | 2.7万日元/㎡ |
| 礼羽 | 28笔 | — | 2.8万日元/㎡ |
| 多門寺 | 25笔 | — | 0.8万日元/㎡ |
| 不動岡 | 24笔 | — | 1.8万日元/㎡ |
| 栄 | 23笔 | — | — |
| 鴻茎 | 23笔 | — | 0.9万日元/㎡ |
| 水深 | 23笔 | — | 2.3万日元/㎡ |
| 船越 | 21笔 | — | 1.5万日元/㎡ |
| 向古河 | 19笔 | — | 0.1万日元/㎡ |
| 志多見 | 19笔 | — | 0.2万日元/㎡ |
| 南小浜 | 19笔 | — | 0.8万日元/㎡ |
| 下樋遣川 | 18笔 | — | 0.3万日元/㎡ |
| 東栄 | 18笔 | — | 2.8万日元/㎡ |
| 上樋遣川 | 16笔 | — | 0.1万日元/㎡ |
| 大越 | 16笔 | — | 0.2万日元/㎡ |
| 麦倉 | 16笔 | — | 0.4万日元/㎡ |
| 柳生 | 16笔 | — | 0.8万日元/㎡ |
| 三俣 | 14笔 | — | 4.5万日元/㎡ |
| 上三俣 | 14笔 | — | 0.9万日元/㎡ |
| 北大桑 | 13笔 | — | 0.9万日元/㎡ |
| 本町 | 12笔 | — | 3.0万日元/㎡ |
| 陽光台 | 12笔 | — | — |
| 飯積 | 11笔 | — | 0.9万日元/㎡ |
| 愛宕 | 10笔 | — | 2.5万日元/㎡ |
| 外川 | 10笔 | — | 2.3万日元/㎡ |
| 大室 | 10笔 | — | 2.2万日元/㎡ |
| 上崎 | 9笔 | — | 1.4万日元/㎡ |
| 中央 | 9笔 | — | 4.2万日元/㎡ |
| 道目 | 9笔 | — | 1.2万日元/㎡ |
| 内田ケ谷 | 9笔 | — | 0.4万日元/㎡ |
| 大門町 | 8笔 | — | — |
| 伊賀袋 | 7笔 | — | — |
| 岡古井 | 7笔 | — | — |
| 外野 | 7笔 | — | 0.2万日元/㎡ |
| 間口 | 7笔 | — | 0.4万日元/㎡ |
| 向川岸町 | 7笔 | — | — |
| 根古屋 | 7笔 | — | — |
| 富士見町 | 7笔 | — | 3.6万日元/㎡ |
| 串作 | 6笔 | — | — |
| 戸崎 | 6笔 | — | — |
| 細間 | 6笔 | — | — |
| 上種足 | 6笔 | — | — |
| 諏訪 | 6笔 | — | — |
| 道地 | 6笔 | — | — |
| 外田ケ谷 | 5笔 | — | — |
| 佐波 | 5笔 | — | — |
| 芋茎 | 4笔 | — | — |
| 下谷 | 4笔 | — | — |
| 元町 | 4笔 | — | — |
| 戸室 | 4笔 | — | — |
| 小野袋 | 4笔 | — | — |
| 北平野 | 4笔 | — | — |
| 阿良川 | 3笔 | — | — |
| 下種足 | 3笔 | — | — |
| 戸川 | 3笔 | — | — |
| 砂原 | 3笔 | — | — |
| 中種足 | 3笔 | — | — |
| 浜町 | 3笔 | — | — |
| 北篠崎 | 3笔 | — | — |
| 北辻 | 3笔 | — | — |
| 阿佐間 | 2笔 | — | — |
| 下崎 | 2笔 | — | — |
| 下三俣 | 2笔 | — | — |
| 新井新田 | 2笔 | — | — |
| 中ノ目 | 2笔 | — | — |
| 町屋新田 | 2笔 | — | — |
| 柏戸 | 2笔 | — | — |
| 平永 | 2笔 | — | — |
| 睦町 | 2笔 | — | — |
| 本郷 | 2笔 | — | — |
| 外記新田 | 1笔 | — | — |
| 割目 | 1笔 | — | — |
| 杓子木 | 1笔 | — | — |
| 松永新田 | 1笔 | — | — |
| 常泉 | 1笔 | — | — |
| 西ノ谷 | 1笔 | — | — |
| 中樋遣川 | 1笔 | — | — |
| 鳩山町 | 1笔 | — | — |
| 牛重 | 0笔 | — | — |
| 駒場 | 0笔 | — | — |
| 古川 | 0笔 | — | — |
| 今鉾 | 0笔 | — | — |
| 新川通 | 0笔 | — | — |
| 生出 | 0笔 | — | — |
| 大桑 | 0笔 | — | — |
| 中渡 | 0笔 | — | — |
| 弥兵衛 | 0笔 | — | — |
| 油井ケ島 | 0笔 | — | — |
加須市的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。