秩父市(埼玉县)的房价行情
埼玉县秩父市的不动产交易数据(2021–2025年 476笔)。土地成交价中位数为590万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 0笔 | — | — | — |
| 土地及建筑(独栋) | 158笔 | 1,000万日元 | 3.8万日元/㎡ | -20.2%* |
| 土地 | 318笔 | 590万日元 | 1.8万日元/㎡ | -27.1% |
* 相对于交易件数差异较小,不能认为是统计上显著的变化(95%区间包含0)。
秩父市的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 大野原 | 59笔 | — | 2.8万日元/㎡ |
| 下影森 | 43笔 | — | 1.8万日元/㎡ |
| 上影森 | 29笔 | — | 2.4万日元/㎡ |
| 下吉田 | 27笔 | — | 0.2万日元/㎡ |
| 山田 | 20笔 | — | 1.2万日元/㎡ |
| 上町 | 20笔 | — | 4.1万日元/㎡ |
| 黒谷 | 18笔 | — | 0.5万日元/㎡ |
| 寺尾 | 16笔 | — | 0.9万日元/㎡ |
| 上宮地町 | 15笔 | — | 4.6万日元/㎡ |
| 日野田町 | 14笔 | — | 3.6万日元/㎡ |
| 荒川上田野 | 13笔 | — | 0.3万日元/㎡ |
| 中村町 | 13笔 | — | 5.1万日元/㎡ |
| 道生町 | 11笔 | — | 2.8万日元/㎡ |
| 和泉町 | 11笔 | — | 2.4万日元/㎡ |
| 久那 | 10笔 | — | — |
| 熊木町 | 10笔 | — | — |
| 大畑町 | 10笔 | — | 1.5万日元/㎡ |
| 栃谷 | 10笔 | — | 1.5万日元/㎡ |
| 中宮地町 | 8笔 | — | — |
| 野坂町 | 8笔 | — | — |
| 荒川贄川 | 7笔 | — | — |
| 桜木町 | 7笔 | — | — |
| 中町 | 7笔 | — | 6.0万日元/㎡ |
| 吉田久長 | 6笔 | — | — |
| 近戸町 | 6笔 | — | — |
| 荒川白久 | 6笔 | — | — |
| 上野町 | 6笔 | — | 6.0万日元/㎡ |
| 番場町 | 6笔 | — | — |
| 品沢 | 6笔 | — | 0.1万日元/㎡ |
| 金室町 | 5笔 | — | 3.4万日元/㎡ |
| 田村 | 5笔 | — | — |
| 柳田町 | 5笔 | — | — |
| 太田 | 4笔 | — | — |
| 別所 | 4笔 | — | — |
| 阿保町 | 3笔 | — | — |
| 永田町 | 3笔 | — | — |
| 相生町 | 3笔 | — | — |
| 大宮 | 3笔 | — | — |
| 宮側町 | 2笔 | — | — |
| 荒川久那 | 2笔 | — | — |
| 荒川小野原 | 2笔 | — | — |
| 荒川日野 | 2笔 | — | — |
| 蒔田 | 2笔 | — | — |
| 上吉田 | 2笔 | — | — |
| 浦山 | 1笔 | — | — |
| 下宮地町 | 1笔 | — | — |
| 小柱 | 1笔 | — | — |
| 大滝 | 1笔 | — | — |
| 滝の上町 | 1笔 | — | — |
| 定峰 | 1笔 | — | — |
| 本町 | 1笔 | — | — |
| みどりが丘 | 0笔 | — | — |
| 伊古田 | 0笔 | — | — |
| 吉田阿熊 | 0笔 | — | — |
| 吉田石間 | 0笔 | — | — |
| 吉田太田部 | 0笔 | — | — |
| 三峰 | 0笔 | — | — |
| 中津川 | 0笔 | — | — |
| 東町 | 0笔 | — | — |
| 堀切 | 0笔 | — | — |
秩父市的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。