さいたま市緑区(埼玉县)的房价行情
埼玉县さいたま市緑区的不动产交易数据(2021–2025年 1,486笔)。土地及建筑(独栋)成交价中位数为4,000万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 212笔 | 2,500万日元 | 38.1万日元/㎡ | +34.4% |
| 土地及建筑(独栋) | 854笔 | 4,000万日元 | 35.9万日元/㎡ | +21.5% |
| 土地 | 420笔 | 3,300万日元 | 20.0万日元/㎡ | +17.6% |
さいたま市緑区的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 大字三室 | 187笔 | 17.8万日元/㎡ | 15.0万日元/㎡ |
| 東浦和 | 163笔 | 38.5万日元/㎡ | 27.0万日元/㎡ |
| 大字中尾 | 159笔 | 26.1万日元/㎡ | 20.0万日元/㎡ |
| 原山 | 158笔 | 30.0万日元/㎡ | 27.0万日元/㎡ |
| 大字大門 | 150笔 | 40.0万日元/㎡ | 19.5万日元/㎡ |
| 美園 | 104笔 | 58.0万日元/㎡ | 24.0万日元/㎡ |
| 道祖土 | 85笔 | 29.4万日元/㎡ | 17.0万日元/㎡ |
| 大字大間木 | 79笔 | 31.8万日元/㎡ | 18.0万日元/㎡ |
| 太田窪 | 62笔 | 31.7万日元/㎡ | 39.0万日元/㎡ |
| 松木 | 57笔 | — | 17.0万日元/㎡ |
| 芝原 | 50笔 | — | 20.0万日元/㎡ |
| 東大門 | 39笔 | 38.4万日元/㎡ | — |
| 大間木 | 29笔 | — | 20.0万日元/㎡ |
| 大字大牧 | 28笔 | — | 20.0万日元/㎡ |
| 馬場 | 25笔 | — | 17.0万日元/㎡ |
| 大字中野田 | 20笔 | — | 22.0万日元/㎡ |
| 宮本 | 17笔 | — | 15.0万日元/㎡ |
| 山崎 | 15笔 | — | — |
| 大字代山 | 11笔 | — | 3.0万日元/㎡ |
| 大字南部領辻 | 10笔 | — | 5.7万日元/㎡ |
| 大字大崎 | 9笔 | — | 2.4万日元/㎡ |
| 大字下野田 | 8笔 | — | 30.0万日元/㎡ |
| 大字間宮 | 8笔 | — | — |
| 大字大谷口 | 5笔 | — | — |
| 大字寺山 | 4笔 | — | — |
| 大字下山口新田 | 2笔 | — | — |
| 大字玄蕃新田 | 1笔 | — | — |
| 大字三浦 | 1笔 | — | — |
| 大字宮後 | 0笔 | — | — |
| 大字見沼 | 0笔 | — | — |
| 大字高畑 | 0笔 | — | — |
| 大字上野田 | 0笔 | — | — |
| 大字新宿 | 0笔 | — | — |
| 大字大道 | 0笔 | — | — |
| 大字北原 | 0笔 | — | — |
| 大字蓮見新田 | 0笔 | — | — |
さいたま市緑区的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。