さいたま市見沼区(埼玉县)的房价行情
埼玉县さいたま市見沼区的不动产交易数据(2021–2025年 1,579笔)。土地及建筑(独栋)成交价中位数为3,600万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 214笔 | 1,500万日元 | 23.1万日元/㎡ | +18.9% |
| 土地及建筑(独栋) | 889笔 | 3,600万日元 | 28.0万日元/㎡ | +29.8% |
| 土地 | 476笔 | 2,400万日元 | 14.0万日元/㎡ | +16.7% |
さいたま市見沼区的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 東大宮 | 267笔 | 34.7万日元/㎡ | 23.0万日元/㎡ |
| 大和田町 | 216笔 | 25.6万日元/㎡ | 15.0万日元/㎡ |
| 大字南中野 | 107笔 | 23.5万日元/㎡ | 13.5万日元/㎡ |
| 大字蓮沼 | 101笔 | 23.3万日元/㎡ | 14.5万日元/㎡ |
| 大字小深作 | 81笔 | 22.7万日元/㎡ | 14.0万日元/㎡ |
| 大字大谷 | 79笔 | 11.0万日元/㎡ | 9.6万日元/㎡ |
| 島町 | 71笔 | 30.2万日元/㎡ | 10.0万日元/㎡ |
| 大字南中丸 | 69笔 | — | 14.0万日元/㎡ |
| 堀崎町 | 59笔 | 26.2万日元/㎡ | 16.0万日元/㎡ |
| 春岡 | 58笔 | — | 15.0万日元/㎡ |
| 大字中川 | 55笔 | — | 13.0万日元/㎡ |
| 大字東門前 | 50笔 | 15.7万日元/㎡ | 14.0万日元/㎡ |
| 深作 | 48笔 | — | 6.9万日元/㎡ |
| 大字御蔵 | 41笔 | — | 9.1万日元/㎡ |
| 春野 | 38笔 | 15.8万日元/㎡ | — |
| 大字風渡野 | 37笔 | 28.5万日元/㎡ | 12.0万日元/㎡ |
| 大字東新井 | 29笔 | 23.1万日元/㎡ | 13.0万日元/㎡ |
| 丸ケ崎町 | 27笔 | — | 18.0万日元/㎡ |
| 大字東宮下 | 27笔 | — | 13.0万日元/㎡ |
| 大字新堤 | 23笔 | 21.8万日元/㎡ | 14.0万日元/㎡ |
| 染谷 | 18笔 | — | 2.7万日元/㎡ |
| 大字上山口新田 | 15笔 | — | 10.2万日元/㎡ |
| 大字丸ケ崎 | 13笔 | — | 12.0万日元/㎡ |
| 大字笹丸 | 7笔 | — | 9.0万日元/㎡ |
| 大字染谷 | 7笔 | — | — |
| 大字片柳 | 7笔 | — | — |
| 大字宮ケ谷塔 | 4笔 | — | — |
| 大字山 | 4笔 | — | — |
| 大字深作 | 3笔 | — | — |
| 東宮下 | 3笔 | — | — |
| 大字膝子 | 2笔 | — | — |
| 片柳 | 2笔 | — | — |
| 卸町 | 1笔 | — | — |
| 宮ケ谷塔 | 1笔 | — | — |
| 砂町 | 1笔 | — | — |
| 片柳東 | 1笔 | — | — |
| 加田屋 | 0笔 | — | — |
| 宮ケ谷塔 | 0笔 | — | — |
| 大字加田屋新田 | 0笔 | — | — |
| 大字見山 | 0笔 | — | — |
| 大字新右エ門新田 | 0笔 | — | — |
| 大字西山新田 | 0笔 | — | — |
| 大字西山村新田 | 0笔 | — | — |
さいたま市見沼区的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。