さいたま市西区(埼玉县)的房价行情
埼玉县さいたま市西区的不动产交易数据(2021–2025年 1,120笔)。土地及建筑(独栋)成交价中位数为3,400万日元。可免费查看各町丁目的行情、交易笔数、走势、灾害风险和学区。
| 类型 | 交易笔数 | 成交价中位数 | 每㎡单价中位数 | 较2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 二手公寓 | 122笔 | 1,350万日元 | 18.2万日元/㎡ | +17.1%* |
| 土地及建筑(独栋) | 618笔 | 3,400万日元 | 25.2万日元/㎡ | +5.3%* |
| 土地 | 380笔 | 1,900万日元 | 12.0万日元/㎡ | +0.0%* |
* 相对于交易件数差异较小,不能认为是统计上显著的变化(95%区间包含0)。
さいたま市西区的町丁目(按2021–2025年交易笔数排序)
| 町丁目 | 交易笔数 | 二手公寓每㎡单价中位数 | 土地每㎡单价中位数 |
|---|---|---|---|
| 大字指扇 | 194笔 | 33.1万日元/㎡ | 14.0万日元/㎡ |
| 西大宮 | 175笔 | 55.7万日元/㎡ | 19.0万日元/㎡ |
| 三橋 | 167笔 | 21.1万日元/㎡ | 13.0万日元/㎡ |
| 大字佐知川 | 94笔 | — | 12.0万日元/㎡ |
| 大字西遊馬 | 51笔 | — | 0.5万日元/㎡ |
| 大字植田谷本 | 49笔 | 6.9万日元/㎡ | — |
| 大字土屋 | 47笔 | — | 16.0万日元/㎡ |
| 大字内野本郷 | 41笔 | — | 11.0万日元/㎡ |
| 宮前町 | 34笔 | — | 12.0万日元/㎡ |
| 大字高木 | 33笔 | 9.6万日元/㎡ | 7.4万日元/㎡ |
| プラザ | 29笔 | — | 12.5万日元/㎡ |
| 大字宝来 | 27笔 | — | 4.5万日元/㎡ |
| 大字指扇領別所 | 21笔 | 28.1万日元/㎡ | 14.0万日元/㎡ |
| 大字二ツ宮 | 21笔 | — | 0.9万日元/㎡ |
| 大字中野林 | 20笔 | — | 6.3万日元/㎡ |
| 大字島根 | 19笔 | — | 6.2万日元/㎡ |
| 大字水判土 | 17笔 | — | 12.5万日元/㎡ |
| 大字清河寺 | 15笔 | — | 5.4万日元/㎡ |
| 大字中釘 | 15笔 | — | 6.5万日元/㎡ |
| 大字飯田 | 11笔 | — | 2.8万日元/㎡ |
| 大字三条町 | 10笔 | — | 1.7万日元/㎡ |
| 塚本町 | 9笔 | — | 0.0万日元/㎡ |
| 大字西新井 | 5笔 | — | — |
| 湯木町 | 5笔 | — | — |
| 大字指扇領辻 | 4笔 | — | — |
| 大字峰岸 | 3笔 | — | — |
| 大字飯田新田 | 2笔 | — | — |
| 大字昭和 | 0笔 | — | — |
| 大字植田谷本村新田 | 0笔 | — | — |
| 大字塚本 | 0笔 | — | — |
| 大字平方領領家 | 0笔 | — | — |
さいたま市西区的车站
出处:国土交通省 不动产信息库「不动产交易价格信息」、总务省统计局「国势调查」、警视厅「按町丁目统计的刑事案件认知件数」、埼玉县警察・千叶县警察・神奈川县警察「犯罪开放数据」、东京都「住民基本台账人口」、国土数值信息等(由topos labs汇总与加工)。个别交易价格在公布时经过处理,可能与实际价格不同。